Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Ven. 1 | -0.2 °C | -5.3 °C | 0 mm |
Sam. 2 | -1.9 °C | -5.7 °C | 0 mm (*) |
Dim. 3 | -0.4 °C | -4.3 °C | 1 mm |
Lun. 4 | 1.9 °C | -2.9 °C | 12 mm |
Mar. 5 | 3.2 °C | 1 °C | 8 mm |
Mer. 6 | 3.2 °C | -1.7 °C | 0 mm |
Jeu. 7 | 0.6 °C | -3.9 °C | 0 mm |
Ven. 8 | 1.1 °C | -6.5 °C | 1 mm (*) |
Sam. 9 | -0.8 °C | -3.1 °C | 0.6 mm |
Dim. 10 | 5.3 °C | -10.3 °C | 0.2 mm |
Lun. 11 | 12.9 °C | -0.2 °C | 2 mm (*) |
Mar. 12 | 3.5 °C | 0.7 °C | 5 mm (*) |
Mer. 13 | 1.6 °C | -3.4 °C | 0 mm (*) |
Jeu. 14 | 5.3 °C | -4.1 °C | 0.7 mm (*) |
Ven. 15 | 3.8 °C | -3.2 °C | 0.3 mm |
Sam. 16 | 2.7 °C | -1.1 °C | 2.7 mm |
Dim. 17 | 0.3 °C | -0.9 °C | 22 mm |
Lun. 18 | -1.3 °C | -10.1 °C | 0.4 mm |
Mar. 19 | -1.1 °C | -15.4 °C | 6 mm (*) |
Mer. 20 | 1.3 °C | -2.8 °C | 0.5 mm (*) |
Jeu. 21 | 2.7 °C | -0.2 °C | 20 mm |
Ven. 22 | 4.9 °C | 0.3 °C | 4 mm |
Sam. 23 | 6.8 °C | 3 °C | --- |
Dim. 24 | 0 °C | -2.3 °C | 0 mm |
Lun. 25 | -0.5 °C | -4.8 °C | 0 mm |
Mar. 26 | -0.6 °C | -7.6 °C | 0 mm |
Mer. 27 | 10.3 °C | -5.8 °C | 7 mm (*) |
Jeu. 28 | 1.9 °C | 0 °C | 9 mm |
Ven. 29 | -0.2 °C | -8.7 °C | 1 mm (*) |
Sam. 30 | 8.5 °C | -11.2 °C | 24 mm |
Dim. 31 | 9.7 °C | 0.3 °C | 0.9 mm |
2.7 °C | -3.9 °C | 128.3 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 26 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 10 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 4 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 10 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 15 |