Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mar. 1 | 33.8 °C | 19.7 °C | 0 mm |
Mer. 2 | 35.3 °C | 17.6 °C | 0 mm |
Jeu. 3 | 37.7 °C | 18.3 °C | 0 mm |
Ven. 4 | 38.8 °C | 19.8 °C | 0 mm |
Sam. 5 | 39.3 °C | 22.3 °C | 0 mm |
Dim. 6 | 37.6 °C | 22.2 °C | 0 mm |
Lun. 7 | 37.7 °C | 19 °C | 0 mm |
Mar. 8 | 31.7 °C | 17.5 °C | 0 mm |
Mer. 9 | 30.6 °C | 14.3 °C | 0 mm |
Jeu. 10 | 28.4 °C | 13.5 °C | 0 mm |
Ven. 11 | 30.7 °C | 14.9 °C | 0 mm |
Sam. 12 | 32.5 °C | 15.4 °C | 0 mm |
Dim. 13 | 34.9 °C | 16.8 °C | 0 mm |
Lun. 14 | 35.6 °C | 18.3 °C | 0 mm |
Mar. 15 | 35.7 °C | 19 °C | 0 mm |
Mer. 16 | 35.4 °C | 17.9 °C | 0 mm |
Jeu. 17 | 37.8 °C | 16.1 °C | 0 mm |
Ven. 18 | 37.7 °C | 20.1 °C | 0 mm |
Sam. 19 | 37.8 °C | 19.3 °C | 0 mm |
Dim. 20 | 37.3 °C | 20.8 °C | 0 mm |
Lun. 21 | 37 °C | 20.1 °C | 0 mm |
Mar. 22 | 37.3 °C | 19.6 °C | 0 mm |
Mer. 23 | 37.5 °C | 22.5 °C | 0 mm |
Jeu. 24 | 36.5 °C | 22.4 °C | 0 mm |
Ven. 25 | 36.5 °C | 18.3 °C | 0 mm |
Sam. 26 | 33.1 °C | 19.7 °C | 0 mm |
Dim. 27 | 28.4 °C | 21.6 °C | 0.4 mm |
Lun. 28 | 23.3 °C | 17.6 °C | 6.4 mm |
Mar. 29 | 25.8 °C | 15.1 °C | 0 mm |
Mer. 30 | 26.9 °C | 15.8 °C | 0 mm |
Jeu. 31 | 30.3 °C | 15.1 °C | 0 mm |
34.2 °C | 18.4 °C | 6.8 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 30 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 26 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 18 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 8 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 1 |