Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Lun. 1 | 11.8 °C | 7.9 °C | 15.8 mm |
Mar. 2 | 13.7 °C | 8.5 °C | 10 mm |
Mer. 3 | 13.2 °C | 10.6 °C | 10.6 mm |
Jeu. 4 | 13.4 °C | 10.4 °C | 10.2 mm |
Ven. 5 | 11.4 °C | 9.7 °C | 2.6 mm (*) |
Dim. 7 | 10.2 °C | 7.1 °C | 6.6 mm |
Lun. 8 | 10.7 °C | 7.6 °C | 0.2 mm |
Mar. 9 | 11.1 °C | 5.3 °C | 8.8 mm |
Mer. 10 | 12.2 °C | 6.9 °C | 2.8 mm |
Jeu. 11 | 11.7 °C | 5.2 °C | 0.2 mm |
Ven. 12 | 6.7 °C | 2.7 °C | 0.2 mm |
Sam. 13 | 7.3 °C | 2 °C | 1 mm |
Dim. 14 | 11.1 °C | 4.4 °C | 0 mm |
Lun. 15 | 11.6 °C | 4.3 °C | 12.4 mm |
Mar. 16 | 12.1 °C | 10.3 °C | 11.6 mm |
Mer. 17 | 10.3 °C | 6.2 °C | 0.2 mm (*) |
Jeu. 18 | 11.7 °C | 6.8 °C | 3.8 mm |
Ven. 19 | 11.1 °C | 5.7 °C | 8.2 mm |
Sam. 20 | 12.7 °C | 5.9 °C | 17.8 mm |
Dim. 21 | 12.1 °C | 11.4 °C | 2.6 mm |
Lun. 22 | 13.2 °C | 9.6 °C | 2.6 mm |
Mar. 23 | 13 °C | 7.2 °C | 2.8 mm |
Mer. 24 | 12.8 °C | 8.3 °C | 7 mm |
Jeu. 25 | 9.2 °C | 7.5 °C | 12.4 mm |
Ven. 26 | 11 °C | 5.2 °C | 0.2 mm |
Sam. 27 | 11.4 °C | 1.9 °C | 0.2 mm |
Dim. 28 | 9.8 °C | 2.7 °C | 0 mm |
Lun. 29 | 11.1 °C | 7.3 °C | 0.2 mm |
Mar. 30 | 11 °C | 8.3 °C | 0.2 mm |
Mer. 31 | 10.2 °C | 7.5 °C | 8 mm |
11.3 °C | 6.8 °C | 159.2 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 20 |