Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Lun. 1 | 13.3 °C | 7.7 °C | 1 mm | 4.6 h |
Mar. 2 | 13.6 °C | 3.9 °C | 1.8 mm | 0.2 h |
Mer. 3 | 16.3 °C | 10.4 °C | 0.2 mm | 5.3 h |
Jeu. 4 | 19.1 °C | 5.4 °C | 0 mm | 8.8 h |
Ven. 5 | 22.3 °C | 4.3 °C | 0.2 mm | 9.7 h |
Sam. 6 | 23.3 °C | 6.8 °C | 12.6 mm | 8.6 h |
Dim. 7 | 12.9 °C | 9.2 °C | 0.2 mm | 0.1 h |
Lun. 8 | 16.3 °C | 3.6 °C | 0.2 mm | 5.1 h |
Mar. 9 | 22.7 °C | 3.8 °C | 0.4 mm | 6.3 h |
Mer. 10 | 23.6 °C | 6.2 °C | 0 mm | 7.7 h |
Jeu. 11 | 23 °C | 12.9 °C | 2 mm | 5.8 h |
Ven. 12 | 23.1 °C | 12.7 °C | 0 mm | 3.5 h |
Sam. 13 | 25 °C | 13.2 °C | 0 mm | 9.1 h |
Dim. 14 | 24.4 °C | 12.9 °C | 0 mm | 8.2 h |
Lun. 15 | 23.8 °C | 12.4 °C | 0 mm | 5.3 h |
Mar. 16 | 24.4 °C | 6.1 °C | 0 mm | 6.3 h |
Mer. 17 | 21.8 °C | 6.2 °C | 0 mm | 7.9 h |
Jeu. 18 | 15.6 °C | 10.9 °C | 0.2 mm | 0 h |
Ven. 19 | 17.7 °C | 6.8 °C | 0.2 mm | 4.4 h |
Sam. 20 | 14.5 °C | 4.4 °C | 0.2 mm | 3.4 h |
Dim. 21 | 17.1 °C | 1.9 °C | 0 mm | 5.8 h |
Lun. 22 | 12.8 °C | 4.6 °C | 1 mm | 0.3 h |
Mar. 23 | 14.3 °C | 0.8 °C | 0.4 mm | 3.4 h |
Mer. 24 | 14.1 °C | 10.5 °C | 1 mm | 0 h |
Jeu. 25 | 12.2 °C | 9.7 °C | 0 mm | 0 h |
Ven. 26 | 10.2 °C | 8.3 °C | 2 mm | 0.1 h |
Sam. 27 | 7.2 °C | 0.6 °C | 0 mm | 0.7 h |
Dim. 28 | 5.9 °C | -0.9 °C | 0 mm | 0.6 h |
Lun. 29 | 5.7 °C | 3.5 °C | 12.8 mm | 0 h |
Mar. 30 | 7.9 °C | 1.8 °C | 8.4 mm | 0 h |
Mer. 31 | 10.4 °C | 1.9 °C | 0 mm | 0.3 h |
16.6 °C | 6.5 °C | 44.8 mm | 121.4 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 1 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 1 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 9 |