Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mar. 1 | 13.7 °C | 7.1 °C | 0.4 mm |
Mer. 2 | 15.1 °C | 6.5 °C | 0.4 mm |
Jeu. 3 | 13.8 °C | 10.3 °C | 0 mm |
Ven. 4 | 18.8 °C | 7 °C | 0 mm |
Sam. 5 | 24.6 °C | 9.8 °C | 0 mm |
Dim. 6 | 26.5 °C | 10.3 °C | 0 mm |
Lun. 7 | 26.4 °C | 10.9 °C | 0.2 mm |
Mar. 8 | 25.2 °C | 10.2 °C | 0.2 mm |
Mer. 9 | 21.7 °C | 12.4 °C | 8.6 mm |
Jeu. 10 | 14.4 °C | 12 °C | 10.2 mm |
Ven. 11 | 22.3 °C | 6 °C | 0 mm |
Sam. 12 | 24 °C | 11.3 °C | 1.6 mm |
Dim. 13 | 9.7 °C | 7.1 °C | 2.2 mm |
Lun. 14 | 14.1 °C | 6.1 °C | 2.4 mm |
Mar. 15 | 15.7 °C | 9.2 °C | 0.4 mm |
Mer. 16 | 16.8 °C | 7.7 °C | 0 mm (Tr) (*) |
Jeu. 17 | 20.8 °C | 9.4 °C | 0 mm |
Ven. 18 | 22.8 °C | 8.1 °C | 0 mm |
Sam. 19 | 22.4 °C | 8.5 °C | 0 mm |
Dim. 20 | 22.3 °C | 7.5 °C | 0.4 mm |
Lun. 21 | 24.1 °C | 11.9 °C | 0 mm (*) |
Mar. 22 | 23.4 °C | 11.1 °C | 3.2 mm |
Mer. 23 | 17.6 °C | 13.5 °C | 2.2 mm |
Jeu. 24 | 24.8 °C | 8.7 °C | 0 mm |
Ven. 25 | 27.2 °C | 12.2 °C | 0 mm |
Sam. 26 | 27 °C | 12.9 °C | 0.2 mm |
Dim. 27 | 26.8 °C | 14 °C | 4.2 mm |
Lun. 28 | 25.2 °C | 13.2 °C | 0 mm (*) |
Mar. 29 | 24.4 °C | 14.7 °C | 0.6 mm |
Mer. 30 | 23.1 °C | 13.8 °C | 11.7 mm |
Jeu. 31 | 22.1 °C | 12.6 °C | 14.5 mm |
21.2 °C | 10.2 °C | 63.6 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 7 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 10 |