Données mensuelles de octobre 2018 pour Albi (81) ( 172 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Lun. 1 18 °C 8.5 °C 0 mm 3.2 h
Mar. 2 19.7 °C 4.5 °C 0 mm 10.8 h
Mer. 3 23.7 °C 7.7 °C 0 mm 10.5 h
Jeu. 4 26.5 °C 7.6 °C 0 mm 10.9 h
Ven. 528.1 °C 12.4 °C 0 mm 10.8 h
Sam. 6 27.6 °C 11.7 °C 16.2 mm 9.8 h
Dim. 7 14.1 °C 11.5 °C 4.6 mm 0.1 h
Lun. 8 16.4 °C 11.7 °C 1.4 mm 1 h
Mar. 9 22.3 °C 13.1 °C 2.2 mm 3.7 h
Mer. 10 24 °C 15.1 °C 1.8 mm 2.9 h
Jeu. 11 25.9 °C 12.9 °C 0 mm 7.5 h
Ven. 12 26.1 °C 14.1 °C 0.2 mm 9.1 h
Sam. 13 23.8 °C 15.1 °C 0 mm 0.8 h
Dim. 14 25.3 °C 18.3 °C 52.6 mm 8.6 h
Lun. 15 17.5 °C 13.7 °C 22.6 mm 1.5 h
Mar. 16 19.8 °C 13.3 °C 0.8 mm 0.7 h
Mer. 17 21 °C 11.3 °C 2.8 mm 2.1 h
Jeu. 18 20.2 °C 14.8 °C 0.4 mm 0.2 h
Ven. 19 22.9 °C 12.9 °C 0.2 mm 5.5 h
Sam. 20 18 °C 11.6 °C 0 mm 1.3 h
Dim. 21 21 °C 12.3 °C 0.2 mm 6.8 h
Lun. 22 17.2 °C 11.9 °C 0.2 mm 4.2 h
Mar. 23 20.1 °C 5.5 °C 0.2 mm 9.6 h
Mer. 24 19 °C 5.8 °C 0.2 mm 6.4 h
Jeu. 25 15.4 °C 6.7 °C 0.2 mm 2.9 h
Ven. 26 11.9 °C 9.1 °C 6.5 mm 0 h
Sam. 27 10.8 °C 8.4 °C 0.2 mm 0.5 h
Dim. 28 6.4 °C 4.4 °C 0.4 mm 0 h
Lun. 29 5.9 °C 3.7 °C 8.3 mm 0 h
Mar. 30 14.8 °C 3.5 °C 0.2 mm 9.5 h
Mer. 31 16.4 °C 6.1 °C 0 mm 0.1 h
 19.3 °C 10.3 °C 122.4 mm 140.7 h

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 6
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  0
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  10

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été