Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Jeu. 1 | 21.8 °C | 12.4 °C | 0 mm | 8.4 h |
Ven. 2 | 21.4 °C | 10.8 °C | 2.4 mm | 3.1 h |
Sam. 3 | 19.4 °C | 10.2 °C | 6.5 mm | 2.9 h |
Dim. 4 | 21.3 °C | 14.8 °C | 7 mm | 1.4 h |
Lun. 5 | 21.1 °C | 12.1 °C | 0 mm | 2.9 h |
Mar. 6 | 18.8 °C | 10.8 °C | 20.4 mm | 1.1 h |
Mer. 7 | 20.2 °C | 9.6 °C | 1 mm | 6.7 h |
Jeu. 8 | 21.2 °C | 11.6 °C | 0 mm | 2.6 h |
Ven. 9 | 21.3 °C | 10 °C | 0.2 mm | 5.2 h |
Sam. 10 | 20.2 °C | 11.4 °C | 0 mm (Tr) | 6.2 h |
Dim. 11 | 20.4 °C | 11.4 °C | 0 mm | 9.3 h |
Lun. 12 | 23.5 °C | 10.1 °C | 0 mm | 7.4 h |
Mar. 13 | 21.2 °C | 10.5 °C | 0 mm | 8.1 h |
Mer. 14 | 20.5 °C | 9.9 °C | 0.2 mm | 9 h |
Jeu. 15 | 20.2 °C | 9.5 °C | 0 mm | 6.8 h |
Ven. 16 | 19.9 °C | 11.3 °C | 0 mm | 8.6 h |
Sam. 17 | 17.6 °C | 10.6 °C | 0 mm (Tr) | 3.4 h |
Dim. 18 | 17.4 °C | 5.4 °C | 0.4 mm | 8.5 h |
Lun. 19 | 16.4 °C | 9.4 °C | 8.7 mm | 2 h |
Mar. 20 | 17.1 °C | 10 °C | 7.2 mm | 4.2 h |
Mer. 21 | 18.6 °C | 8.7 °C | 7.3 mm | 3.6 h |
Jeu. 22 | 20 °C | 10.4 °C | 0.2 mm | 5.9 h |
Ven. 23 | 22.1 °C | 12.4 °C | 0.4 mm | 1.2 h |
Sam. 24 | 18.9 °C | 12.1 °C | 1.4 mm | 0.8 h |
Dim. 25 | 16.6 °C | 12.4 °C | 7.1 mm | 1.1 h |
Lun. 26 | 17.2 °C | 10.5 °C | 8.5 mm | 2.8 h |
Mar. 27 | 16.9 °C | 7.4 °C | 0.2 mm | 4.7 h |
Mer. 28 | 18 °C | 5 °C | 0 mm | 8.8 h |
Jeu. 29 | 17.9 °C | 5.7 °C | 0 mm | 7.6 h |
Ven. 30 | 17.5 °C | 6.4 °C | 0.4 mm | 3.9 h |
19.5 °C | 10.1 °C | 79.5 mm | 147.9 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 11 |