Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Mer. 1 | 20.6 °C | 4.6 °C | 0 mm | 9.2 h |
Jeu. 2 | 14.6 °C | 5.5 °C | 10.3 mm | 2 h |
Ven. 3 | 16.2 °C | 8.3 °C | 0 mm | 4.8 h |
Sam. 4 | 9.6 °C | 3.6 °C | 4.2 mm | 1.6 h |
Dim. 5 | 11.9 °C | 0.2 °C | 1.2 mm | 8.4 h |
Lun. 6 | 13 °C | 2 °C | 0 mm | 6 h |
Mar. 7 | 16.2 °C | 0.1 °C | 1.2 mm | 8.3 h |
Mer. 8 | 13.8 °C | 7.7 °C | 25.4 mm | 0.6 h |
Jeu. 9 | 15.5 °C | 8 °C | 10.8 mm | 1.5 h |
Ven. 10 | 18 °C | 8.7 °C | 6 mm | 2.5 h |
Sam. 11 | 15.6 °C | 9 °C | 18 mm | 1.8 h |
Dim. 12 | 15.9 °C | 4.7 °C | 0 mm | 10.7 h |
Lun. 13 | 17.9 °C | 3.8 °C | 0 mm | 14.3 h |
Mar. 14 | 18.4 °C | 5.5 °C | 0 mm | 14.2 h |
Mer. 15 | 17.8 °C | 4.8 °C | 0 mm | 14.4 h |
Jeu. 16 | 18.7 °C | 3.6 °C | 0 mm | 11 h |
Ven. 17 | 20.4 °C | 6.1 °C | 0.2 mm | 7.1 h |
Sam. 18 | 20.8 °C | 10.4 °C | 7 mm | 6.1 h |
Dim. 19 | 17 °C | 12.3 °C | 0.2 mm | 0.7 h |
Lun. 20 | 13.2 °C | 11.3 °C | 0.2 mm | 0 h |
Mar. 21 | 20.5 °C | 10.9 °C | 0 mm | 8.9 h |
Mer. 22 | 21.8 °C | 4.9 °C | 0 mm (Tr) | 9.6 h |
Jeu. 23 | 23.8 °C | 6.7 °C | 0 mm | 12.1 h |
Ven. 24 | 24.2 °C | 9 °C | 0 mm | 12.2 h |
Sam. 25 | 23.1 °C | 11 °C | 1 mm | 5.2 h |
Dim. 26 | 22.6 °C | 6.2 °C | 0 mm (Tr) | 10.3 h |
Lun. 27 | 20.6 °C | 13.8 °C | 1.2 mm | 1.7 h |
Mar. 28 | 18.4 °C | 10.6 °C | 0.8 mm | 5.6 h |
Mer. 29 | 19.8 °C | 6.2 °C | 0 mm (Tr) | 9.9 h |
Jeu. 30 | 20.3 °C | 12.3 °C | 0.2 mm | 2 h |
Ven. 31 | 25 °C | 9.5 °C | 0.2 mm | 12.3 h |
18.2 °C | 7.1 °C | 88.1 mm | 214.6 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 1 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 11 |