Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Ven. 1 | 18.5 °C | 12.6 °C | 7.8 mm |
Sam. 2 | 20.5 °C | 12.1 °C | 6.5 mm |
Dim. 3 | 18.1 °C | 8.8 °C | 0 mm |
Lun. 4 | 20.8 °C | 4.9 °C | 0 mm |
Mar. 5 | 21 °C | 8.7 °C | 2.8 mm |
Mer. 6 | 17 °C | 8.6 °C | 0 mm |
Jeu. 7 | 21.9 °C | 4.3 °C | 0 mm |
Ven. 8 | 27.1 °C | 6.7 °C | 0 mm |
Sam. 9 | 27.7 °C | 13.6 °C | 0 mm |
Dim. 10 | 26.5 °C | 9.7 °C | 0 mm |
Lun. 11 | 24.5 °C | 11.3 °C | 7.9 mm |
Mar. 12 | 10.4 °C | 7.4 °C | 3.6 mm |
Mer. 13 | 20.8 °C | 7.1 °C | 0 mm |
Jeu. 14 | 24.9 °C | 12 °C | 0 mm |
Ven. 15 | 22.5 °C | 13.2 °C | 4.6 mm |
Sam. 16 | 16.4 °C | 10.5 °C | 2.3 mm |
Dim. 17 | 19.9 °C | 11.9 °C | 0 mm |
Lun. 18 | 24.3 °C | 12.3 °C | 0.9 mm |
Mar. 19 | 20.5 °C | 15.5 °C | 14.5 mm |
Mer. 20 | 19.3 °C | 14.2 °C | 5.3 mm |
Jeu. 21 | 21.8 °C | 11.5 °C | 0 mm |
Ven. 22 | 22.6 °C | 9.9 °C | 0 mm |
Sam. 23 | 26.7 °C | 13.4 °C | 22.2 mm |
Dim. 24 | 21.4 °C | 13.3 °C | 0 mm |
Lun. 25 | 22.4 °C | 12.5 °C | 3.9 mm |
Mar. 26 | 18.1 °C | 9.8 °C | 0.9 mm |
Mer. 27 | 21.5 °C | 13 °C | 0 mm |
Jeu. 28 | --- | 9.2 °C | 1.6 mm |
Ven. 29 | 20.5 °C | 10.9 °C | 0 mm |
Sam. 30 | 19.5 °C | 13.6 °C | 0 mm |
Dim. 31 | 19.3 °C | 14 °C | 1 mm |
21.2 °C | 10.9 °C | 85.8 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 4 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 13 |