Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mer. 1 | --- | --- | 0 mm (*) |
Jeu. 2 | 16 °C | -0.4 °C | 0 mm |
Ven. 3 | 13.6 °C | 0.2 °C | 0 mm (*) |
Lun. 6 | --- | --- | 0 mm (*) |
Mar. 7 | 11 °C | -2.4 °C | 0 mm |
Mer. 8 | 15 °C | 1.4 °C | 0 mm |
Jeu. 9 | 14.6 °C | -0.6 °C | 0 mm |
Ven. 10 | 15.2 °C | 0 °C | 0 mm (*) |
Dim. 12 | --- | --- | 0 mm (*) |
Lun. 13 | 14.4 °C | 0.8 °C | 0 mm |
Mar. 14 | 14.6 °C | --- | 0 mm |
Mer. 15 | 15 °C | -0.2 °C | 0 mm |
Jeu. 16 | 13.4 °C | -1 °C | 0 mm |
Ven. 17 | 13.4 °C | -0.8 °C | 0 mm (*) |
Dim. 19 | --- | --- | 0 mm (*) |
Lun. 20 | 12.2 °C | 7.6 °C | 0 mm |
Mar. 21 | 13.6 °C | -2.6 °C | 0 mm |
Mer. 22 | 16.2 °C | 0 °C | 0 mm |
Jeu. 23 | 15.4 °C | 2 °C | 0 mm |
Ven. 24 | 15.2 °C | 0.8 °C | 0 mm (*) |
Dim. 26 | --- | --- | 0 mm (*) |
Lun. 27 | 16.2 °C | 3.4 °C | 0 mm |
Mar. 28 | 12.8 °C | 8.6 °C | 1 mm |
Mer. 29 | 15.6 °C | 5 °C | 0 mm |
Jeu. 30 | 16.4 °C | 0.8 °C | 0 mm |
Ven. 31 | 14.2 °C | 8.6 °C | 0 mm (*) |
14.5 °C | 1.6 °C | 1 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 9 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 1 |