Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Lun. 1 | 26.2 °C | 12.8 °C | 0 mm |
Mar. 2 | 28 °C | 15.5 °C | 0 mm |
Mer. 3 | 25.6 °C | 14.2 °C | 4.8 mm |
Jeu. 4 | 21.4 °C | 14.4 °C | 2.4 mm |
Ven. 5 | 22.4 °C | 12.8 °C | 0 mm |
Sam. 6 | 26.3 °C | 12.2 °C | 9.6 mm |
Dim. 7 | 21.1 °C | 13.3 °C | 0 mm |
Lun. 8 | 22.3 °C | 13.2 °C | 0 mm |
Mar. 9 | 18.8 °C | 13.2 °C | 0 mm |
Mer. 10 | 21.6 °C | 13.3 °C | 0 mm |
Jeu. 11 | 22.9 °C | 12.8 °C | 0.2 mm |
Ven. 12 | 23.1 °C | 18.7 °C | 0.4 mm |
Sam. 13 | 23.6 °C | 15.8 °C | 0.4 mm |
Dim. 14 | 25.2 °C | 13.1 °C | 0 mm |
Lun. 15 | 26.2 °C | 15.9 °C | 0 mm |
Mar. 16 | 25.5 °C | 16.7 °C | 1.8 mm |
Mer. 17 | 25.2 °C | 14.2 °C | 0 mm |
Jeu. 18 | 25.9 °C | 14.5 °C | 0 mm |
Ven. 19 | 25.9 °C | 14.4 °C | 0 mm |
Sam. 20 | 26.7 °C | 16.4 °C | 0 mm |
Dim. 21 | 28 °C | 17.9 °C | 0 mm |
Lun. 22 | 28.1 °C | 19.9 °C | 0 mm |
Mar. 23 | 32.4 °C | 19.4 °C | 0 mm |
Mer. 24 | 32.2 °C | 17.5 °C | 0 mm |
Jeu. 25 | 31.3 °C | 16.4 °C | 0 mm |
Ven. 26 | 31.1 °C | 16.8 °C | 0 mm |
Sam. 27 | 31.1 °C | 17.2 °C | 0 mm |
Dim. 28 | 32.9 °C | 17.9 °C | 0 mm |
Lun. 29 | 30.8 °C | 19.1 °C | 0 mm |
Mar. 30 | 33 °C | 19.2 °C | 0 mm |
26.5 °C | 15.6 °C | 19.6 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 21 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 8 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 4 |