Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Jeu. 1 | 23.6 °C | 4.8 °C | 0 mm | 10.9 h |
Ven. 2 | 23.6 °C | 5.8 °C | 0 mm | 10.8 h |
Sam. 3 | 15 °C | 7.1 °C | 0 mm | 11.1 h |
Dim. 4 | 15.5 °C | 0.5 °C | 0 mm | 11.1 h |
Lun. 5 | 18.8 °C | 0.7 °C | 0.1 mm | 9.2 h |
Mar. 6 | 9.3 °C | 1.9 °C | 0.9 mm | 4.8 h |
Mer. 7 | 7.5 °C | -1.9 °C | 0 mm | 9 h |
Jeu. 8 | 13.7 °C | -2.2 °C | 0 mm | 11.4 h |
Ven. 9 | 19.5 °C | 1.1 °C | 0 mm | 8.6 h |
Sam. 10 | 16.5 °C | 8.1 °C | 0 mm | 2.2 h |
Dim. 11 | 20.9 °C | 6.3 °C | 3.4 mm | 6.8 h |
Lun. 12 | 10.2 °C | 3.7 °C | 0 mm | 1.7 h |
Mar. 13 | 12.1 °C | -0.7 °C | 0 mm | 11.8 h |
Mer. 14 | 12.8 °C | -0.6 °C | 0 mm | 11.5 h |
Jeu. 15 | 12.4 °C | 2.3 °C | 0 mm | 9 h |
Ven. 16 | 13.7 °C | 0.4 °C | 0 mm | 10 h |
Sam. 17 | 14.7 °C | 0.4 °C | 0 mm | 11.6 h |
Dim. 18 | 14.6 °C | 2.7 °C | 0 mm | 7.1 h |
Lun. 19 | 16.6 °C | 3 °C | 0 mm | 9.8 h |
Mar. 20 | 18.9 °C | 2 °C | 0 mm | 11.6 h |
Mer. 21 | 16 °C | 3.6 °C | 0 mm | 3.4 h |
Jeu. 22 | 20.6 °C | 2.1 °C | 0 mm | 12.2 h |
Ven. 23 | 21.4 °C | 3.1 °C | 0 mm | 12.2 h |
Sam. 24 | 23.7 °C | 4.3 °C | 0 mm | 12.2 h |
Dim. 25 | 24 °C | 5.2 °C | 0 mm | 10.7 h |
Lun. 26 | 17.4 °C | 11 °C | 2.5 mm | 1.2 h |
Mar. 27 | 22.1 °C | 10.4 °C | 0 mm | 8.4 h |
Mer. 28 | 20 °C | 11.1 °C | 7.8 mm | 1.1 h |
Jeu. 29 | 13.4 °C | 10.1 °C | 3.5 mm | 0 h |
Ven. 30 | 17.7 °C | 5.9 °C | 1.3 mm | 4.8 h |
16.9 °C | 3.7 °C | 19.5 mm | 246 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 4 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 5 |