Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mar. 1 | 24.6 °C | 4.6 °C | 6 mm |
Mer. 2 | 16.3 °C | 9 °C | 4.6 mm |
Jeu. 3 | 24.9 °C | 8.1 °C | 0.8 mm |
Ven. 4 | 26.3 °C | 11.5 °C | 21.9 mm |
Sam. 5 | 18 °C | 10.5 °C | 8.8 mm |
Dim. 6 | 21.1 °C | 6.3 °C | 0 mm |
Lun. 7 | 18.9 °C | 10.8 °C | 6 mm |
Mar. 8 | 20.9 °C | 8.2 °C | 0.2 mm |
Mer. 9 | 21 °C | 9.3 °C | 4.6 mm |
Jeu. 10 | 24.9 °C | 9.2 °C | 0.4 mm |
Ven. 11 | 25.8 °C | 7.8 °C | 0 mm |
Sam. 12 | 26.5 °C | 8 °C | 0 mm |
Dim. 13 | 28.9 °C | 8.6 °C | 0 mm |
Lun. 14 | 28.6 °C | 9.3 °C | 0 mm |
Mar. 15 | 27.1 °C | 10.7 °C | 0 mm |
Mer. 16 | 29.9 °C | 10.7 °C | 0 mm |
Jeu. 17 | 30.6 °C | 11.1 °C | 0 mm |
Ven. 18 | 29.4 °C | 15.2 °C | 0 mm |
Sam. 19 | 29.9 °C | 13 °C | 0 mm |
Dim. 20 | 29 °C | 16 °C | 2 mm |
Lun. 21 | 26.2 °C | 13.2 °C | 5.7 mm |
Mar. 22 | 22.5 °C | 13.9 °C | 4.8 mm |
Mer. 23 | 22.1 °C | 9.7 °C | 14.2 mm |
Jeu. 24 | 19.9 °C | 9.8 °C | 14.9 mm |
Ven. 25 | 19.8 °C | 10 °C | 0 mm |
Sam. 26 | 25.7 °C | 6.1 °C | 0 mm |
Dim. 27 | 27 °C | 8.4 °C | 0 mm |
Lun. 28 | 26.6 °C | 10.3 °C | 10.9 mm |
Mar. 29 | 18.5 °C | 11.3 °C | 11.2 mm |
Mer. 30 | 18 °C | 9.3 °C | 1.2 mm |
24.3 °C | 10 °C | 118.2 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 15 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 1 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 14 |