Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Jeu. 1 | 26 °C | 10.8 °C | 0 mm (*) | 13.7 h |
Ven. 2 | 27.9 °C | 13.8 °C | 0 mm | 12.9 h |
Sam. 3 | 23.1 °C | 16.5 °C | 14.7 mm | 3.3 h |
Dim. 4 | 21.8 °C | 15.4 °C | 6.3 mm | 3.8 h |
Lun. 5 | 26.2 °C | 13.1 °C | 0 mm | 13 h |
Mar. 6 | 18.8 °C | 14.6 °C | 2.2 mm | 0.7 h |
Mer. 7 | 24 °C | 13.1 °C | 1 mm | 10.2 h |
Jeu. 8 | 19.7 °C | 12 °C | 0 mm | 7.8 h |
Ven. 9 | 23.3 °C | 10.4 °C | 0 mm | 13.8 h |
Sam. 10 | 26.4 °C | 12.1 °C | 0.2 mm | 11.7 h |
Dim. 11 | 28.4 °C | 12.3 °C | 0.2 mm | 13 h |
Lun. 12 | 17.6 °C | 11.8 °C | 1.6 mm | 0.2 h |
Mar. 13 | 15.7 °C | 9.9 °C | 28.5 mm | 1.6 h |
Mer. 14 | 18.8 °C | 11.1 °C | 0.6 mm | 1.8 h |
Jeu. 15 | 20.4 °C | 13.5 °C | 0 mm | 2.7 h |
Ven. 16 | 22.3 °C | 14.5 °C | 0 mm (*) | 9.1 h |
Sam. 17 | 23.2 °C | 13.6 °C | 0 mm | 11.7 h |
Dim. 18 | 27.3 °C | 16.3 °C | 0 mm | 13.6 h |
Lun. 19 | 28.6 °C | 17 °C | 10.6 mm | 12.3 h |
Mar. 20 | 30.5 °C | 17.7 °C | 0 mm | 14 h |
Mer. 21 | 29.7 °C | 18.2 °C | 0 mm | 11.5 h |
Jeu. 22 | 31 °C | 18 °C | 0 mm (*) | 14.2 h |
Ven. 23 | 30.1 °C | 19.9 °C | 0.4 mm | 8.3 h |
Sam. 24 | 22.9 °C | 16.3 °C | 0.8 mm | 3.1 h |
Dim. 25 | 23.2 °C | 13.4 °C | 0 mm | 8.8 h |
Lun. 26 | 23.5 °C | 13.9 °C | 0 mm | 13.2 h |
Mar. 27 | 27.8 °C | 12.5 °C | 11.3 mm | 10.4 h |
Mer. 28 | 20.8 °C | 14.5 °C | 0 mm | 1.8 h |
Jeu. 29 | 28.2 °C | 13.5 °C | 0.7 mm | 12 h |
Ven. 30 | 24.7 °C | 16.7 °C | 0.8 mm | 1.9 h |
Sam. 31 | 21.7 °C | 11.4 °C | 4.4 mm | 2.1 h |
24.3 °C | 14.1 °C | 84.3 mm | 258 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 13 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 3 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 9 |