Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Mar. 1 | 5.9 °C | -6.6 °C | 0 mm |
Mer. 2 | 4.9 °C | -5.7 °C | 0 mm |
Jeu. 3 | 10.1 °C | -5.1 °C | 0 mm |
Ven. 4 | 6.3 °C | -5.2 °C | 0 mm |
Sam. 5 | 4.4 °C | -6.4 °C | 0 mm |
Dim. 6 | 4.5 °C | -5.9 °C | 0 mm |
Lun. 7 | 1.5 °C | -4.6 °C | 0 mm |
Mar. 8 | 6.9 °C | -8.2 °C | 0 mm |
Mer. 9 | 10.6 °C | -6.4 °C | 0 mm |
Jeu. 10 | 12.6 °C | -5.5 °C | 0 mm |
Ven. 11 | 11.5 °C | -3.8 °C | 0 mm |
Sam. 12 | 11.5 °C | -2.2 °C | 0 mm |
Dim. 13 | 15.8 °C | -4.1 °C | 0 mm |
Lun. 14 | 13.7 °C | 2.9 °C | 0 mm |
Mar. 15 | 7.9 °C | 2 °C | 0.9 mm |
Mer. 16 | 9.8 °C | 3.1 °C | 0 mm |
Jeu. 17 | 8 °C | 2.6 °C | 6.6 mm |
Ven. 18 | 11.1 °C | 4.9 °C | 0 mm |
Sam. 19 | 9.7 °C | 0.6 °C | 0 mm |
Dim. 20 | 14.2 °C | -1.5 °C | 0 mm |
Lun. 21 | 13.9 °C | -2.4 °C | 0 mm |
Mar. 22 | 15.5 °C | -2.5 °C | 0 mm |
Mer. 23 | 17.3 °C | -2 °C | 0 mm |
Jeu. 24 | 18.1 °C | -1.7 °C | 0 mm |
Ven. 25 | 17.3 °C | -0.9 °C | 0 mm |
Sam. 26 | 17.3 °C | 2.1 °C | 0 mm |
Dim. 27 | 18.4 °C | 1.2 °C | 0 mm |
Lun. 28 | 19.6 °C | -0.1 °C | 0 mm |
Mar. 29 | 17.7 °C | 3.5 °C | 0.5 mm |
Mer. 30 | 10.6 °C | 6.7 °C | 6.2 mm |
Jeu. 31 | 10.7 °C | 5.4 °C | 27.6 mm |
11.5 °C | -1.5 °C | 41.8 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 20 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 9 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 3 |