Données mensuelles de octobre 2018 pour Trappes (78) ( 168 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Lun. 1 15.4 °C 8.2 °C 0 mm (Tr) 7.8 h
Mar. 2 15 °C 9 °C 2.2 mm 0 h
Mer. 3 18 °C 13.6 °C 0.4 mm 2.3 h
Jeu. 4 20.3 °C 9 °C 0 mm 10.4 h
Ven. 5 24.6 °C 7.4 °C 0 mm 10.7 h
Sam. 6 21.3 °C 9.6 °C 0 mm (Tr) 7 h
Dim. 7 14.1 °C 11.4 °C 0.2 mm 0 h
Lun. 8 17.8 °C 6.2 °C 0 mm 10.2 h
Mar. 9 22.1 °C 6.4 °C 0 mm 10.2 h
Mer. 10 24.5 °C 10.7 °C 1.6 mm 8.4 h
Jeu. 11 24.8 °C 14.4 °C 6.5 mm 6.1 h
Ven. 12 24.4 °C 13.8 °C 0 mm 4.9 h
Sam. 13 25.1 °C 15.7 °C 0 mm 9 h
Dim. 14 24.8 °C 15 °C 0 mm 6.6 h
Lun. 1525.4 °C 15 °C 0 mm 9 h
Mar. 16 23.6 °C 13.5 °C 0 mm 9.5 h
Mer. 17 19.9 °C 11.1 °C 0 mm 4.8 h
Jeu. 18 19.4 °C 11.1 °C 0 mm 9.9 h
Ven. 19 17.8 °C 9.8 °C 0 mm 6.1 h
Sam. 20 16.6 °C 7.1 °C 0 mm 9.1 h
Dim. 21 17.5 °C 4.1 °C 0 mm 9.7 h
Lun. 22 13.8 °C 9.2 °C 0.4 mm 0.5 h
Mar. 23 16.8 °C 3.4 °C 0 mm 9.3 h
Mer. 24 15.7 °C 9.6 °C 0 mm 0.6 h
Jeu. 25 15.5 °C 10 °C 0 mm 5.2 h
Ven. 26 13.3 °C 7.6 °C 0.2 mm 0.8 h
Sam. 27 9.7 °C 2.7 °C 0 mm (Tr) 5.7 h
Dim. 28 6.9 °C 3.7 °C 0 mm 0 h
Lun. 29 4 °C 2.3 °C 12.5 mm 0 h
Mar. 30 10.4 °C 2.2 °C 1.8 mm 2.2 h
Mer. 31 11 °C 2.4 °C 2.6 mm 0.6 h
 17.7 °C 8.9 °C 28.4 mm 176.3 h

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 2
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  0
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  6

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été