Identifiez vous afin de poster une observation
 • Enneigement et observations de la station Courchevel (73) ( 1780 m )   

Enneigement pour Courchevel (73) ( 1780 m )
et observations

<< >>


Graphe dGraphe de la neige fraîche

JourHeureNeige fraîcheEnneigementTempératureTemp. NeigeVentTemp. max.Temp. min.
1 9:00 0 cm112 cm-0.6°Cn.c. 0 km/h5.6°C-2°C
2 9:00 0 cm111 cm-3.6°Cn.c. 0 km/h2.4°C-4.7°C
3 9:00 0 cm111 cm1°Cn.c. 0 km/h4°C-3.6°C
4 8:45 0 cm111 cm0.7°Cn.c. 0 km/h6.6°C-0.1°C
5 9:00 0 cm110 cm0.4°Cn.c. 0 km/h6.1°C-0.5°C
6 9:00 0 cm110 cm-0.1°Cn.c. 0 km/h6.4°C-0.3°C
7 9:00 0 cm110 cm-2°Cn.c. 0 km/h5.8°C-2.6°C
9 9:00 0 cm109 cm-1.3°C-0.1°C 0 km/h6°C-2.6°C
11 9:00 + 5 cm113 cm-2.6°Cn.c. 0 km/h6°C-3.3°C
12 8:45 + 2 cm114 cm-5.9°C-0.7°C 0 km/h0.6°C-7°C
13 8:45 0 cm112 cm-5.8°Cn.c. 0 km/h0.6°C-7.1°C
14 8:45 0 cm111 cm-1.2°C-4°C 0 km/h1.6°C-5.8°C
15 9:00 0 cm110 cm3.5°Cn.c. 0 km/h6.8°C-1.2°C
16 9:00 0 cm108 cm3.3°Cn.c. 0 km/h9.6°C1.3°C
17 8:45 0 cm106 cm0°Cn.c. 0 km/h7.5°C-0.6°C
19 9:00 + 1 cm106 cm0.5°Cn.c. 0 km/h8°C-0.7°C
20 8:45 + 2 cm108 cm-0.9°C-0.9°C 0 km/h4.1°C-1.4°C
21 8:50 0 cm106 cm0.9°Cn.c. 0 km/h2.7°C-3.6°C
22 9:00 + 3 cm109 cm1.2°Cn.c. 0 km/h7.4°C-0.2°C
24 8:49 + 13 cm122 cm-6.7°C-1.5°C 0 km/h3°C-7.5°C
25 9:00 0 cm119 cm-6.8°Cn.c. 0 km/h-0.7°C-9.6°C
26 8:50 + 7 cm126 cm-1.6°Cn.c. 0 km/h0.9°C-6.8°C
29 9:00 0 cm119 cm0°Cn.c. 0 km/h3.1°C-2.6°C

Tableau d'observations et d'enneigement en altitude pour
Courchevel (73) ( 2700 m )

JourHeureNeige fraîcheEnneigementVent
1 9:00 0 cm217 cm 4 km/h
2 9:00 0 cm215 cm 4 km/h
3 9:00 0 cm214 cm
4 8:45 0 cm213 cm 14 km/h
5 9:00 0 cm212 cm 4 km/h
6 9:00 0 cm211 cm 4 km/h
7 9:00 0 cm210 cm 0 km/h
9 9:00 0 cm212 cm 14 km/h
11 9:00 + 10 cm213 cm 4 km/h
12 8:45 + 2 cm217 cm 7 km/h
13 8:45 0 cm213 cm 4 km/h
14 8:45 0 cm212 cm 0 km/h
15 9:00 0 cm211 cm 4 km/h
16 9:00 0 cm210 cm 4 km/h
17 8:45 0 cm200 cm 4 km/h
19 9:00 + 1 cm200 cm 11 km/h
20 8:45 + 2 cm201 cm 11 km/h
21 8:50 0 cm200 cm 4 km/h
22 9:00 + 7 cm208 cm 7 km/h
24 8:49 0 cm220 cm 18 km/h
25 9:00 0 cm216 cm 25 km/h
26 8:50 + 10 cm218 cm 7 km/h
29 9:00 0 cm222 cm 4 km/h

Précisions :

Ces informations sont issues des stations de montagne opérées par les partenaires conventionnés avec Météo-France pour la surveillance du manteau neigeux en période hivernale (relevés manuels). Elles sont disponibles théoriquement 2 fois par jour, vers 9h et vers 14h pendant la période hivernale et concernent toutes les montagnes de France (Alpes, Jura, Vosges, Pyrénées et Corse).

Les archives de ces données remontent maintenant jusqu'à 1996. NEW !
Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact