• Le temps des autres pays en temps réel !

Observations - France

Pays :

Date et heure UTC :


StationTempsTempératurePoint de roséePressionVent moyen
Villacoublay (78)26.8 °C14.2 °C 1016 hPa 7 km/h
Vichy (03)19.9 °C12.6 °C 1016.8 hPa 2 km/h
Troyes (10)22.8 °C11.8 °C 1015.9 hPa 2 km/h
Trappes (78)25.3 °C14.1 °C 1016.2 hPa 6 km/h
Toussus le Noble (78)24.7 °C14.2 °C 1016 hPa 2 km/h
Tours (37)25.5 °C18.4 °C 1015.9 hPa 7 km/h
Toulouse-Blagnac (31)27.4 °C18.1 °C 1017.3 hPa 19 km/h
Tarbes (65)21 °C16 °C 1019.8 hPa 11 km/h
Sète (34)21.7 °C21.7 °C 1017 hPa 11 km/h
Strasbourg (67)19.4 °C15.7 °C 1017.6 hPa 2 km/h
Solenzara - Base Aérienne (2B)26.6 °C13 °C 1015.9 hPa 4 km/h
Salon-de-Provence (13)22 °C20.5 °C 1017.6 hPa 4 km/h
Saint-Quentin (02)26.2 °C13.3 °C 1016.7 hPa 13 km/h
Saint-Nazaire (44)19.9 °C16.7 °C 1018.1 hPa 9 km/h
Saint-Girons (09)21.3 °C18.5 °C 1019.4 hPa 4 km/h
Saint-Etienne (42)19.9 °C10 °C 1017.4 hPa 4 km/h
Saint-Dizier (52)24.8 °C13.4 °C 1016.1 hPa 7 km/h
Saint-Brieuc (22)16.5 °C15.5 °C 1019.1 hPa 15 km/h
Saint-Auban (04)21.3 °C11.6 °C 1018.4 hPa 11 km/h
Rouen (76)22.7 °C15.5 °C 1016.4 hPa 6 km/h
Romorantin (41)20 °C17.8 °C 1016 hPa 0 km/h
Rodez (12)24.2 °C14.3 °C 1016.5 hPa 6 km/h
Rennes (35)16.8 °C15.1 °C 1018.2 hPa 7 km/h
Reims Prunay (51)20.8 °C14.4 °C 1016.4 hPa 6 km/h
Quimper (29)15.6 °C14.3 °C 1019.6 hPa 11 km/h
Pontoise - Cormeilles (95)24.6 °C14.4 °C 1015.7 hPa 7 km/h
Poitiers (86)22.6 °C19.9 °C 1016.6 hPa 4 km/h
Pointe du Raz (29)15.5 °C      13 km/h
Pointe de Socoa (64)22.3 °C18.3 °C 1017.3 hPa 7 km/h
Ploumanac'h (22)16.6 °C16.4 °C 1019.6 hPa 11 km/h
Ploudalmezeau (29)15.4 °C15.2 °C 1020.4 hPa 7 km/h
Perpignan (66)23.2 °C21.6 °C 1016.2 hPa 6 km/h
Penmarch (29)        11 km/h
Pau (64)21.3 °C18.5 °C 1019.3 hPa 6 km/h
Paris-Orly (91)26.4 °C14.5 °C 1016 hPa 6 km/h
Paris-Montsouris (75)26.8 °C14.2 °C 1015.9 hPa 7 km/h
Paris Roissy - Charles De Gaulle (95)26.9 °C14 °C 1016 hPa 19 km/h
Paris / Le Bourget (93)27.2 °C13.9 °C 1015.9 hPa 2 km/h
Paray-le-Monial - St-Yan (71)20.8 °C12.2 °C 1016.4 hPa 4 km/h
Ouessant (29)15.4 °C15.4 °C 1020.1 hPa 19 km/h
Orleans (45)24.9 °C12.1 °C 1015 hPa 6 km/h
Orange (84)21.2 °C19.8 °C 1017.8 hPa 0 km/h
Nîmes - Garons (30)21.2 °C20 °C 1017.5 hPa 6 km/h
Nîmes - Courbessac (30)21.8 °C19.9 °C 1017.5 hPa 6 km/h
Niort (79)20.9 °C19.2 °C 1017.4 hPa 11 km/h
Nice (06)27.2 °C15.2 °C 1016.8 hPa 13 km/h
Nevers (58)19.3 °C15 °C 1016.6 hPa 4 km/h
Nantes (44)21 °C16.4 °C 1017.5 hPa 6 km/h
Nancy / Ochey (54)24.4 °C12 °C 1017.1 hPa 11 km/h
Nancy / Essey (54)20.8 °C13.2 °C 1017.5 hPa 4 km/h
Mâcon (71)23.9 °C9.8 °C 1016 hPa 6 km/h
Muret (31)26.3 °C18.7 °C 1017.9 hPa 22 km/h
Montélimar (26)23.7 °C19.2 °C 1017.5 hPa 7 km/h
Montpellier (34)22.5 °C21.8 °C 1017.1 hPa 11 km/h
Montauban (82)24.9 °C18.6 °C 1017.1 hPa 4 km/h
Mont-de-Marsan (40)22.3 °C19.3 °C 1019 hPa 2 km/h
Mont-Aigoual (30)22.2 °C10.3 °C    6 km/h
Millau - Soulobres (12)25.6 °C15.3 °C 1015.7 hPa 6 km/h
Metz-Nancy-Lorraine (57)23.5 °C11.9 °C 1017.2 hPa 2 km/h
Mende - Chabrits (48)20.3 °C11.5 °C    2 km/h
Melun (77)22.7 °C13.7 °C 1015.9 hPa 6 km/h
Marignane (13)22.9 °C21.2 °C 1017.4 hPa 7 km/h
Maopoopo Ile Futuna29.8 °C24.2 °C 1013 hPa 7 km/h
Lyon - Saint-Exupéry (69)25.1 °C11.3 °C 1016.1 hPa 6 km/h
Lyon - Bron (69)23.5 °C12.5 °C 1016.1 hPa 6 km/h
Luxeuil (70)20.7 °C13.9 °C 1017.4 hPa 2 km/h
Lorient - Lann Bihoue (56)17.1 °C14 °C 1018.9 hPa 11 km/h
Limoges (87)24 °C18.2 °C 1016.8 hPa 13 km/h
Lille (59)26.8 °C14.2 °C 1017.2 hPa 11 km/h
Leucate (11)22.4 °C21.9 °C 1015.8 hPa 15 km/h
Le Touquet (62)26.2 °C13.7 °C 1017.2 hPa 11 km/h
Le Talut - Belle-Ile (56)20.8 °C15.6 °C 1018.4 hPa 7 km/h
Le Puy - Loudes (43)19.7 °C9.6 °C    4 km/h
Le Mans (72)24.3 °C17.8 °C 1016.1 hPa 7 km/h
Le Luc - Cannet des Maures (83)20.9 °C14.1 °C 1017.5 hPa 2 km/h
Le Havre - Octeville (76)19.5 °C17.5 °C 1017.4 hPa 11 km/h
Laval (53)19.7 °C17.7 °C 1017.1 hPa 9 km/h
Lanvéoc (29)16 °C15.5 °C 1020 hPa 18 km/h
Lannion / Servel (22)16.7 °C16.2 °C 1020.4 hPa 11 km/h
Langres (52)24.6 °C12.5 °C 1016.7 hPa 7 km/h
Landivisiau (29)15.8 °C15.6 °C 1020.2 hPa 11 km/h
La Rochelle - Aérodrome (17)21.2 °C18.8 °C 1017.6 hPa 9 km/h
La Roche-Sur-Yon (85)19.4 °C17 °C 1017.2 hPa 7 km/h
La Chapelle-Aubareil (24)        128 km/h
Istres (13)21.7 °C19.4 °C 1017.5 hPa 6 km/h
Ile de Groix (56)19.1 °C15.4 °C    11 km/h
Ile Rousse (2B)26.2 °C14.3 °C 1016.4 hPa 9 km/h
Hyères (83)21.2 °C20 °C 1016.9 hPa 9 km/h
Hihifo Ile Wallis30 °C24.6 °C 1012 hPa 19 km/h
Guéret Saint-Laurent (23)20.6 °C17.4 °C 1017.3 hPa 4 km/h
Grenoble/agglo Le Versoud (38)18 °C14.3 °C 1017.4 hPa 0 km/h
Grenoble/St-Etienne-St-Geoirs (38)18.3 °C11.6 °C 1017.6 hPa 2 km/h
Gourdon (46)22.7 °C16.7 °C 1017.2 hPa 4 km/h
Figari (2A)18.3 °C17.1 °C 1016.3 hPa 4 km/h
Evreux (27)23 °C14.3 °C 1016.4 hPa 7 km/h
Embrun (05)19.6 °C10.6 °C    4 km/h
Dunkerque (59)20.4 °C18.5 °C 1018.1 hPa 13 km/h
Dole-Tavaux (39)22.1 °C14 °C 1016.3 hPa 7 km/h
Dinard (35)17.8 °C16.8 °C 1018.6 hPa 13 km/h
Dijon - Longvic (21)23.2 °C11.3 °C 1016.6 hPa 7 km/h
Dieppe (76)24.4 °C17.1 °C 1016.4 hPa 6 km/h
Deauville (14)19.8 °C17 °C 1017.6 hPa 7 km/h
Dax (40)22.3 °C20 °C 1018.1 hPa 11 km/h
Creil (60)22.9 °C17.1 °C 1016.4 hPa 7 km/h
Colmar (68)18.7 °C15.4 °C 1017.8 hPa 0 km/h
Cognac (16)20.9 °C18.7 °C 1017.7 hPa 7 km/h
Clermont-Ferrand (63)23.2 °C14.2 °C 1016.4 hPa 2 km/h
Châteauroux (36)23.5 °C16.5 °C 1016.1 hPa 6 km/h
Châteaudun (28)23 °C15.1 °C 1015.5 hPa 4 km/h
Cherbourg / Maupertus (50)18.5 °C16.8 °C 1017.6 hPa 7 km/h
Chartres (28)24.1 °C14.2 °C 1015.9 hPa 4 km/h
Charleville-Mézières (08)18.2 °C15.8 °C 1017.2 hPa 0 km/h
Chambéry / Aix-Les-Bains (73)19 °C14.3 °C 1017.7 hPa 6 km/h
Chalons-Vatry (51)25.4 °C15.1 °C 1016.1 hPa 4 km/h
Cazaux (33)21.6 °C20.4 °C 1017.6 hPa 11 km/h
Carpentras (84)19.8 °C17.9 °C 1017.9 hPa 0 km/h
Carcassonne (11)22.6 °C19.6 °C 1016.4 hPa 2 km/h
Cap de la Hève (76)19.6 °C17.6 °C 1017.2 hPa 13 km/h
Cap de la Hague (50)18.1 °C16.8 °C 1017.4 hPa 15 km/h
Cap Pertusato (2A)24 °C22.6 °C 1016 hPa 11 km/h
Cap Ferret (33)21.7 °C      7 km/h
Cap Cépet (83)        7 km/h
Cap Corse (2B)        11 km/h
Cap Béar (66)24.2 °C22.1 °C 1015.7 hPa 24 km/h
Cannes (06)23 °C14.6 °C 1016.9 hPa 6 km/h
Calvi (2B)20.9 °C14.5 °C 1017 hPa 6 km/h
Caen (14)19.7 °C16.5 °C 1017.2 hPa 15 km/h
Béziers Cap d'Agde (34)22.9 °C22.1 °C 1016.8 hPa 9 km/h
Brive-Souillac (19)24.2 °C16.2 °C 1016.9 hPa 7 km/h
Brive-Laroche (19)23.8 °C17.8 °C 1017.2 hPa 0 km/h
Brignogan (29)        9 km/h
Briançon (05)16.1 °C10 °C    4 km/h
Brest (29)16 °C15.7 °C 1020.2 hPa 13 km/h
Bourges (18)26.7 °C16.9 °C 1016.1 hPa 6 km/h
Bourg-Saint-Maurice (73)18.2 °C11.5 °C    4 km/h
Boulogne (62)22.6 °C15.9 °C 1017.5 hPa 19 km/h
Bordeaux (33)21.3 °C19.9 °C 1018.7 hPa 7 km/h
Blois (41)23.5 °C17.5 °C 1015.6 hPa 6 km/h
Biscarrosse (40)21.4 °C19.9 °C 1018.2 hPa 6 km/h
Biarritz (64)21.6 °C19.3 °C 1017.5 hPa 7 km/h
Besançon (25)21.7 °C13.6 °C 1016.9 hPa 0 km/h
Bergerac (24)23.6 °C19.7 °C 1017.6 hPa 13 km/h
Belfort/Dorans (90)20.9 °C14.5 °C 1017.8 hPa 2 km/h
Beauvais (60)25.7 °C15.4 °C 1016.5 hPa 6 km/h
Bastia - Poretta (2B)22.9 °C12.8 °C 1016.3 hPa 9 km/h
Bale-Mulhouse (68)19.6 °C17 °C 1017.9 hPa 9 km/h
Avord (18)24.6 °C14.7 °C 1016 hPa 6 km/h
Avignon (84)20.3 °C19.1 °C 1017.8 hPa 6 km/h
Auxerre/Perrigny (89)22.1 °C13.2 °C 1016.1 hPa 6 km/h
Aurillac - Tronquières (15)19.4 °C15.9 °C 1017.9 hPa 6 km/h
Auch (32)22.7 °C18.5 °C 1019.5 hPa 22 km/h
Aubenas - Lanas (07)22.1 °C18.3 °C 1018.7 hPa 0 km/h
Annecy (74)19.1 °C14.8 °C 1018.2 hPa 11 km/h
Angers - Marcé (49)21.5 °C16.7 °C 1017 hPa 7 km/h
Angers - Beaucouzé (49)20.9 °C16.5 °C 1017.1 hPa 9 km/h
Ambérieu (01)21 °C11.1 °C 1016.7 hPa 4 km/h
Alistro (2B)27.8 °C12.6 °C 1015.9 hPa 17 km/h
Alençon (61)22.8 °C14.9 °C 1016.3 hPa 4 km/h
Albi (81)24.7 °C17.2 °C 1016.5 hPa 4 km/h
Albert-Bray (80)24.8 °C15.4 °C 1016.9 hPa 9 km/h
Ajaccio - Campo dell'Oro (2A)21.2 °C17.6 °C 1016.2 hPa 11 km/h
Agen (47)25.4 °C19.1 °C 1018.4 hPa 22 km/h
Abbeville (80)23.5 °C15.8 °C 1017 hPa 4 km/h



Précisions :
Ces données du monde entier viennent des données synoptiques données toutes les 3h (ou 6h). Les archives remontent à octobre 2006. En cliquant sur une station, vous pouvez voir le tableau horaire classique correspondant. Attention : toutes les heures sont en heures UTC (heure universelle) !

 

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact