• Le temps des autres pays en temps réel !

Observations - France

Pays :

Date et heure UTC :


StationTempsTempératurePoint de roséePressionVent moyen
La Chapelle-Aubareil (24)        76 km/h
Pointe du Raz (29)8.7 °C      19 km/h
Cap Ferret (33)8.1 °C      32 km/h
Penmarch (29)        15 km/h
Brignogan (29)        32 km/h
Hihifo Ile Wallis27.1 °C24.7 °C 1006.2 hPa 20 km/h
Figari (2A)11.7 °C6.4 °C 1022.6 hPa 28 km/h
Bastia - Poretta (2B)11.2 °C6.1 °C 1024.2 hPa 7 km/h
Cap Pertusato (2A)10.7 °C5.9 °C 1022.5 hPa 28 km/h
Solenzara - Base Aérienne (2B)11.1 °C5.4 °C 1024 hPa 14 km/h
Alistro (2B)12 °C5.2 °C 1023.8 hPa 19 km/h
Cap Corse (2B)11.4 °C4.8 °C 1024.6 hPa 37 km/h
Le Luc - Cannet des Maures (83)8.7 °C4.5 °C 1025 hPa 2 km/h
Dunkerque (59)6.6 °C4.3 °C 1044 hPa 32 km/h
Ajaccio - Campo dell'Oro (2A)13.3 °C3.9 °C 1022 hPa 6 km/h
Dieppe (76)7.5 °C3.9 °C 1043.7 hPa 14 km/h
Ouessant (29)9.2 °C3.8 °C 1044.6 hPa 29 km/h
Ile Rousse (2B)10.7 °C3.7 °C 1022.9 hPa 39 km/h
Cap de la Hague (50)8.3 °C3.5 °C 1045.5 hPa 17 km/h
Calvi (2B)11.6 °C3.4 °C 1022.3 hPa 24 km/h
Ploudalmezeau (29)8.4 °C3.4 °C 1044.8 hPa 22 km/h
Albert-Bray (80)6.4 °C3.2 °C 1042.6 hPa 13 km/h
Boulogne (62)5.9 °C3.1 °C 1044.1 hPa 20 km/h
Le Touquet (62)7.6 °C3.1 °C 1043.8 hPa 18 km/h
Caen (14)7.6 °C3.1 °C 1044.1 hPa 22 km/h
Cherbourg / Maupertus (50)7 °C2.9 °C 1045.6 hPa 17 km/h
Le Havre - Octeville (76)7.4 °C2.7 °C 1044.1 hPa 29 km/h
Saint-Nazaire (44)8.1 °C2.7 °C 1042.1 hPa 20 km/h
Saint-Brieuc (22)7.3 °C2.6 °C 1044.9 hPa 18 km/h
Dinard (35)8.5 °C2.5 °C 1044.4 hPa 20 km/h
Chalons-Vatry (51)4.5 °C2.4 °C 1040.5 hPa 24 km/h
Charleville-Mézières (08)5.1 °C2.3 °C 1041.1 hPa 4 km/h
Ploumanac'h (22)8.3 °C2.3 °C 1045.2 hPa 17 km/h
Hyères (83)12 °C2.2 °C 1024.5 hPa 15 km/h
Cap de la Hève (76)7.5 °C2.2 °C 1044 hPa 19 km/h
Reims Prunay (51)5.6 °C2.2 °C 1040.9 hPa 17 km/h
Saint-Quentin (02)6.7 °C2.2 °C 1041.9 hPa 17 km/h
Rouen (76)6.4 °C2.1 °C 1043.1 hPa 19 km/h
Chassiron (17)7.9 °C2.1 °C 1039 hPa 33 km/h
Cap Cépet (83)10.8 °C2.1 °C 1024.9 hPa 22 km/h
Orleans (45)6 °C2.1 °C 1040.2 hPa 22 km/h
Troyes (10)5.5 °C2.1 °C 1040.1 hPa 11 km/h
Saint-Dizier (52)4.4 °C2.1 °C 1039.7 hPa 14 km/h
Ile de Groix (56)9.1 °C2 °C    32 km/h
Creil (60)6.7 °C2 °C 1041.9 hPa 19 km/h
Brest (29)8.4 °C2 °C 1045 hPa 19 km/h
Rennes (35)8.7 °C2 °C 1043.3 hPa 24 km/h
Deauville (14)6.9 °C2 °C 1044 hPa 20 km/h
Blois (41)6.2 °C1.9 °C 1040.7 hPa 25 km/h
Nantes (44)8.1 °C1.9 °C 1041.2 hPa 17 km/h
Strasbourg (67)4.6 °C1.8 °C 1038.6 hPa 15 km/h
Châteaudun (28)6.5 °C1.8 °C 1041.1 hPa 25 km/h
Melun (77)6.1 °C1.8 °C 1041.1 hPa 13 km/h
Evreux (27)6.8 °C1.7 °C 1042.6 hPa 17 km/h
Beauvais (60)6.6 °C1.7 °C 1042.5 hPa 22 km/h
Ile-d'Yeu - Saint Sauveur (85)8 °C1.6 °C 1040.7 hPa 25 km/h
Angers - Beaucouzé (49)7.8 °C1.6 °C 1041.7 hPa 22 km/h
La Roche-Sur-Yon (85)7.1 °C1.6 °C 1040.3 hPa 32 km/h
Lannion / Servel (22)8.1 °C1.5 °C 1045.1 hPa 14 km/h
Landivisiau (29)7.7 °C1.5 °C 1045 hPa 18 km/h
Auxerre/Perrigny (89)5 °C1.5 °C 1039.4 hPa 11 km/h
Pontoise - Cormeilles (95)6.8 °C1.5 °C 1042 hPa 18 km/h
Angers - Marcé (49)8.1 °C1.5 °C 1041.6 hPa 14 km/h
Tours (37)6.7 °C1.4 °C 1040.7 hPa 19 km/h
Paris / Le Bourget (93)7.1 °C1.4 °C 1041.7 hPa 18 km/h
Abbeville (80)7.1 °C1.4 °C 1043.4 hPa 20 km/h
Chartres (28)6.4 °C1.3 °C 1041.3 hPa 18 km/h
Laval (53)7.2 °C1.3 °C 1042.5 hPa 22 km/h
Paris-Montsouris (75)7.2 °C1.3 °C 1041.4 hPa 15 km/h
Quimper (29)8.4 °C1.3 °C 1044.3 hPa 18 km/h
Lanvéoc (29)8.9 °C1.3 °C 1044.7 hPa 14 km/h
Paris-Orly (91)6.7 °C1.2 °C 1041.2 hPa 20 km/h
Paris Roissy - Charles De Gaulle (95)6.5 °C1.2 °C 1041.7 hPa 22 km/h
Alençon (61)7.1 °C1.2 °C 1042.4 hPa 22 km/h
Villacoublay (78)6.4 °C1.1 °C 1041.2 hPa 22 km/h
Châteauroux (36)6.1 °C1 °C 1038.9 hPa 30 km/h
Romorantin (41)6.9 °C1 °C 1039.6 hPa 11 km/h
Avord (18)5.2 °C0.9 °C 1038.7 hPa 22 km/h
Niort (79)7.5 °C0.9 °C 1038.9 hPa 32 km/h
La Rochelle - Aérodrome (17)7.9 °C0.8 °C 1039.4 hPa 32 km/h
Marignane (13)8.9 °C0.8 °C 1026.4 hPa 6 km/h
Lorient - Lann Bihoue (56)8.6 °C0.8 °C 1043.7 hPa 22 km/h
Nancy / Essey (54)4.7 °C0.8 °C 1039.1 hPa 18 km/h
Le Talut - Belle-Ile (56)8.8 °C0.7 °C 1043.1 hPa 24 km/h
Poitiers (86)7.1 °C0.7 °C 1039.2 hPa 26 km/h
Cannes (06)11.9 °C0.6 °C 1024.4 hPa 4 km/h
Trappes (78)6.7 °C0.6 °C 1041.5 hPa 20 km/h
Nancy / Ochey (54)3.2 °C0.6 °C 1039.1 hPa 13 km/h
Metz-Nancy-Lorraine (57)4.6 °C0.5 °C 1039.1 hPa 14 km/h
Le Mans (72)7.9 °C0.4 °C 1041.9 hPa 25 km/h
Bourges (18)6.2 °C0.3 °C 1039.1 hPa 19 km/h
Lille (59)6.9 °C0.3 °C 1042.5 hPa 20 km/h
Nevers (58)4.6 °C0.2 °C 1038.7 hPa 22 km/h
Dijon - Longvic (21)4.4 °C0.2 °C 1037.4 hPa 24 km/h
Dole-Tavaux (39)4.9 °C0.1 °C 1036.6 hPa 28 km/h
Besançon (25)4 °C0 °C 1036.9 hPa 4 km/h
Cognac (16)7.4 °C-0.1 °C 1038.3 hPa 28 km/h
Grenoble/St-Etienne-St-Geoirs (38)4.5 °C-0.1 °C 1032.1 hPa 15 km/h
Toussus le Noble (78)6.3 °C-0.2 °C 1041.3 hPa 22 km/h
Bale-Mulhouse (68)3.5 °C-0.2 °C 1037.5 hPa 17 km/h
Salon-de-Provence (13)6.9 °C-0.3 °C 1026.3 hPa 24 km/h
Luxeuil (70)4.4 °C-0.4 °C 1037.7 hPa 14 km/h
Pointe de Socoa (64)10 °C-0.5 °C 1033.2 hPa 35 km/h
Belfort/Dorans (90)3 °C-0.5 °C 1037.6 hPa 17 km/h
Cap Béar (66)10.2 °C-0.6 °C 1025.4 hPa 61 km/h
Lyon - Saint-Exupéry (69)5.5 °C-0.6 °C 1032.7 hPa 37 km/h
Mâcon (71)5.4 °C-0.7 °C 1035.3 hPa 32 km/h
Avignon (84)7.5 °C-0.7 °C 1027.2 hPa 40 km/h
Guéret Saint-Laurent (23)3.5 °C-0.7 °C 1037.7 hPa 18 km/h
Tarbes (65)6.4 °C-0.8 °C 1032.8 hPa 19 km/h
Cazaux (33)8.5 °C-0.8 °C 1035.1 hPa 32 km/h
Bordeaux (33)7.8 °C-0.9 °C 1035.8 hPa 32 km/h
Biscarrosse (40)9 °C-0.9 °C 1035 hPa 19 km/h
Clermont-Ferrand (63)4.1 °C-0.9 °C 1036.4 hPa 26 km/h
Orange (84)6.8 °C-0.9 °C 1027.8 hPa 48 km/h
Leucate (11)9.5 °C-1 °C 1027.1 hPa 22 km/h
Langres (52)2.3 °C-1 °C 1038.3 hPa 14 km/h
Vichy (03)4.5 °C-1.1 °C 1037.1 hPa 22 km/h
Colmar (68)4.7 °C-1.1 °C 1037.9 hPa 14 km/h
Istres (13)7.3 °C-1.2 °C 1026.4 hPa 29 km/h
Lyon - Bron (69)6 °C-1.2 °C 1033.2 hPa 36 km/h
Pau (64)7.9 °C-1.4 °C 1033 hPa 17 km/h
Biarritz (64)9.4 °C-1.4 °C 1033 hPa 22 km/h
Montélimar (26)6.9 °C-1.5 °C 1030 hPa 35 km/h
Carcassonne (11)8.6 °C-1.8 °C 1029.8 hPa 22 km/h
Carpentras (84)8.4 °C-2 °C 1026.5 hPa 18 km/h
Paray-le-Monial - St-Yan (71)4.9 °C-2 °C 1036.6 hPa 26 km/h
Grenoble/agglo Le Versoud (38)5.1 °C-2 °C 1031.2 hPa 9 km/h
Limoges (87)4.2 °C-2.2 °C 1037 hPa 37 km/h
Nîmes - Garons (30)7.6 °C-2.2 °C 1027.6 hPa 47 km/h
Montpellier (34)8.8 °C-2.2 °C 1027.4 hPa 32 km/h
Ambérieu (01)5.6 °C-2.5 °C 1032.9 hPa 32 km/h
Bergerac (24)7.9 °C-2.5 °C 1034.8 hPa 28 km/h
Brive-Souillac (19)6.3 °C-2.6 °C 1034.5 hPa 25 km/h
Mont-de-Marsan (40)9.1 °C-2.8 °C 1033.5 hPa 26 km/h
Perpignan (66)10 °C-3 °C 1027.8 hPa 24 km/h
Agen (47)9.3 °C-3 °C 1033.1 hPa 22 km/h
Chambéry / Aix-Les-Bains (73)6.6 °C-3.4 °C 1031.7 hPa 30 km/h
Nîmes - Courbessac (30)7.8 °C-3.4 °C 1027.4 hPa 35 km/h
Saint-Girons (09)6.8 °C-3.5 °C 1031.9 hPa 11 km/h
Auch (32)9.1 °C-3.5 °C 1032.6 hPa 17 km/h
Annecy (74)4.5 °C-3.5 °C 1032 hPa 28 km/h
Brive-Laroche (19)7.3 °C-3.6 °C 1035.5 hPa 18 km/h
Saint-Etienne (42)4.8 °C-3.7 °C 1034.4 hPa 29 km/h
Toulouse-Blagnac (31)9 °C-3.9 °C 1031.8 hPa 19 km/h
Saint-Auban (04)7 °C-4.1 °C 1025.6 hPa 19 km/h
Gourdon (46)6.6 °C-4.2 °C 1033.8 hPa 20 km/h
Rodez (12)2.9 °C-4.3 °C 1032.1 hPa 28 km/h
Muret (31)8.1 °C-4.4 °C 1032 hPa 19 km/h
Aubenas - Lanas (07)7 °C-4.7 °C 1030.7 hPa 30 km/h
Le Puy - Loudes (43)0.4 °C-5 °C    24 km/h
Albi (81)7.8 °C-5.3 °C 1031.2 hPa 19 km/h
Embrun (05)2.4 °C-5.3 °C    4 km/h
Montauban (82)9.7 °C-5.4 °C 1031.8 hPa 17 km/h
Nice (06)12.8 °C-5.8 °C 1024.4 hPa 17 km/h
Aurillac - Tronquières (15)3.7 °C-6 °C 1032.7 hPa 18 km/h
Sète (34)9.6 °C-6.3 °C 1027.4 hPa 33 km/h
Bourg-Saint-Maurice (73)0.8 °C-6.3 °C    4 km/h
Millau - Soulobres (12)2.7 °C-6.4 °C 1029.6 hPa 41 km/h
Béziers Cap d'Agde (34)10.9 °C-6.9 °C 1027.8 hPa 17 km/h
Mende - Chabrits (48)0.5 °C-7 °C    28 km/h
Mont-Aigoual (30)-4.4 °C-11.9 °C    48 km/h
Briançon (05)0.9 °C-12.2 °C    14 km/h



Précisions :
Ces données du monde entier viennent des données synoptiques données toutes les 3h (ou 6h). Les archives remontent à octobre 2006. En cliquant sur une station, vous pouvez voir le tableau horaire classique correspondant. Attention : toutes les heures sont en heures UTC (heure universelle) !

 

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact