|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 27 avril 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 12.3 °C | 7.5 °C | 44 km/h | 6.3 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | | 8.8 °C | 86% | 6.6 °C | 8.8 | 7.1 | | 10 km/h (14 km/h) | 1002.3 hPa | aucune |
23h48 | |   | | 8.9 °C | 86% | 6.7 °C | 8.9 | 7.1 | | 11 km/h (16 km/h) | 1002.2 hPa | aucune |
23h42 | |   | | 9 °C | 86% | 6.8 °C | 9 | 7 | | 12 km/h (17 km/h) | 1002.1 hPa | aucune |
23h36 | |   | | 9 °C | 86% | 6.8 °C | 9 | 6.9 | | 13 km/h (21 km/h) | 1002.1 hPa | aucune |
23h30 | |   | | 9 °C | 86% | 6.8 °C | 9 | 6.7 | | 14 km/h (21 km/h) | 1002 hPa | aucune |
23h24 | |   | | 9 °C | 86% | 6.8 °C | 9 | 6.7 | | 14 km/h (20 km/h) | 1002 hPa | aucune |
23h18 | |   | | 8.9 °C | 86% | 6.7 °C | 8.9 | 6.7 | | 13 km/h (19 km/h) | 1002 hPa | aucune |
23h12 | |   | | 8.8 °C | 86% | 6.6 °C | 8.8 | 6.8 | | 12 km/h (18 km/h) | 1001.9 hPa | aucune |
23h06 | |   | | 8.9 °C | 86% | 6.7 °C | 8.9 | 7.1 | | 11 km/h (16 km/h) | 1001.8 hPa | aucune |
23h00 | 8/8 |   | 20 km | 8.9 °C | 86% | 6.7 °C | 8.9 | 7.1 | | 11 km/h (15 km/h) | 1001.7 hPa | aucune traces/1h |
22h54 | |   | | 8.9 °C | 86% | 6.7 °C | 8.9 | 6.9 | | 12 km/h (17 km/h) | 1001.6 hPa | aucune |
22h48 | |   | | 8.9 °C | 86% | 6.7 °C | 8.9 | 7.1 | | 11 km/h (19 km/h) | 1001.5 hPa | aucune |
22h42 | |   | | 9 °C | 86% | 6.8 °C | 9 | 7.4 | | 10 km/h (16 km/h) | 1001.5 hPa | aucune |
22h36 | |   | | 9 °C | 86% | 6.8 °C | 9 | 7.4 | | 10 km/h (14 km/h) | 1001.4 hPa | aucune |
22h30 | |   | | 9 °C | 86% | 6.8 °C | 9 | 7.4 | | 10 km/h (17 km/h) | 1001.2 hPa | aucune |
22h24 | |   | | 9.1 °C | 86% | 6.9 °C | 9.1 | 7.3 | | 11 km/h (17 km/h) | 1001.1 hPa | aucune |
22h18 | |   | | 9.1 °C | 86% | 6.9 °C | 9.1 | 7.1 | | 12 km/h (19 km/h) | 1001 hPa | aucune |
22h12 | |   | | 9.1 °C | 85% | 6.7 °C | 9.1 | 6.8 | | 14 km/h (19 km/h) | 1000.8 hPa | aucune |
22h06 | |   | | 9.1 °C | 85% | 6.7 °C | 9.1 | 6.8 | | 14 km/h (20 km/h) | 1000.6 hPa | aucune |
22h00 | |   | | 9.1 °C | 85% | 6.7 °C | 9.1 | 7 | | 13 km/h (20 km/h) | 1000.4 hPa | aucune traces/1h |
21h54 | |   | | 9.2 °C | 85% | 6.8 °C | 9.2 | 6.8 | | 15 km/h (22 km/h) | 1000.2 hPa | aucune |
21h48 | |   | | 9.2 °C | 85% | 6.8 °C | 9.2 | 6.8 | | 15 km/h (22 km/h) | 1000.1 hPa | aucune |
21h42 | |   | | 9.3 °C | 85% | 6.9 °C | 9.3 | 7 | | 15 km/h (24 km/h) | 1000 hPa | aucune |
21h36 | |   | | 9.2 °C | 85% | 6.8 °C | 9.2 | 6.8 | | 15 km/h (24 km/h) | 999.8 hPa | aucune |
21h30 | |   | | 9.2 °C | 85% | 6.8 °C | 9.2 | 6.8 | | 15 km/h (25 km/h) | 999.7 hPa | aucune |
21h24 | |   | | 9.1 °C | 85% | 6.7 °C | 9.1 | 6.5 | | 17 km/h (26 km/h) | 999.5 hPa | aucune |
21h18 | |   | | 9.1 °C | 85% | 6.7 °C | 9.1 | 6.6 | | 16 km/h (26 km/h) | 999.5 hPa | aucune |
21h12 | |   | | 9.1 °C | 85% | 6.7 °C | 9.1 | 6.7 | | 15 km/h (27 km/h) | 999.5 hPa | aucune |
21h06 | |   | | 9.1 °C | 85% | 6.7 °C | 9.1 | 6.5 | | 17 km/h (27 km/h) | 999.5 hPa | aucune |
21h00 | |   | | 9.1 °C | 85% | 6.7 °C | 9.1 | 6.5 | | 17 km/h (26 km/h) | 999.5 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
20h54 | |   | | 9.1 °C | 85% | 6.7 °C | 9.1 | 6.5 | | 17 km/h (26 km/h) | 999.4 hPa | aucune |
20h48 | |   | | 9.1 °C | 85% | 6.7 °C | 9.1 | 6.4 | | 18 km/h (28 km/h) | 999.4 hPa | aucune |
20h42 | |   | | 9.1 °C | 85% | 6.7 °C | 9.1 | 6.4 | | 18 km/h (31 km/h) | 999.4 hPa | aucune |
20h36 | |   | | 9.1 °C | 85% | 6.7 °C | 9.1 | 6.4 | | 18 km/h (31 km/h) | 999.3 hPa | aucune |
20h30 | |   | | 9.1 °C | 85% | 6.7 °C | 9.1 | 6.4 | | 18 km/h (31 km/h) | 999.3 hPa | aucune |
20h24 | |   | | 9.2 °C | 85% | 6.8 °C | 9.2 | 6.6 | | 17 km/h (27 km/h) | 999.1 hPa | aucune |
20h18 | |   | | 9.2 °C | 84% | 6.6 °C | 9.2 | 6.6 | | 17 km/h (27 km/h) | 999.1 hPa | 0.2 mm |
20h12 | |   | | 9.3 °C | 84% | 6.7 °C | 9.3 | 6.7 | | 17 km/h (27 km/h) | 999.1 hPa | aucune |
20h06 | |   | | 9.2 °C | 84% | 6.6 °C | 9.2 | 6.4 | | 19 km/h (31 km/h) | 999.1 hPa | aucune |
20h00 | 8/8 | | 20 km | 9.2 °C | 84% | 6.6 °C | 9.2 | 6.2 | | 21 km/h (36 km/h) | 999.1 hPa | aucune 0.9 mm/1h |
19h54 | |   | | 9.3 °C | 84% | 6.7 °C | 9.3 | 6.5 | | 19 km/h (30 km/h) | 999.1 hPa | 0.3 mm |
19h48 | |   | | 9.3 °C | 84% | 6.7 °C | 9.3 | 6.6 | | 18 km/h (32 km/h) | 999.1 hPa | aucune |
19h42 | |   | | 9.4 °C | 84% | 6.8 °C | 9.4 | 7.1 | | 15 km/h (27 km/h) | 999 hPa | aucune |
19h36 | |   | | 9.4 °C | 84% | 6.8 °C | 9.4 | 7 | | 16 km/h (27 km/h) | 999 hPa | 0.2 mm |
19h30 | |   | | 9.5 °C | 84% | 6.9 °C | 9.5 | 7 | | 17 km/h (27 km/h) | 998.9 hPa | aucune |
19h24 | |   | | 9.5 °C | 84% | 6.9 °C | 9.5 | 7 | | 17 km/h (27 km/h) | 998.9 hPa | 0.2 mm |
19h18 | |   | | 9.5 °C | 83% | 6.8 °C | 9.5 | 7 | | 17 km/h (26 km/h) | 998.9 hPa | aucune |
19h12 | |   | | 9.6 °C | 83% | 6.9 °C | 9.6 | 7.6 | | 13 km/h (22 km/h) | 999 hPa | aucune |
19h06 | |   | | 9.6 °C | 83% | 6.9 °C | 9.6 | 7.7 | | 12 km/h (18 km/h) | 999.1 hPa | 0.2 mm |
19h00 | |   | | 9.6 °C | 83% | 6.9 °C | 9.6 | 7.5 | | 14 km/h (25 km/h) | 999.1 hPa | aucune 2.2 mm/1h |
18h54 | |   | | 9.5 °C | 83% | 6.8 °C | 9.5 | 7.3 | | 14 km/h (25 km/h) | 999 hPa | 0.2 mm |
18h48 | |   | | 9.6 °C | 83% | 6.9 °C | 9.6 | 7.5 | | 14 km/h (24 km/h) | 998.9 hPa | 0.2 mm |
18h42 | |   | | 9.7 °C | 83% | 7 °C | 9.7 | 7.7 | | 13 km/h (20 km/h) | 998.7 hPa | 0.2 mm |
18h36 | |   | | 9.7 °C | 83% | 7 °C | 9.7 | 7.9 | | 12 km/h (17 km/h) | 998.8 hPa | 0.2 mm |
18h30 | |   | | 9.6 °C | 82% | 6.7 °C | 9.6 | 7.9 | | 11 km/h (17 km/h) | 998.8 hPa | 0.2 mm |
18h24 | |   | | 9.6 °C | 82% | 6.7 °C | 9.6 | 8.1 | | 10 km/h (15 km/h) | 998.8 hPa | 0.4 mm |
18h18 | |   | | 9.6 °C | 82% | 6.7 °C | 9.6 | 8.1 | | 10 km/h (15 km/h) | 998.6 hPa | 0.2 mm |
18h12 | |   | | 9.6 °C | 82% | 6.7 °C | 9.6 | 8.1 | | 10 km/h (15 km/h) | 998.6 hPa | 0.2 mm |
18h06 | |   | | 9.5 °C | 82% | 6.6 °C | 9.5 | 7.8 | | 11 km/h (16 km/h) | 998.6 hPa | 0.4 mm |
18h00 | |   | | 9.5 °C | 82% | 6.6 °C | 9.5 | 7.9 | | 10 km/h (17 km/h) | 998.6 hPa | 0.4 mm 1.6 mm/1h |
17h54 | |   | | 9.5 °C | 81% | 6.4 °C | 9.5 | 7.9 | | 10 km/h (17 km/h) | 998.6 hPa | 0.2 mm |
17h48 | |   | | 9.6 °C | 81% | 6.5 °C | 9.6 | 7.9 | | 11 km/h (17 km/h) | 998.5 hPa | 0.4 mm |
17h42 | |   | | 9.6 °C | 81% | 6.5 °C | 9.6 | 7.7 | | 12 km/h (19 km/h) | 998.3 hPa | 0.2 mm |
17h36 | |   | | 9.7 °C | 81% | 6.6 °C | 9.7 | 7.7 | | 13 km/h (20 km/h) | 998.3 hPa | 0.2 mm |
17h30 | |   | | 9.7 °C | 81% | 6.6 °C | 9.7 | 7.6 | | 14 km/h (20 km/h) | 998.3 hPa | aucune |
17h24 | |   | | 9.8 °C | 81% | 6.7 °C | 9.8 | 8 | | 12 km/h (20 km/h) | 998.3 hPa | aucune |
17h18 | |   | | 9.9 °C | 80% | 6.6 °C | 9.9 | 8.4 | | 10 km/h (20 km/h) | 998.4 hPa | aucune |
17h12 | |   | | 10 °C | 80% | 6.7 °C | 10 | 8.2 | | 12 km/h (24 km/h) | 998.4 hPa | aucune |
17h06 | |   | | 10.2 °C | 80% | 6.9 °C | 10.2 | 8.3 | | 13 km/h (24 km/h) | 998.4 hPa | 0.2 mm |
17h00 | 8/8 | | 17 km | 10.3 °C | 80% | 7 °C | 10.3 | 8.4 | | 13 km/h (22 km/h) | 998.3 hPa | aucune 1 mm/1h |
16h54 | |   | | 10.3 °C | 80% | 7 °C | 10.3 | 8.4 | | 13 km/h (21 km/h) | 998.4 hPa | aucune |
16h48 | |   | | 10.2 °C | 80% | 6.9 °C | 10.2 | 8.2 | | 14 km/h (22 km/h) | 998.4 hPa | 0.2 mm |
16h42 | |   | | 10.2 °C | 79% | 6.7 °C | 10.2 | 8.2 | | 14 km/h (21 km/h) | 998.5 hPa | aucune |
16h36 | |   | | 10.3 °C | 79% | 6.8 °C | 10.3 | 8.3 | | 14 km/h (22 km/h) | 998.5 hPa | 0.2 mm |
16h30 | |   | | 10.3 °C | 79% | 6.8 °C | 10.3 | 8.3 | | 14 km/h (22 km/h) | 998.4 hPa | aucune |
16h24 | |   | | 10.4 °C | 79% | 6.9 °C | 10.4 | 8.6 | | 13 km/h (22 km/h) | 998.4 hPa | 0.2 mm |
16h18 | |   | | 10.3 °C | 79% | 6.8 °C | 10.3 | 8.2 | | 15 km/h (24 km/h) | 998.4 hPa | aucune |
16h12 | |   | | 10.2 °C | 78% | 6.5 °C | 10.2 | 8.1 | | 15 km/h (24 km/h) | 998.4 hPa | 0.2 mm |
16h06 | |   | | 10.3 °C | 78% | 6.6 °C | 10.3 | 8.4 | | 13 km/h (20 km/h) | 998.5 hPa | 0.2 mm |
16h00 | |   | | 10.3 °C | 78% | 6.6 °C | 10.3 | 8.6 | | 12 km/h (20 km/h) | 998.5 hPa | aucune 0.4 mm/1h |
15h54 | |   | | 10.2 °C | 78% | 6.5 °C | 10.2 | 8.2 | | 14 km/h (26 km/h) | 998.5 hPa | 0.2 mm |
15h48 | |   | | 10.1 °C | 77% | 6.2 °C | 10.1 | 7.6 | | 18 km/h (31 km/h) | 998.6 hPa | aucune |
15h42 | |   | | 10.2 °C | 77% | 6.3 °C | 10.2 | 7.4 | | 21 km/h (33 km/h) | 998.5 hPa | 0.2 mm |
15h36 | |   | | 10.3 °C | 77% | 6.4 °C | 10.3 | 7.4 | | 23 km/h (37 km/h) | 998.5 hPa | aucune |
15h30 | |   | | 10.3 °C | 77% | 6.4 °C | 10.3 | 7.4 | | 23 km/h (37 km/h) | 998.4 hPa | aucune |
15h24 | |   | | 10.5 °C | 77% | 6.6 °C | 10.5 | 7.6 | | 23 km/h (36 km/h) | 998.4 hPa | aucune |
15h18 | |   | | 10.6 °C | 77% | 6.7 °C | 10.6 | 7.8 | | 23 km/h (36 km/h) | 998.4 hPa | aucune |
15h12 | |   | | 10.9 °C | 77% | 7 °C | 10.9 | 8.2 | | 22 km/h (35 km/h) | 998.5 hPa | aucune |
15h06 | |   | | 10.7 °C | 77% | 6.8 °C | 10.7 | 7.8 | | 24 km/h (37 km/h) | 998.6 hPa | aucune |
15h00 | |   | | 10.9 °C | 77% | 7 °C | 10.9 | 8.1 | | 23 km/h (37 km/h) | 998.5 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | 11.2 °C | 77% | 7.3 °C | 11.3 | 8.4 | | 25 km/h (38 km/h) | 998.4 hPa | aucune |
14h48 | |   | | 11.1 °C | 77% | 7.2 °C | 11.1 | 8.2 | | 25 km/h (39 km/h) | 998.5 hPa | aucune |
14h42 | |   | | 11.4 °C | 78% | 7.7 °C | 11.6 | 8.7 | | 24 km/h (40 km/h) | 998.5 hPa | aucune |
14h36 | |   | | 11.1 °C | 77% | 7.2 °C | 11.1 | 8.2 | | 26 km/h (40 km/h) | 998.5 hPa | aucune |
14h30 | |   | | 11 °C | 77% | 7.1 °C | 11 | 8 | | 27 km/h (40 km/h) | 998.4 hPa | aucune |
14h24 | |   | | 11 °C | 78% | 7.3 °C | 11.1 | 7.8 | | 30 km/h (44 km/h) | 998.4 hPa | aucune |
14h18 | |   | | 10.7 °C | 77% | 6.8 °C | 10.7 | 7.5 | | 28 km/h (44 km/h) | 998.4 hPa | aucune |
14h12 | |   | | 11 °C | 77% | 7.1 °C | 11 | 8.1 | | 25 km/h (39 km/h) | 998.5 hPa | aucune |
14h06 | |   | | 10.8 °C | 78% | 7.1 °C | 10.8 | 7.9 | | 25 km/h (39 km/h) | 998.5 hPa | aucune |
14h00 | 8/8 |   | 25 km | 10.7 °C | 78% | 7 °C | 10.7 | 7.8 | | 24 km/h (39 km/h) | 998.7 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | | 10.6 °C | 78% | 6.9 °C | 10.6 | 7.6 | | 25 km/h (37 km/h) | 998.7 hPa | aucune |
13h48 | |   | | 10.6 °C | 78% | 6.9 °C | 10.6 | 7.6 | | 25 km/h (36 km/h) | 998.7 hPa | aucune |
13h42 | |   | | 10.6 °C | 78% | 6.9 °C | 10.6 | 7.5 | | 26 km/h (37 km/h) | 998.7 hPa | aucune |
13h36 | |   | | 10.8 °C | 78% | 7.1 °C | 10.8 | 7.8 | | 26 km/h (38 km/h) | 998.8 hPa | aucune |
13h30 | |   | | 11 °C | 78% | 7.3 °C | 11.1 | 8.1 | | 25 km/h (38 km/h) | 998.8 hPa | aucune |
13h24 | |   | | 11.7 °C | 78% | 8 °C | 12 | 9.1 | | 24 km/h (35 km/h) | 998.7 hPa | aucune |
13h18 | |   | | 12.3 °C | 79% | 8.8 °C | 13 | 9.9 | | 23 km/h (35 km/h) | 998.7 hPa | aucune |
13h12 | |   | | 11.6 °C | 79% | 8.1 °C | 12 | 9.1 | | 22 km/h (35 km/h) | 998.8 hPa | aucune |
13h06 | |   | | 11.7 °C | 79% | 8.2 °C | 12.1 | 9.1 | | 23 km/h (36 km/h) | 998.7 hPa | aucune |
13h00 | |   | | 11.7 °C | 79% | 8.2 °C | 12.1 | 9 | | 25 km/h (37 km/h) | 998.8 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | | 11.7 °C | 79% | 8.2 °C | 12.1 | 8.9 | | 26 km/h (38 km/h) | 998.8 hPa | aucune |
12h48 | |   | | 11.4 °C | 79% | 7.9 °C | 11.7 | 8.5 | | 26 km/h (39 km/h) | 998.8 hPa | aucune |
12h42 | |   | | 11.6 °C | 80% | 8.3 °C | 12.1 | 8.8 | | 26 km/h (39 km/h) | 998.8 hPa | aucune |
12h36 | |   | | 11.6 °C | 80% | 8.3 °C | 12.1 | 8.9 | | 24 km/h (36 km/h) | 998.7 hPa | aucune |
12h30 | |   | | 11.5 °C | 80% | 8.2 °C | 11.9 | 8.7 | | 26 km/h (37 km/h) | 998.8 hPa | aucune |
12h24 | |   | | 11.6 °C | 80% | 8.3 °C | 12.1 | 8.9 | | 24 km/h (37 km/h) | 998.8 hPa | aucune |
12h18 | |   | | 11.3 °C | 80% | 8 °C | 11.6 | 8.6 | | 23 km/h (33 km/h) | 998.9 hPa | aucune |
12h12 | |   | | 11.3 °C | 80% | 8 °C | 11.6 | 8.6 | | 23 km/h (35 km/h) | 999 hPa | aucune |
12h06 | |   | | 11.2 °C | 80% | 7.9 °C | 11.5 | 8.7 | | 21 km/h (32 km/h) | 998.9 hPa | aucune |
12h00 | |   | | 11.3 °C | 80% | 8 °C | 11.6 | 8.7 | | 22 km/h (38 km/h) | 999 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | | 11.2 °C | 80% | 7.9 °C | 11.5 | 8.5 | | 23 km/h (32 km/h) | 999 hPa | aucune |
11h48 | |   | | 11.1 °C | 81% | 8 °C | 11.4 | 8.5 | | 22 km/h (32 km/h) | 999 hPa | aucune |
11h42 | |   | | 11 °C | 81% | 7.9 °C | 11.3 | 8.4 | | 21 km/h (32 km/h) | 999 hPa | aucune |
11h36 | |   | | 10.8 °C | 81% | 7.7 °C | 11 | 8.2 | | 21 km/h (31 km/h) | 999 hPa | aucune |
11h30 | |   | | 10.6 °C | 80% | 7.3 °C | 10.7 | 7.9 | | 21 km/h (31 km/h) | 999 hPa | aucune |
11h24 | |   | | 10.6 °C | 81% | 7.5 °C | 10.7 | 8 | | 20 km/h (31 km/h) | 999.1 hPa | aucune |
11h18 | |   | | 10.2 °C | 80% | 6.9 °C | 10.2 | 7.5 | | 20 km/h (28 km/h) | 999.1 hPa | aucune |
11h12 | |   | | 10.1 °C | 80% | 6.8 °C | 10.1 | 7.3 | | 21 km/h (29 km/h) | 999.1 hPa | aucune |
11h06 | |   | | 10.1 °C | 80% | 6.8 °C | 10.1 | 7.4 | | 20 km/h (29 km/h) | 999 hPa | aucune |
11h00 | 8/8 |   | 20 km | 10 °C | 80% | 6.7 °C | 10 | 7.4 | | 19 km/h (28 km/h) | 999.1 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | | 10.1 °C | 80% | 6.8 °C | 10.1 | 7.6 | | 18 km/h (28 km/h) | 999.2 hPa | aucune |
10h48 | |   | | 10 °C | 80% | 6.7 °C | 10 | 7.4 | | 19 km/h (28 km/h) | 999.1 hPa | aucune |
10h42 | |   | | 9.8 °C | 79% | 6.3 °C | 9.8 | 7.1 | | 19 km/h (27 km/h) | 999 hPa | aucune |
10h36 | |   | | 9.8 °C | 79% | 6.3 °C | 9.8 | 7 | | 20 km/h (27 km/h) | 999 hPa | aucune |
10h30 | |   | | 9.7 °C | 79% | 6.2 °C | 9.7 | 6.8 | | 21 km/h (30 km/h) | 999.2 hPa | aucune |
10h24 | |   | | 9.6 °C | 79% | 6.1 °C | 9.6 | 6.7 | | 21 km/h (30 km/h) | 999.2 hPa | aucune |
10h18 | |   | | 9.6 °C | 79% | 6.1 °C | 9.6 | 6.7 | | 21 km/h (29 km/h) | 999.3 hPa | aucune |
10h12 | |   | | 9.6 °C | 78% | 5.9 °C | 9.6 | 6.7 | | 21 km/h (30 km/h) | 999.3 hPa | aucune |
10h06 | |   | | 9.6 °C | 78% | 5.9 °C | 9.6 | 6.5 | | 23 km/h (31 km/h) | 999.3 hPa | aucune |
10h00 | |   | | 9.5 °C | 78% | 5.9 °C | 9.5 | 6.4 | | 23 km/h (31 km/h) | 999.4 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | | 9.6 °C | 78% | 5.9 °C | 9.6 | 6.7 | | 21 km/h (30 km/h) | 999.6 hPa | aucune |
9h48 | |   | | 9.5 °C | 78% | 5.9 °C | 9.5 | 6.7 | | 19 km/h (27 km/h) | 999.7 hPa | aucune |
9h42 | |   | | 9.5 °C | 78% | 5.9 °C | 9.5 | 6.6 | | 20 km/h (27 km/h) | 999.6 hPa | aucune |
9h36 | |   | | 9.5 °C | 77% | 5.7 °C | 9.5 | 6.5 | | 21 km/h (30 km/h) | 999.6 hPa | aucune |
9h30 | |   | | 9.5 °C | 77% | 5.7 °C | 9.5 | 6.9 | | 18 km/h (28 km/h) | 999.7 hPa | aucune |
9h24 | |   | | 9.5 °C | 77% | 5.7 °C | 9.5 | 7.2 | | 15 km/h (26 km/h) | 999.7 hPa | aucune |
9h18 | |   | | 9.5 °C | 77% | 5.7 °C | 9.5 | 7.1 | | 16 km/h (25 km/h) | 999.8 hPa | aucune |
9h12 | |   | | 9.4 °C | 77% | 5.6 °C | 9.4 | 6.8 | | 17 km/h (25 km/h) | 999.8 hPa | aucune |
9h06 | |   | | 9.5 °C | 77% | 5.7 °C | 9.5 | 7.1 | | 16 km/h (23 km/h) | 999.9 hPa | aucune |
9h00 | |   | | 9.4 °C | 77% | 5.6 °C | 9.4 | 7.1 | | 15 km/h (23 km/h) | 999.9 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | | 9.4 °C | 77% | 5.6 °C | 9.4 | 7.2 | | 14 km/h (23 km/h) | 999.9 hPa | aucune |
8h48 | |   | | 9.5 °C | 77% | 5.7 °C | 9.5 | 7.3 | | 14 km/h (23 km/h) | 999.9 hPa | aucune |
8h42 | |   | | 9.4 °C | 77% | 5.6 °C | 9.4 | 7.3 | | 13 km/h (21 km/h) | 999.9 hPa | aucune |
8h36 | |   | | 9.4 °C | 76% | 5.4 °C | 9.4 | 7.3 | | 13 km/h (20 km/h) | 1000 hPa | aucune |
8h30 | |   | | 9.3 °C | 76% | 5.3 °C | 9.3 | 7.2 | | 13 km/h (18 km/h) | 1000 hPa | aucune |
8h24 | |   | | 9.2 °C | 76% | 5.2 °C | 9.2 | 7.6 | | 10 km/h (17 km/h) | 1000.1 hPa | aucune |
8h18 | |   | | 9.2 °C | 76% | 5.2 °C | 9.2 | 7.6 | | 10 km/h (14 km/h) | 1000.1 hPa | aucune |
8h12 | |   | | 9.1 °C | 76% | 5.1 °C | 9.1 | 7.5 | | 10 km/h (15 km/h) | 1000.1 hPa | aucune |
8h06 | |   | | 9 °C | 76% | 5 °C | 9 | 7.4 | | 10 km/h (15 km/h) | 1000.1 hPa | aucune |
8h00 | 8/8 |   | 25 km | 9 °C | 76% | 5 °C | 9 | 7.4 | | 10 km/h (15 km/h) | 1000.1 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | | 8.9 °C | 76% | 4.9 °C | 8.9 | 7.4 | | 9 km/h (13 km/h) | 1000.1 hPa | aucune |
7h48 | |   | | 8.9 °C | 76% | 4.9 °C | 8.9 | 7.4 | | 9 km/h (13 km/h) | 1000.1 hPa | aucune |
7h42 | |   | | 8.8 °C | 76% | 4.8 °C | 8.8 | 7.3 | | 9 km/h (13 km/h) | 1000.1 hPa | aucune |
7h36 | |   | | 8.8 °C | 76% | 4.8 °C | 8.8 | 7.1 | | 10 km/h (14 km/h) | 1000.1 hPa | aucune |
7h30 | |   | | 8.7 °C | 76% | 4.7 °C | 8.7 | 7.2 | | 9 km/h (14 km/h) | 1000.1 hPa | aucune |
7h24 | |   | | 8.7 °C | 75% | 4.5 °C | 8.7 | 7.2 | | 9 km/h (12 km/h) | 1000.1 hPa | aucune |
7h18 | |   | | 8.6 °C | 75% | 4.4 °C | 8.6 | 7.1 | | 9 km/h (12 km/h) | 1000.1 hPa | aucune |
7h12 | |   | | 8.6 °C | 75% | 4.4 °C | 8.6 | 7.1 | | 9 km/h (13 km/h) | 1000.1 hPa | aucune |
7h06 | |   | | 8.6 °C | 75% | 4.4 °C | 8.6 | 6.9 | | 10 km/h (14 km/h) | 1000.1 hPa | aucune |
7h00 | |   | | 8.6 °C | 75% | 4.4 °C | 8.6 | 6.5 | | 12 km/h (15 km/h) | 1000 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | | 8.7 °C | 75% | 4.5 °C | 8.7 | 6.4 | | 14 km/h (18 km/h) | 1000.2 hPa | aucune |
6h48 | |   | | 8.6 °C | 75% | 4.4 °C | 8.6 | 6 | | 16 km/h (19 km/h) | 1000.2 hPa | aucune |
6h42 | |   | | 8.4 °C | 75% | 4.2 °C | 8.4 | 5.9 | | 15 km/h (19 km/h) | 1000.2 hPa | aucune |
6h36 | |   | | 8.1 °C | 75% | 3.9 °C | 8.1 | 5.8 | | 13 km/h (17 km/h) | 1000.2 hPa | aucune |
6h30 | |   | | 7.9 °C | 74% | 3.5 °C | 7.9 | 5.5 | | 13 km/h (15 km/h) | 1000.2 hPa | aucune |
6h24 | |   | | 7.8 °C | 74% | 3.5 °C | 7.8 | 5.4 | | 13 km/h (15 km/h) | 1000.3 hPa | aucune |
6h18 | |   | | 7.7 °C | 74% | 3.4 °C | 7.7 | 5.3 | | 13 km/h (15 km/h) | 1000.3 hPa | aucune |
6h12 | |   | | 7.6 °C | 74% | 3.3 °C | 7.6 | 5.3 | | 12 km/h (15 km/h) | 1000.3 hPa | aucune |
6h06 | |   | | 7.6 °C | 74% | 3.3 °C | 7.6 | 5.2 | | 13 km/h (15 km/h) | 1000.3 hPa | aucune |
6h00 | |   | | 7.6 °C | 74% | 3.3 °C | 7.6 | 5.2 | | 13 km/h (15 km/h) | 1000.4 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | | 7.6 °C | 74% | 3.3 °C | 7.6 | 5.3 | | 12 km/h (15 km/h) | 1000.5 hPa | aucune |
5h48 | |   | | 7.6 °C | 73% | 3.1 °C | 7.6 | 5.3 | | 12 km/h (15 km/h) | 1000.7 hPa | aucune |
5h42 | |   | | 7.8 °C | 73% | 3.3 °C | 7.8 | 5.7 | | 11 km/h (14 km/h) | 1000.7 hPa | aucune |
5h36 | |   | | 7.8 °C | 73% | 3.3 °C | 7.8 | 5.6 | | 12 km/h (14 km/h) | 1000.8 hPa | aucune |
5h30 | |   | | 7.8 °C | 73% | 3.3 °C | 7.8 | 5.4 | | 13 km/h (15 km/h) | 1000.8 hPa | aucune |
5h24 | |   | | 7.9 °C | 73% | 3.4 °C | 7.9 | 5.5 | | 13 km/h (15 km/h) | 1000.8 hPa | aucune |
5h18 | |   | | 8 °C | 73% | 3.5 °C | 8 | 5.7 | | 13 km/h (17 km/h) | 1000.9 hPa | aucune |
5h12 | |   | | 8.1 °C | 73% | 3.5 °C | 8.1 | 5.8 | | 13 km/h (17 km/h) | 1000.9 hPa | aucune |
5h06 | |   | | 8.1 °C | 73% | 3.5 °C | 8.1 | 5.6 | | 14 km/h (19 km/h) | 1000.9 hPa | aucune |
5h00 | 7/8 |   | 20 km | 8.3 °C | 73% | 3.7 °C | 8.3 | 5.9 | | 14 km/h (19 km/h) | 1001 hPa | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | | 8.4 °C | 73% | 3.8 °C | 8.4 | 6 | | 14 km/h (17 km/h) | 1001.1 hPa | aucune |
