|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 12 avril 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 25.3 °C | 7.2 °C | 29 km/h | 0 mm | 12 h 25 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 28.8 km | 14.8 °C | 68% | 8.9 °C | 15.5 | 14.8 | | 5 km/h (7 km/h) | 1029.4 hPa | aucune |
23h48 | |   | 29.3 km | 15.1 °C | 67% | 9 °C | 15.9 | 15.1 | | 4 km/h (6 km/h) | 1029.4 hPa | aucune |
23h42 | |   | 27.9 km | 15.2 °C | 67% | 9.1 °C | 16 | 15.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1029.4 hPa | aucune |
23h36 | |   | 20.7 km | 15.5 °C | 65% | 8.9 °C | 16.2 | 15.5 | | 2 km/h (5 km/h) | 1029.5 hPa | aucune |
23h30 | |   | 19.5 km | 16.3 °C | 57% | 7.8 °C | 16.6 | 16.3 | | 3 km/h (5 km/h) | 1029.4 hPa | aucune |
23h24 | |   | 18.6 km | 16.6 °C | 56% | 7.8 °C | 16.9 | 16.6 | | 5 km/h (10 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
23h18 | |   | 18.6 km | 16.7 °C | 56% | 7.9 °C | 17 | 16.7 | | 7 km/h (10 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
23h12 | |   | 27.1 km | 17.2 °C | 54% | 7.8 °C | 17.5 | 17.2 | | 7 km/h (12 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
23h06 | |   | 30.4 km | 17.8 °C | 51% | 7.5 °C | 17.9 | 17.8 | | 6 km/h (12 km/h) | 1029.2 hPa | aucune |
23h00 | |   | 16.5 km | 18.2 °C | 50% | 7.6 °C | 18.4 | 18.2 | | 5 km/h (7 km/h) | 1029.1 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 16.5 km | 18.8 °C | 48% | 7.6 °C | 19 | 18.8 | | 4 km/h (6 km/h) | 1029.1 hPa | aucune |
22h48 | |   | 29.4 km | 18.7 °C | 47% | 7.2 °C | 18.7 | 18.7 | | 4 km/h (5 km/h) | 1029 hPa | aucune |
22h42 | |   | 24.6 km | 18.7 °C | 48% | 7.5 °C | 18.8 | 18.7 | | 4 km/h (5 km/h) | 1029 hPa | aucune |
22h36 | |   | 52 km | 18.7 °C | 47% | 7.2 °C | 18.7 | 18.7 | | 4 km/h (6 km/h) | 1028.9 hPa | aucune |
22h30 | |   | 59.6 km | 18.9 °C | 47% | 7.3 °C | 19 | 18.9 | | 4 km/h (6 km/h) | 1028.8 hPa | aucune |
22h24 | |   | 59.9 km | 19.2 °C | 45% | 7 °C | 19.2 | 19.2 | | 3 km/h (4 km/h) | 1028.8 hPa | aucune |
22h18 | |   | 60 km | 19.2 °C | 45% | 7 °C | 19.2 | 19.2 | | 3 km/h (4 km/h) | 1028.7 hPa | aucune |
22h12 | |   | 51.1 km | 19.3 °C | 45% | 7.1 °C | 19.3 | 19.3 | | 3 km/h (5 km/h) | 1028.7 hPa | aucune |
22h06 | |   | 58.8 km | 19.5 °C | 44% | 6.9 °C | 19.5 | 19.5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1028.5 hPa | aucune |
22h00 | |   | 60 km | 19.6 °C | 44% | 7 °C | 19.6 | 19.6 | | 6 km/h (9 km/h) | 1028.5 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 60 km | 19.7 °C | 44% | 7.1 °C | 19.7 | 19.7 | | 6 km/h (9 km/h) | 1028.5 hPa | aucune |
21h48 | |   | 60 km | 19.6 °C | 43% | 6.7 °C | 19.6 | 19.6 | | 6 km/h (8 km/h) | 1028.5 hPa | aucune |
21h42 | |   | 37.5 km | 19.5 °C | 44% | 6.9 °C | 19.5 | 19.5 | | 7 km/h (9 km/h) | 1028.4 hPa | aucune |
21h36 | |   | 37.5 km | 19.6 °C | 43% | 6.7 °C | 19.6 | 19.6 | | 6 km/h (9 km/h) | 1028.4 hPa | aucune |
21h30 | |   | 48.4 km | 19.6 °C | 42% | 6.3 °C | 19.6 | 19.6 | | 6 km/h (9 km/h) | 1028.4 hPa | aucune |
21h24 | |   | 48.4 km | 19.5 °C | 46% | 7.6 °C | 19.7 | 19.5 | | 6 km/h (9 km/h) | 1028.4 hPa | aucune |
21h18 | |   | 57.6 km | 20 °C | 45% | 7.7 °C | 20.2 | 20 | | 6 km/h (7 km/h) | 1028.4 hPa | aucune |
21h12 | |   | 14.9 km | 20.2 °C | 45% | 7.9 °C | 20.5 | 20.2 | | 5 km/h (6 km/h) | 1028.4 hPa | aucune |
21h06 | |   | 6.9 km | 20.4 °C | 44% | 7.7 °C | 20.6 | 20.4 | | 6 km/h (8 km/h) | 1028.3 hPa | aucune |
21h00 | | | 4.9 km | 20.4 °C | 44% | 7.7 °C | 20.6 | 20.4 | | 6 km/h (8 km/h) | 1028.3 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 4.3 km | 20.5 °C | 44% | 7.8 °C | 20.8 | 20.5 | | 7 km/h (9 km/h) | 1028.3 hPa | aucune |
20h48 | |   | 4.5 km | 20.7 °C | 44% | 8 °C | 21 | 20.7 | | 9 km/h (14 km/h) | 1028.3 hPa | aucune |
20h42 | |   | 4.4 km | 20.7 °C | 43% | 7.7 °C | 20.9 | 20.7 | | 10 km/h (14 km/h) | 1028.3 hPa | aucune |
20h36 | |   | 5.4 km | 20.8 °C | 43% | 7.8 °C | 21.1 | 20.8 | | 10 km/h (18 km/h) | 1028.3 hPa | aucune |
20h30 | |   | 5 km | 21 °C | 44% | 8.3 °C | 21.5 | 21 | | 12 km/h (18 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
20h24 | |   | 6.1 km | 20.9 °C | 46% | 8.8 °C | 21.6 | 20.9 | | 11 km/h (15 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
20h18 | |   | 14 km | 21.1 °C | 48% | 9.7 °C | 22.2 | 21.1 | | 11 km/h (13 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
20h12 | |   | 15.6 km | 21.5 °C | 46% | 9.4 °C | 22.4 | 21.5 | | 11 km/h (14 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
20h06 | |   | 17.3 km | 21.8 °C | 47% | 10 °C | 23 | 21.8 | | 12 km/h (17 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
20h00 | |   | 28.2 km | 22.4 °C | 44% | 9.5 °C | 23.4 | 22.4 | | 12 km/h (19 km/h) | 1028.1 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 52.7 km | 23.4 °C | 41% | 9.4 °C | 24.3 | 23.4 | | 12 km/h (19 km/h) | 1028 hPa | aucune |
19h48 | |   | 47.3 km | 23.6 °C | 37% | 8.1 °C | 24 | 23.6 | | 14 km/h (21 km/h) | 1028 hPa | aucune |
19h42 | |   | 46.4 km | 23.8 °C | 38% | 8.6 °C | 24.4 | 23.8 | | 15 km/h (21 km/h) | 1028 hPa | aucune |
19h36 | |   | 52.9 km | 23.9 °C | 38% | 8.7 °C | 24.5 | 23.9 | | 14 km/h (19 km/h) | 1028 hPa | aucune |
19h30 | |   | 19.3 km | 23.9 °C | 38% | 8.7 °C | 24.5 | 23.9 | | 13 km/h (21 km/h) | 1028 hPa | aucune |
19h24 | |   | 19.3 km | 24.1 °C | 40% | 9.7 °C | 25.2 | 24.1 | | 15 km/h (24 km/h) | 1028 hPa | aucune |
19h18 | |   | 48.7 km | 24.2 °C | 39% | 9.4 °C | 25.1 | 24.2 | | 15 km/h (21 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
19h12 | |   | 44 km | 24.1 °C | 41% | 10 °C | 25.3 | 24.1 | | 14 km/h (21 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
19h06 | |   | 44 km | 24.4 °C | 41% | 10.3 °C | 25.7 | 24.4 | | 14 km/h (22 km/h) | 1028 hPa | aucune |
19h00 | |   | 43.3 km | 24.4 °C | 41% | 10.3 °C | 25.7 | 24.4 | | 13 km/h (22 km/h) | 1028 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 42.4 km | 24.5 °C | 41% | 10.4 °C | 25.9 | 24.5 | | 11 km/h (21 km/h) | 1028 hPa | aucune |
18h48 | |   | 40.2 km | 24.3 °C | 37% | 8.7 °C | 24.9 | 24.3 | | 12 km/h (17 km/h) | 1028 hPa | aucune |
18h42 | |   | 40.4 km | 24.7 °C | 37% | 9 °C | 25.5 | 24.7 | | 10 km/h (18 km/h) | 1028 hPa | aucune |
18h36 | |   | 25.9 km | 24.8 °C | 38% | 9.5 °C | 25.8 | 24.8 | | 8 km/h (14 km/h) | 1028 hPa | aucune |
18h30 | |   | 32.9 km | 24.7 °C | 32% | 6.9 °C | 24.7 | 24.7 | | 9 km/h (16 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
18h24 | |   | 36.2 km | 24.5 °C | 35% | 8 °C | 24.8 | 24.5 | | 11 km/h (19 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
18h18 | |   | 41.1 km | 24.8 °C | 35% | 8.3 °C | 25.3 | 24.8 | | 12 km/h (19 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
18h12 | |   | 40.4 km | 25.3 °C | 33% | 7.9 °C | 25.6 | 25.3 | | 10 km/h (29 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
18h06 | |   | 42.7 km | 25.1 °C | 32% | 7.2 °C | 25.1 | 25.1 | | 12 km/h (29 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
18h00 | |   | 49.8 km | 25.3 °C | 32% | 7.4 °C | 25.4 | 25.3 | | 12 km/h (27 km/h) | 1028.2 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 49.6 km | 25 °C | 34% | 8 °C | 25.3 | 25 | | 12 km/h (24 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
17h48 | |   | 17.8 km | 25.2 °C | 35% | 8.6 °C | 25.8 | 25.2 | | 12 km/h (24 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
17h42 | |   | 17.8 km | 25 °C | 37% | 9.3 °C | 25.9 | 25 | | 12 km/h (21 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
17h36 | |   | 27.5 km | 24.8 °C | 37% | 9.1 °C | 25.6 | 24.8 | | 11 km/h (18 km/h) | 1028.3 hPa | aucune |
17h30 | |   | 26.3 km | 25 °C | 38% | 9.7 °C | 26.1 | 25 | | 12 km/h (20 km/h) | 1028.3 hPa | aucune |
17h24 | |   | 25.6 km | 24.9 °C | 41% | 10.7 °C | 26.4 | 24.9 | | 10 km/h (17 km/h) | 1028.3 hPa | aucune |
17h18 | |   | 25.5 km | 24.9 °C | 41% | 10.7 °C | 26.4 | 24.9 | | 9 km/h (18 km/h) | 1028.4 hPa | aucune |
17h12 | |   | 25.3 km | 25.3 °C | 38% | 10 °C | 26.5 | 25.3 | | 9 km/h (18 km/h) | 1028.4 hPa | aucune |
17h06 | |   | 25.2 km | 25.3 °C | 38% | 10 °C | 26.5 | 25.3 | | 8 km/h (18 km/h) | 1028.4 hPa | aucune |
17h00 | |   | 25.3 km | 25.2 °C | 39% | 10.3 °C | 26.5 | 25.2 | | 5 km/h (17 km/h) | 1028.5 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 25.5 km | 24.6 °C | 39% | 9.7 °C | 25.7 | 24.6 | | 8 km/h (13 km/h) | 1028.5 hPa | aucune |
16h48 | |   | 25.1 km | 24.5 °C | 39% | 9.6 °C | 25.5 | 24.5 | | 9 km/h (18 km/h) | 1028.6 hPa | aucune |
16h42 | |   | 26.3 km | 24.7 °C | 37% | 9 °C | 25.5 | 24.7 | | 8 km/h (18 km/h) | 1028.6 hPa | aucune |
16h36 | |   | 26.1 km | 24.7 °C | 39% | 9.8 °C | 25.8 | 24.7 | | 8 km/h (15 km/h) | 1028.7 hPa | aucune |
16h30 | |   | 23.3 km | 24.7 °C | 39% | 9.8 °C | 25.8 | 24.7 | | 9 km/h (17 km/h) | 1028.8 hPa | aucune |
16h24 | |   | 19.6 km | 24.9 °C | 42% | 11.1 °C | 26.6 | 24.9 | | 7 km/h (17 km/h) | 1028.8 hPa | aucune |
16h18 | |   | 17.8 km | 24.6 °C | 42% | 10.8 °C | 26.2 | 24.6 | | 7 km/h (12 km/h) | 1028.9 hPa | aucune |
16h12 | |   | 24.9 km | 24.4 °C | 41% | 10.3 °C | 25.7 | 24.4 | | 6 km/h (13 km/h) | 1028.9 hPa | aucune |
16h06 | |   | 25.8 km | 24.5 °C | 40% | 10 °C | 25.7 | 24.5 | | 5 km/h (11 km/h) | 1029 hPa | aucune |
16h00 | |   | 36 km | 24.3 °C | 42% | 10.6 °C | 25.8 | 24.3 | | 6 km/h (14 km/h) | 1029.1 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 47.5 km | 24.2 °C | 44% | 11.2 °C | 26 | 24.2 | | 8 km/h (15 km/h) | 1029.2 hPa | aucune |
15h48 | |   | 52.5 km | 24 °C | 43% | 10.6 °C | 25.5 | 24 | | 10 km/h (19 km/h) | 1029.3 hPa | aucune |
15h42 | |   | 48.5 km | 24.2 °C | 45% | 11.5 °C | 26.1 | 24.2 | | 7 km/h (19 km/h) | 1029.4 hPa | aucune |
15h36 | |   | 19.7 km | 24.1 °C | 43% | 10.7 °C | 25.6 | 24.1 | | 6 km/h (15 km/h) | 1029.4 hPa | aucune |
15h30 | |   | 19.7 km | 24.1 °C | 43% | 10.7 °C | 25.6 | 24.1 | | 5 km/h (12 km/h) | 1029.5 hPa | aucune |
15h24 | |   | 19.9 km | 24 °C | 41% | 9.9 °C | 25.2 | 24 | | 6 km/h (13 km/h) | 1029.6 hPa | aucune |
15h18 | |   | 19.9 km | 24.3 °C | 41% | 10.2 °C | 25.6 | 24.3 | | 3 km/h (8 km/h) | 1029.7 hPa | aucune |
15h12 | |   | 20 km | 24.3 °C | 44% | 11.3 °C | 26.1 | 24.3 | | 5 km/h (11 km/h) | 1029.8 hPa | aucune |
15h06 | |   | 37.5 km | 24.2 °C | 42% | 10.5 °C | 25.6 | 24.2 | | 4 km/h (10 km/h) | 1029.9 hPa | aucune |
15h00 | |   | 19.2 km | 24 °C | 44% | 11 °C | 25.7 | 24 | | 4 km/h (10 km/h) | 1029.9 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 19.2 km | 23.7 °C | 44% | 10.7 °C | 25.2 | 23.7 | | 5 km/h (14 km/h) | 1030 hPa | aucune |
14h48 | |   | 42.1 km | 23.6 °C | 46% | 11.3 °C | 25.4 | 23.6 | | 5 km/h (11 km/h) | 1030.1 hPa | aucune |
14h42 | |   | 42.2 km | 23.2 °C | 44% | 10.3 °C | 24.5 | 23.2 | | 7 km/h (13 km/h) | 1030.1 hPa | aucune |
14h36 | |   | 31.8 km | 23.2 °C | 42% | 9.6 °C | 24.2 | 23.2 | | 7 km/h (13 km/h) | 1030.2 hPa | aucune |
14h30 | |   | 18.7 km | 23.2 °C | 44% | 10.3 °C | 24.5 | 23.2 | | 5 km/h (12 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
14h24 | |   | 18.7 km | 22.8 °C | 44% | 9.9 °C | 24 | 22.8 | | 4 km/h (11 km/h) | 1030.5 hPa | aucune |
14h18 | |   | 41.5 km | 22.2 °C | 46% | 10 °C | 23.4 | 22.2 | | 4 km/h (11 km/h) | 1030.6 hPa | aucune |
14h12 | |   | 41.2 km | 22.2 °C | 48% | 10.7 °C | 23.7 | 22.2 | | 6 km/h (15 km/h) | 1030.7 hPa | aucune |
14h06 | |   | 36.5 km | 22.2 °C | 47% | 10.3 °C | 23.5 | 22.2 | | 6 km/h (15 km/h) | 1030.7 hPa | aucune |
14h00 | |   | 42.8 km | 22.3 °C | 50% | 11.4 °C | 24.2 | 22.3 | | 4 km/h (12 km/h) | 1030.8 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 32.6 km | 22 °C | 53% | 12 °C | 24.2 | 22 | | 5 km/h (12 km/h) | 1030.9 hPa | aucune |
13h48 | |   | 38.6 km | 21.6 °C | 49% | 10.4 °C | 23 | 21.6 | | 6 km/h (12 km/h) | 1030.9 hPa | aucune |
13h42 | |   | 47.1 km | 21.5 °C | 53% | 11.5 °C | 23.4 | 21.5 | | 5 km/h (15 km/h) | 1031 hPa | aucune |
13h36 | |   | 16.5 km | 21.1 °C | 52% | 10.9 °C | 22.7 | 21.1 | | 8 km/h (15 km/h) | 1031.2 hPa | aucune |
13h30 | |   | 16 km | 21.3 °C | 56% | 12.2 °C | 23.6 | 21.3 | | 7 km/h (14 km/h) | 1031.2 hPa | aucune |
13h24 | |   | 19.8 km | 21 °C | 55% | 11.6 °C | 23 | 21 | | 5 km/h (11 km/h) | 1031.2 hPa | aucune |
13h18 | |   | 8.9 km | 21 °C | 56% | 11.9 °C | 23.1 | 21 | | 5 km/h (12 km/h) | 1031.3 hPa | aucune |
13h12 | |   | 10 km | 21.2 °C | 61% | 13.4 °C | 24.1 | 21.2 | | 5 km/h (13 km/h) | 1031.4 hPa | aucune |
13h06 | |   | 31.6 km | 20.6 °C | 58% | 12 °C | 22.8 | 20.6 | | 7 km/h (15 km/h) | 1031.4 hPa | aucune |
13h00 | |   | 17.9 km | 20.3 °C | 59% | 12 °C | 22.5 | 20.3 | | 8 km/h (16 km/h) | 1031.5 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 17.6 km | 20.2 °C | 62% | 12.7 °C | 22.8 | 20.2 | | 6 km/h (14 km/h) | 1031.5 hPa | aucune |
12h48 | |   | 31.1 km | 19.9 °C | 60% | 11.9 °C | 22 | 19.9 | | 7 km/h (13 km/h) | 1031.7 hPa | aucune |
12h42 | |   | 19.7 km | 19.4 °C | 62% | 11.9 °C | 21.5 | 19.4 | | 7 km/h (13 km/h) | 1031.7 hPa | aucune |
12h36 | |   | 19.7 km | 19.3 °C | 59% | 11.1 °C | 21 | 19.3 | | 6 km/h (13 km/h) | 1031.8 hPa | aucune |
12h30 | |   | 48.7 km | 19.3 °C | 63% | 12.1 °C | 21.5 | 19.3 | | 6 km/h (12 km/h) | 1031.9 hPa | aucune |
12h24 | |   | 44.3 km | 19.1 °C | 64% | 12.1 °C | 21.3 | 19.1 | | 5 km/h (11 km/h) | 1032 hPa | aucune |
12h18 | |   | 19.7 km | 18.7 °C | 62% | 11.3 °C | 20.5 | 18.7 | | 6 km/h (12 km/h) | 1032.1 hPa | aucune |
12h12 | |   | 19.8 km | 18.6 °C | 65% | 11.9 °C | 20.7 | 18.6 | | 7 km/h (12 km/h) | 1032.1 hPa | aucune |
12h06 | |   | 26.2 km | 18.8 °C | 63% | 11.6 °C | 20.8 | 18.8 | | 6 km/h (15 km/h) | 1032.1 hPa | aucune |
12h00 | |   | 50 km | 18.6 °C | 64% | 11.7 °C | 20.6 | 18.6 | | 7 km/h (15 km/h) | 1032.2 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 44.3 km | 18.4 °C | 65% | 11.7 °C | 20.4 | 18.4 | | 7 km/h (15 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
11h48 | |   | 42.2 km | 18.2 °C | 63% | 11 °C | 19.9 | 18.2 | | 7 km/h (12 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
11h42 | |   | 39.8 km | 18 °C | 63% | 10.8 °C | 19.6 | 18 | | 7 km/h (12 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
11h36 | |   | 37 km | 18 °C | 62% | 10.6 °C | 19.5 | 18 | | 6 km/h (13 km/h) | 1032.4 hPa | aucune |
11h30 | |   | 29.2 km | 17.5 °C | 61% | 9.9 °C | 18.7 | 17.5 | | 5 km/h (11 km/h) | 1032.4 hPa | aucune |
11h24 | |   | 27.7 km | 17.3 °C | 61% | 9.7 °C | 18.4 | 17.3 | | 5 km/h (9 km/h) | 1032.4 hPa | aucune |
11h18 | |   | 37.7 km | 17.2 °C | 61% | 9.6 °C | 18.2 | 17.2 | | 4 km/h (10 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
11h12 | |   | 37.6 km | 17.2 °C | 61% | 9.6 °C | 18.2 | 17.2 | | 4 km/h (10 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
11h06 | |   | 28.3 km | 17.3 °C | 63% | 10.2 °C | 18.6 | 17.3 | | 3 km/h (7 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
11h00 | |   | 27.4 km | 17.1 °C | 64% | 10.2 °C | 18.4 | 17.1 | | 3 km/h (6 km/h) | 1032.3 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 40.1 km | 16.7 °C | 61% | 9.1 °C | 17.5 | 16.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1032.4 hPa | aucune |
10h48 | |   | 20 km | 16.6 °C | 64% | 9.8 °C | 17.7 | 16.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1032.4 hPa | aucune |
10h42 | |   | 43.8 km | 16.4 °C | 63% | 9.3 °C | 17.3 | 16.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
10h36 | |   | 19.8 km | 15.8 °C | 62% | 8.5 °C | 16.4 | 15.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
10h30 | |   | 19.1 km | 15.8 °C | 64% | 9 °C | 16.6 | 15.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
10h24 | |   | 20 km | 15.4 °C | 64% | 8.6 °C | 16 | 15.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1032.4 hPa | aucune |
10h18 | |   | 32.6 km | 15.1 °C | 66% | 8.8 °C | 15.8 | 15.1 | | 3 km/h (5 km/h) | 1032.4 hPa | aucune |
10h12 | |   | 30 km | 14.8 °C | 67% | 8.7 °C | 15.4 | 14.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1032.4 hPa | aucune |
10h06 | |   | 31 km | 14.1 °C | 75% | 9.7 °C | 15.2 | 14.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1032.4 hPa | aucune |
10h00 | |   | 31.9 km | 13.5 °C | 73% | 8.8 °C | 14.2 | 13.5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1032.5 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 32.2 km | 13.2 °C | 74% | 8.7 °C | 13.8 | 13.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1032.5 hPa | aucune |
9h48 | |   | 38.8 km | 12.9 °C | 74% | 8.4 °C | 13.4 | 12.9 | | 3 km/h (5 km/h) | 1032.5 hPa | aucune |
9h42 | |   | 19.2 km | 12.3 °C | 75% | 8 °C | 12.6 | 12.3 | | 4 km/h (9 km/h) | 1032.6 hPa | aucune |
9h36 | |   | 19.2 km | 11.9 °C | 77% | 8 °C | 12.2 | 11.8 | | 5 km/h (9 km/h) | 1032.6 hPa | aucune |
9h30 | |   | 34.1 km | 11.7 °C | 78% | 8 °C | 12 | 11.6 | | 5 km/h (8 km/h) | 1032.5 hPa | aucune |
9h24 | |   | 37 km | 11.3 °C | 79% | 7.8 °C | 11.6 | 11.3 | | 4 km/h (7 km/h) | 1032.5 hPa | aucune |
9h18 | |   | 42.8 km | 11 °C | 80% | 7.7 °C | 11.2 | 11 | | 4 km/h (7 km/h) | 1032.5 hPa | aucune |
9h12 | |   | 39.2 km | 10.8 °C | 82% | 7.8 °C | 11.1 | 10.8 | | 4 km/h (7 km/h) | 1032.6 hPa | aucune |
9h06 | |   | 38.5 km | 10.4 °C | 82% | 7.5 °C | 10.5 | 10.4 | | 4 km/h (9 km/h) | 1032.7 hPa | aucune |
9h00 | |   | 40.6 km | 10 °C | 83% | 7.2 °C | 10 | 9.7 | | 5 km/h (8 km/h) | 1032.7 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 37.3 km | 9.7 °C | 83% | 7 °C | 9.7 | 9 | | 6 km/h (9 km/h) | 1032.8 hPa | aucune |
8h48 | |   | 33.1 km | 9.4 °C | 85% | 7 °C | 9.4 | 8.7 | | 6 km/h (9 km/h) | 1032.9 hPa | aucune |
8h42 | |   | 33.1 km | 9.1 °C | 86% | 6.9 °C | 9.1 | 9 | | 4 km/h (7 km/h) | 1032.9 hPa | aucune |
8h36 | |   | 28.3 km | 8.9 °C | 87% | 6.9 °C | 8.9 | 8.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1032.8 hPa | aucune |
8h30 | |   | 26.5 km | 8.7 °C | 86% | 6.5 °C | 8.7 | 8.6 | | 4 km/h (9 km/h) | 1032.8 hPa | aucune |
8h24 | |   | 24.1 km | 8.7 °C | 88% | 6.8 °C | 8.7 | 8.6 | | 4 km/h (9 km/h) | 1032.8 hPa | aucune |
8h18 | |   | 24.5 km | 8.3 °C | 90% | 6.8 °C | 8.3 | 8.1 | | 4 km/h (7 km/h) | 1032.8 hPa | aucune |
8h12 | |   | 23.3 km | 8.1 °C | 91% | 6.7 °C | 8.1 | 7.9 | | 4 km/h (7 km/h) | 1032.8 hPa | aucune |
8h06 | |   | 21.8 km | 7.8 °C | 91% | 6.4 °C | 7.8 | 7.2 | | 5 km/h (9 km/h) | 1032.9 hPa | aucune |
8h00 | |   | 23.3 km | 7.5 °C | 92% | 6.3 °C | 7.5 | 6.3 | | 7 km/h (11 km/h) | 1032.8 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 23.1 km | 7.3 °C | 92% | 6.1 °C | 7.3 | 6 | | 7 km/h (11 km/h) | 1032.7 hPa | aucune |
7h48 | |   | 33.7 km | 7.2 °C | 92% | 6 °C | 7.2 | 5.7 | | 8 km/h (14 km/h) | 1032.6 hPa | aucune |
7h42 | |   | 35 km | 7.2 °C | 92% | 6 °C | 7.2 | 5.4 | | 9 km/h (13 km/h) | 1032.6 hPa | aucune |
7h36 | |   | 39.2 km | 7.3 °C | 92% | 6.1 °C | 7.3 | 5.5 | | 9 km/h (15 km/h) | 1032.6 hPa | aucune |
7h30 | |   | 38.4 km | 7.3 °C | 92% | 6.1 °C | 7.3 | 5.3 | | 10 km/h (15 km/h) | 1032.6 hPa | aucune |
7h24 | |   | 35.7 km | 7.2 °C | 92% | 6 °C | 7.2 | 5.2 | | 10 km/h (13 km/h) | 1032.6 hPa | aucune |
7h18 | |   | 37.1 km | 7.4 °C | 91% | 6 °C | 7.4 | 5.7 | | 9 km/h (13 km/h) | 1032.6 hPa | aucune |
7h12 | |   | 38.2 km | 7.5 °C | 92% | 6.3 °C | 7.5 | 6 | | 8 km/h (13 km/h) | 1032.6 hPa | aucune |
7h06 | |   | 38 km | 7.4 °C | 92% | 6.2 °C | 7.4 | 5.9 | | 8 km/h (12 km/h) | 1032.6 hPa | aucune |
7h00 | |   | 38.9 km | 7.4 °C | 91% | 6 °C | 7.4 | 6.1 | | 7 km/h (12 km/h) | 1032.6 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 39.2 km | 7.5 °C | 92% | 6.3 °C | 7.5 | 6.5 | | 6 km/h (10 km/h) | 1032.7 hPa | aucune |
6h48 | |   | 37.7 km | 7.4 °C | 92% | 6.2 °C | 7.4 | 6.1 | | 7 km/h (12 km/h) | 1032.7 hPa | aucune |
6h42 | |   | 36.6 km | 7.4 °C | 91% | 6 °C | 7.4 | 5.9 | | 8 km/h (12 km/h) | 1032.7 hPa | aucune |
6h36 | |   | 36.3 km | 7.5 °C | 92% | 6.3 °C | 7.5 | 6.3 | | 7 km/h (12 km/h) | 1032.7 hPa | aucune |
6h30 | |   | 35.6 km | 7.6 °C | 92% | 6.4 °C | 7.6 | 6.6 | | 6 km/h (12 km/h) | 1032.6 hPa | aucune |
6h24 | |   | 36.2 km | 7.5 °C | 92% | 6.3 °C | 7.5 | 6 | | 8 km/h (14 km/h) | 1032.6 hPa | aucune |
6h18 | |   | 35.2 km | 7.6 °C | 92% | 6.4 °C | 7.6 | 5.9 | | 9 km/h (18 km/h) | 1032.5 hPa | aucune |
6h12 | |   | 35.1 km | 7.6 °C | 92% | 6.4 °C | 7.6 | 6.4 | | 7 km/h (18 km/h) | 1032.5 hPa | aucune |
