|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mardi 16 avril 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 22.3 °C | 9.8 °C | 69 km/h | 0 mm | 8 h 40 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 36.3 km | 16.8 °C | 32% | 0 °C | 16.8 | 15.8 | | 19 km/h (40 km/h) | 1002.8 hPa | aucune |
23h48 | |   | 36.1 km | 17.1 °C | 30% | -0.6 °C | 17.1 | 16 | | 22 km/h (40 km/h) | 1002.8 hPa | aucune |
23h42 | |   | 39 km | 17 °C | 30% | -0.7 °C | 17 | 15.9 | | 23 km/h (39 km/h) | 1002.8 hPa | aucune |
23h36 | |   | 41.9 km | 17 °C | 30% | -0.7 °C | 17 | 16.1 | | 19 km/h (33 km/h) | 1002.7 hPa | aucune |
23h30 | |   | 39.8 km | 17 °C | 30% | -0.7 °C | 17 | 16.1 | | 19 km/h (35 km/h) | 1002.6 hPa | aucune |
23h24 | |   | 36.5 km | 17.2 °C | 30% | -0.5 °C | 17.2 | 16.2 | | 22 km/h (35 km/h) | 1002.6 hPa | aucune |
23h18 | |   | 40.9 km | 17.1 °C | 30% | -0.6 °C | 17.1 | 16 | | 22 km/h (36 km/h) | 1002.5 hPa | aucune |
23h12 | |   | 42.9 km | 17.2 °C | 30% | -0.5 °C | 17.2 | 16.3 | | 20 km/h (38 km/h) | 1002.5 hPa | aucune |
23h06 | |   | 38.8 km | 17.4 °C | 28% | -1.3 °C | 17.4 | 16.4 | | 22 km/h (44 km/h) | 1002.5 hPa | aucune |
23h00 | |   | 38.7 km | 17.2 °C | 29% | -1 °C | 17.2 | 16.1 | | 23 km/h (44 km/h) | 1002.3 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 38.6 km | 17.4 °C | 29% | -0.8 °C | 17.4 | 16.3 | | 24 km/h (39 km/h) | 1002.2 hPa | aucune |
22h48 | |   | 38.2 km | 17.5 °C | 28% | -1.2 °C | 17.5 | 16.3 | | 27 km/h (46 km/h) | 1002.1 hPa | aucune |
22h42 | |   | 37.8 km | 17.6 °C | 28% | -1.1 °C | 17.6 | 16.6 | | 24 km/h (45 km/h) | 1002.1 hPa | aucune |
22h36 | |   | 38.5 km | 17.5 °C | 28% | -1.2 °C | 17.5 | 16.5 | | 22 km/h (40 km/h) | 1002.1 hPa | aucune |
22h30 | |   | 39 km | 17.6 °C | 27% | -1.6 °C | 17.6 | 16.5 | | 26 km/h (47 km/h) | 1002.2 hPa | aucune |
22h24 | |   | 40.4 km | 17.8 °C | 27% | -1.5 °C | 17.8 | 16.6 | | 28 km/h (47 km/h) | 1002.1 hPa | aucune |
22h18 | |   | 39.4 km | 17.8 °C | 27% | -1.5 °C | 17.8 | 16.8 | | 24 km/h (45 km/h) | 1002 hPa | aucune |
22h12 | |   | 39.8 km | 17.8 °C | 27% | -1.5 °C | 17.8 | 16.6 | | 28 km/h (46 km/h) | 1002 hPa | aucune |
22h06 | |   | 41.4 km | 18.1 °C | 26% | -1.7 °C | 18.1 | 16.9 | | 30 km/h (46 km/h) | 1002 hPa | aucune |
22h00 | |   | 39.9 km | 18 °C | 26% | -1.8 °C | 18 | 16.8 | | 30 km/h (47 km/h) | 1001.8 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 40.2 km | 18.3 °C | 25% | -2.1 °C | 18.3 | 17.2 | | 31 km/h (50 km/h) | 1001.9 hPa | aucune |
21h48 | |   | 40.4 km | 18 °C | 26% | -1.8 °C | 18 | 17 | | 26 km/h (47 km/h) | 1001.8 hPa | aucune |
21h42 | |   | 39.5 km | 17.8 °C | 27% | -1.5 °C | 17.8 | 16.9 | | 22 km/h (39 km/h) | 1001.9 hPa | aucune |
21h36 | |   | 40 km | 17.7 °C | 27% | -1.6 °C | 17.7 | 17.2 | | 15 km/h (39 km/h) | 1001.8 hPa | aucune |
21h30 | |   | 37.8 km | 17.7 °C | 27% | -1.6 °C | 17.7 | 17.7 | | 9 km/h (29 km/h) | 1001.9 hPa | aucune |
21h24 | |   | 39.4 km | 17.5 °C | 26% | -2.2 °C | 17.5 | 17.5 | | 9 km/h (25 km/h) | 1001.7 hPa | aucune |
21h18 | |   | 37.5 km | 17.2 °C | 28% | -1.5 °C | 17.2 | 17.2 | | 8 km/h (25 km/h) | 1001.7 hPa | aucune |
21h12 | |   | 40 km | 17.4 °C | 28% | -1.3 °C | 17.4 | 17 | | 13 km/h (29 km/h) | 1001.7 hPa | aucune |
21h06 | |   | 43.2 km | 17.7 °C | 25% | -2.6 °C | 17.7 | 17.1 | | 17 km/h (29 km/h) | 1001.8 hPa | aucune |
21h00 | |   | 40.7 km | 17.5 °C | 26% | -2.2 °C | 17.5 | 16.9 | | 16 km/h (30 km/h) | 1001.8 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 40.7 km | 17.8 °C | 26% | -2 °C | 17.8 | 17.2 | | 17 km/h (31 km/h) | 1001.9 hPa | aucune |
20h48 | |   | 42.1 km | 18 °C | 25% | -2.3 °C | 18 | 17.3 | | 19 km/h (31 km/h) | 1001.9 hPa | aucune |
20h42 | |   | 42.8 km | 18 °C | 24% | -2.9 °C | 18 | 17.2 | | 21 km/h (34 km/h) | 1001.8 hPa | aucune |
20h36 | |   | 41.1 km | 18 °C | 25% | -2.3 °C | 18 | 17.1 | | 23 km/h (36 km/h) | 1001.5 hPa | aucune |
20h30 | |   | 42.2 km | 17.9 °C | 25% | -2.4 °C | 17.9 | 16.9 | | 24 km/h (36 km/h) | 1001.4 hPa | aucune |
20h24 | |   | 43.6 km | 17.4 °C | 28% | -1.3 °C | 17.4 | 16.9 | | 15 km/h (31 km/h) | 1001.5 hPa | aucune |
20h18 | |   | 43.2 km | 18.4 °C | 22% | -3.7 °C | 18.4 | 18.4 | | 9 km/h (18 km/h) | 1001.6 hPa | aucune |
20h12 | |   | 43.1 km | 17.5 °C | 26% | -2.2 °C | 17.5 | 17.4 | | 10 km/h (18 km/h) | 1001.8 hPa | aucune |
20h06 | |   | 42 km | 17.5 °C | 27% | -1.7 °C | 17.5 | 17.4 | | 10 km/h (18 km/h) | 1001.7 hPa | aucune |
20h00 | |   | 42.1 km | 17.5 °C | 26% | -2.2 °C | 17.5 | 17.4 | | 10 km/h (19 km/h) | 1001.7 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 43.5 km | 17.5 °C | 27% | -1.7 °C | 17.5 | 17.2 | | 12 km/h (21 km/h) | 1001.6 hPa | aucune |
19h48 | |   | 41.6 km | 17.4 °C | 28% | -1.3 °C | 17.4 | 17.1 | | 12 km/h (21 km/h) | 1001.6 hPa | aucune |
19h42 | |   | 39.8 km | 17.7 °C | 28% | -1.1 °C | 17.7 | 17.7 | | 10 km/h (19 km/h) | 1001.4 hPa | aucune |
19h36 | |   | 40.8 km | 18 °C | 27% | -1.3 °C | 18 | 17.6 | | 15 km/h (30 km/h) | 1001.3 hPa | aucune |
19h30 | |   | 25.9 km | 18.4 °C | 26% | -1.5 °C | 18.4 | 17.9 | | 18 km/h (30 km/h) | 1001.3 hPa | aucune |
19h24 | |   | 12.1 km | 18.8 °C | 26% | -1.1 °C | 18.8 | 18.4 | | 18 km/h (28 km/h) | 1001.3 hPa | aucune |
19h18 | |   | 12.4 km | 18.9 °C | 26% | -1 °C | 18.9 | 18.4 | | 21 km/h (32 km/h) | 1001.3 hPa | aucune |
19h12 | |   | 20.3 km | 19.1 °C | 25% | -1.4 °C | 19.1 | 18.5 | | 24 km/h (43 km/h) | 1001.3 hPa | aucune |
19h06 | |   | 13.7 km | 19.2 °C | 25% | -1.3 °C | 19.2 | 18.6 | | 25 km/h (39 km/h) | 1001.4 hPa | aucune |
19h00 | |   | 11.7 km | 19.2 °C | 25% | -1.3 °C | 19.2 | 18.6 | | 25 km/h (36 km/h) | 1001.3 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 9 km | 19.3 °C | 26% | -0.7 °C | 19.3 | 18.6 | | 26 km/h (41 km/h) | 1001.2 hPa | aucune |
18h48 | |   | 7.4 km | 19.3 °C | 25% | -1.2 °C | 19.3 | 18.6 | | 28 km/h (43 km/h) | 1001.2 hPa | aucune |
18h42 | |   | 6.9 km | 19.4 °C | 25% | -1.2 °C | 19.4 | 18.7 | | 28 km/h (45 km/h) | 1001 hPa | aucune |
18h36 | |   | 6.7 km | 19.5 °C | 26% | -0.5 °C | 19.5 | 18.8 | | 28 km/h (45 km/h) | 1001 hPa | aucune |
18h30 | |   | 6.7 km | 19.5 °C | 26% | -0.5 °C | 19.5 | 18.6 | | 35 km/h (65 km/h) | 1000.8 hPa | aucune |
18h24 | |   | 7.2 km | 19.5 °C | 25% | -1.1 °C | 19.5 | 18.4 | | 41 km/h (65 km/h) | 1000.9 hPa | aucune |
18h18 | |   | 7.6 km | 19.6 °C | 25% | -1 °C | 19.6 | 18.6 | | 38 km/h (58 km/h) | 1000.9 hPa | aucune |
18h12 | |   | 8 km | 19.7 °C | 26% | -0.4 °C | 19.7 | 18.8 | | 38 km/h (58 km/h) | 1000.9 hPa | aucune |
18h06 | |   | 8.5 km | 19.6 °C | 25% | -1 °C | 19.6 | 18.7 | | 37 km/h (58 km/h) | 1001 hPa | aucune |
18h00 | |   | 8.5 km | 19.7 °C | 25% | -0.9 °C | 19.7 | 18.8 | | 36 km/h (60 km/h) | 1001.1 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 7.6 km | 19.8 °C | 26% | -0.3 °C | 19.8 | 18.9 | | 38 km/h (62 km/h) | 1001.1 hPa | aucune |
17h48 | |   | 7.3 km | 19.8 °C | 25% | -0.8 °C | 19.8 | 18.9 | | 39 km/h (64 km/h) | 1001 hPa | aucune |
17h42 | |   | 7.7 km | 19.8 °C | 25% | -0.8 °C | 19.8 | 18.8 | | 41 km/h (68 km/h) | 1000.8 hPa | aucune |
17h36 | |   | 8 km | 19.9 °C | 24% | -1.3 °C | 19.9 | 19 | | 40 km/h (68 km/h) | 1000.7 hPa | aucune |
17h30 | |   | 8.2 km | 20 °C | 26% | -0.1 °C | 20 | 19.1 | | 39 km/h (63 km/h) | 1000.5 hPa | aucune |
17h24 | |   | 8.5 km | 20.2 °C | 26% | 0.1 °C | 20.2 | 19.4 | | 39 km/h (69 km/h) | 1000.7 hPa | aucune |
17h18 | |   | 8.9 km | 20.2 °C | 25% | -0.5 °C | 20.2 | 19.4 | | 40 km/h (65 km/h) | 1000.6 hPa | aucune |
17h12 | |   | 9.2 km | 20.3 °C | 25% | -0.4 °C | 20.3 | 19.5 | | 40 km/h (65 km/h) | 1000.6 hPa | aucune |
17h06 | |   | 9.7 km | 20.5 °C | 27% | 0.8 °C | 20.5 | 19.9 | | 36 km/h (64 km/h) | 1000.5 hPa | aucune |
17h00 | |   | 10.1 km | 20.6 °C | 27% | 0.9 °C | 20.6 | 20 | | 37 km/h (64 km/h) | 1000.4 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 10.5 km | 20.6 °C | 29% | 1.9 °C | 20.6 | 20 | | 36 km/h (63 km/h) | 1000.4 hPa | aucune |
16h48 | |   | 10.9 km | 20.5 °C | 29% | 1.8 °C | 20.5 | 19.9 | | 36 km/h (63 km/h) | 1000.2 hPa | aucune |
16h42 | |   | 11.5 km | 20.6 °C | 29% | 1.9 °C | 20.6 | 20 | | 38 km/h (60 km/h) | 1000.3 hPa | aucune |
16h36 | |   | 12 km | 20.6 °C | 29% | 1.9 °C | 20.6 | 19.9 | | 40 km/h (60 km/h) | 1000.4 hPa | aucune |
16h30 | |   | 12.6 km | 20.9 °C | 29% | 2.2 °C | 20.9 | 20.4 | | 35 km/h (60 km/h) | 1000.5 hPa | aucune |
16h24 | |   | 13 km | 21.4 °C | 32% | 4 °C | 21.4 | 21.1 | | 35 km/h (58 km/h) | 1000.5 hPa | aucune |
16h18 | |   | 13.4 km | 21.5 °C | 30% | 3.2 °C | 21.5 | 21.3 | | 31 km/h (58 km/h) | 1000.5 hPa | aucune |
16h12 | |   | 13.9 km | 21.7 °C | 31% | 3.8 °C | 21.7 | 21.7 | | 19 km/h (45 km/h) | 1000.4 hPa | aucune |
16h06 | |   | 14.4 km | 21.8 °C | 45% | 9.3 °C | 22.7 | 21.8 | | 12 km/h (27 km/h) | 1000.6 hPa | aucune |
16h00 | |   | 14.8 km | 22.1 °C | 51% | 11.5 °C | 24 | 22.1 | | 9 km/h (22 km/h) | 1000.6 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 15.5 km | 22.1 °C | 48% | 10.6 °C | 23.6 | 22.1 | | 11 km/h (24 km/h) | 1000.6 hPa | aucune |
15h48 | |   | 16.1 km | 22.2 °C | 49% | 11 °C | 23.9 | 22.2 | | 10 km/h (24 km/h) | 1000.5 hPa | aucune |
15h42 | |   | 16.4 km | 22 °C | 45% | 9.5 °C | 23 | 22 | | 12 km/h (28 km/h) | 1000.5 hPa | aucune |
15h36 | |   | 16.5 km | 21.4 °C | 58% | 12.8 °C | 24 | 21.4 | | 13 km/h (21 km/h) | 1000.6 hPa | aucune |
15h30 | |   | 15.8 km | 21.3 °C | 58% | 12.7 °C | 23.9 | 21.3 | | 13 km/h (20 km/h) | 1001 hPa | aucune |
15h24 | |   | 15.1 km | 21 °C | 56% | 11.9 °C | 23.1 | 21 | | 15 km/h (24 km/h) | 1001 hPa | aucune |
15h18 | |   | 15.2 km | 21.1 °C | 58% | 12.5 °C | 23.5 | 21.1 | | 17 km/h (25 km/h) | 1001 hPa | aucune |
15h12 | |   | 15.1 km | 21.3 °C | 58% | 12.7 °C | 23.9 | 21.3 | | 17 km/h (25 km/h) | 1001 hPa | aucune |
15h06 | |   | 14.5 km | 21.2 °C | 61% | 13.4 °C | 24.1 | 21.2 | | 13 km/h (25 km/h) | 1000.9 hPa | aucune |
15h00 | |   | 14.2 km | 21 °C | 62% | 13.4 °C | 23.9 | 21 | | 11 km/h (19 km/h) | 1000.9 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 14.3 km | 20.7 °C | 64% | 13.6 °C | 23.7 | 20.7 | | 13 km/h (27 km/h) | 1001.2 hPa | aucune |
14h48 | |   | 14.4 km | 21 °C | 68% | 14.9 °C | 24.8 | 21 | | 17 km/h (27 km/h) | 1001.3 hPa | aucune |
14h42 | |   | 14.6 km | 21.1 °C | 68% | 15 °C | 25 | 21.1 | | 15 km/h (26 km/h) | 1001.4 hPa | aucune |
14h36 | |   | 14.7 km | 21 °C | 66% | 14.4 °C | 24.5 | 21 | | 11 km/h (19 km/h) | 1001.3 hPa | aucune |
14h30 | |   | 14.2 km | 20.9 °C | 67% | 14.5 °C | 24.5 | 20.9 | | 9 km/h (17 km/h) | 1001.4 hPa | aucune |
14h24 | |   | 14 km | 20.8 °C | 68% | 14.7 °C | 24.5 | 20.8 | | 11 km/h (18 km/h) | 1001.6 hPa | aucune |
14h18 | |   | 14.1 km | 20.7 °C | 69% | 14.8 °C | 24.5 | 20.7 | | 11 km/h (18 km/h) | 1001.8 hPa | aucune |
14h12 | |   | 14.1 km | 20.6 °C | 69% | 14.7 °C | 24.3 | 20.6 | | 12 km/h (21 km/h) | 1002 hPa | aucune |
14h06 | |   | 14.2 km | 20.5 °C | 69% | 14.6 °C | 24.1 | 20.5 | | 14 km/h (21 km/h) | 1002 hPa | aucune |
14h00 | |   | 14.2 km | 20.7 °C | 70% | 15 °C | 24.6 | 20.7 | | 16 km/h (26 km/h) | 1001.9 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 14.3 km | 20.4 °C | 73% | 15.4 °C | 24.5 | 20.4 | | 17 km/h (26 km/h) | 1002 hPa | aucune |
13h48 | |   | 14.3 km | 20.5 °C | 71% | 15.1 °C | 24.4 | 20.5 | | 17 km/h (26 km/h) | 1002.2 hPa | aucune |
13h42 | |   | 15.8 km | 20.8 °C | 72% | 15.6 °C | 25.1 | 20.8 | | 14 km/h (26 km/h) | 1002.2 hPa | aucune |
13h36 | |   | 16.8 km | 20.3 °C | 73% | 15.3 °C | 24.4 | 20.3 | | 14 km/h (26 km/h) | 1002.5 hPa | aucune |
13h30 | |   | 15.2 km | 20.2 °C | 74% | 15.4 °C | 24.3 | 20.2 | | 15 km/h (24 km/h) | 1002.5 hPa | aucune |
13h24 | |   | 15.7 km | 20.1 °C | 73% | 15.1 °C | 24 | 20.1 | | 14 km/h (24 km/h) | 1002.7 hPa | aucune |
13h18 | |   | 14.3 km | 20.3 °C | 77% | 16.1 °C | 24.9 | 20.3 | | 15 km/h (23 km/h) | 1002.8 hPa | aucune |
13h12 | |   | 15.1 km | 20.1 °C | 77% | 15.9 °C | 24.5 | 20.1 | | 17 km/h (25 km/h) | 1002.8 hPa | aucune |
13h06 | |   | 14.8 km | 19.8 °C | 79% | 16.1 °C | 24.4 | 19.7 | | 17 km/h (25 km/h) | 1002.8 hPa | aucune |
13h00 | |   | 13.4 km | 19.6 °C | 79% | 15.9 °C | 24 | 19.3 | | 19 km/h (28 km/h) | 1003 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 13.7 km | 19.7 °C | 78% | 15.8 °C | 24.1 | 19.4 | | 20 km/h (28 km/h) | 1003 hPa | aucune |
12h48 | |   | 16.3 km | 20 °C | 78% | 16 °C | 24.5 | 19.8 | | 19 km/h (28 km/h) | 1003 hPa | aucune |
12h42 | |   | 16.2 km | 19.9 °C | 76% | 15.5 °C | 24.1 | 19.8 | | 17 km/h (28 km/h) | 1003 hPa | aucune |
12h36 | |   | 16.7 km | 20.2 °C | 80% | 16.6 °C | 25.1 | 20.2 | | 15 km/h (28 km/h) | 1003 hPa | aucune |
12h30 | |   | 15.5 km | 20.1 °C | 79% | 16.3 °C | 24.8 | 20.1 | | 15 km/h (24 km/h) | 1003.1 hPa | aucune |
12h24 | |   | 12.8 km | 19.9 °C | 76% | 15.5 °C | 24.1 | 19.9 | | 13 km/h (20 km/h) | 1003.1 hPa | aucune |
12h18 | |   | 13.8 km | 19.8 °C | 79% | 16.1 °C | 24.4 | 19.8 | | 11 km/h (19 km/h) | 1003.1 hPa | aucune |
12h12 | |   | 9.1 km | 19.4 °C | 81% | 16.1 °C | 24 | 19.4 | | 14 km/h (24 km/h) | 1003.2 hPa | aucune |
12h06 | |   | 9.9 km | 19.2 °C | 78% | 15.3 °C | 23.3 | 19.2 | | 13 km/h (25 km/h) | 1003.2 hPa | aucune |
12h00 | |   | 15.6 km | 20.2 °C | 76% | 15.8 °C | 24.6 | 20.2 | | 7 km/h (14 km/h) | 1003.2 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 15.3 km | 19.6 °C | 79% | 15.9 °C | 24 | 19.6 | | 5 km/h (10 km/h) | 1003.2 hPa | aucune |
11h48 | |   | 15.9 km | 19.1 °C | 79% | 15.4 °C | 23.2 | 19.1 | | 6 km/h (13 km/h) | 1003.3 hPa | aucune |
11h42 | |   | 13.9 km | 19.2 °C | 80% | 15.7 °C | 23.5 | 19.2 | | 6 km/h (12 km/h) | 1003.3 hPa | aucune |
11h36 | |   | 13.9 km | 19 °C | 81% | 15.7 °C | 23.3 | 19 | | 5 km/h (12 km/h) | 1003.4 hPa | aucune |
11h30 | |   | 13.3 km | 18.7 °C | 81% | 15.4 °C | 22.8 | 18.7 | | 3 km/h (9 km/h) | 1003.5 hPa | aucune |
11h24 | |   | 13.9 km | 18.4 °C | 82% | 15.3 °C | 22.5 | 18.4 | | 5 km/h (10 km/h) | 1003.6 hPa | aucune |
11h18 | |   | 14 km | 18.4 °C | 84% | 15.6 °C | 22.7 | 18.4 | | 5 km/h (10 km/h) | 1003.5 hPa | aucune |
11h12 | |   | 14.6 km | 18.2 °C | 83% | 15.3 °C | 22.3 | 18.2 | | 4 km/h (8 km/h) | 1003.5 hPa | aucune |
11h06 | |   | 14.9 km | 18.2 °C | 84% | 15.4 °C | 22.3 | 18.2 | | 4 km/h (10 km/h) | 1003.5 hPa | aucune |
11h00 | |   | 15.7 km | 17.9 °C | 83% | 15 °C | 21.8 | 17.9 | | 5 km/h (10 km/h) | 1003.4 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 16.1 km | 17.9 °C | 86% | 15.5 °C | 22.1 | 17.9 | | 5 km/h (8 km/h) | 1003.3 hPa | aucune |
10h48 | |   | 16.7 km | 17.9 °C | 85% | 15.3 °C | 22 | 17.9 | | 5 km/h (8 km/h) | 1003.4 hPa | aucune |
10h42 | |   | 15.8 km | 17.9 °C | 85% | 15.3 °C | 22 | 17.9 | | 5 km/h (8 km/h) | 1003.3 hPa | aucune |
10h36 | |   | 15 km | 17.9 °C | 84% | 15.2 °C | 21.9 | 17.9 | | 5 km/h (8 km/h) | 1003.2 hPa | aucune |
10h30 | |   | 15.4 km | 17.9 °C | 83% | 15 °C | 21.8 | 17.9 | | 8 km/h (14 km/h) | 1003.2 hPa | aucune |
10h24 | |   | 17.4 km | 18 °C | 80% | 14.5 °C | 21.6 | 18 | | 6 km/h (14 km/h) | 1003.1 hPa | aucune |
10h18 | |   | 18.5 km | 18 °C | 77% | 13.9 °C | 21.2 | 18 | | 2 km/h (9 km/h) | 1003 hPa | aucune |
10h12 | |   | 13.8 km | 18 °C | 77% | 13.9 °C | 21.2 | 18 | | 3 km/h (8 km/h) | 1003.2 hPa | aucune |
10h06 | |   | 13 km | 18.1 °C | 77% | 14 °C | 21.4 | 18.1 | | 4 km/h (8 km/h) | 1003 hPa | aucune |
10h00 | |   | 23.3 km | 18 °C | 76% | 13.7 °C | 21.1 | 18 | | 6 km/h (11 km/h) | 1003.3 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 23.3 km | 17.8 °C | 75% | 13.3 °C | 20.7 | 17.8 | | 10 km/h (13 km/h) | 1003.4 hPa | aucune |
9h48 | |   | 25.1 km | 17.7 °C | 76% | 13.4 °C | 20.6 | 17.7 | | 9 km/h (13 km/h) | 1003.4 hPa | aucune |
9h42 | |   | 23.8 km | 17.6 °C | 77% | 13.5 °C | 20.6 | 17.6 | | 9 km/h (14 km/h) | 1003.3 hPa | aucune |
9h36 | |   | 23.8 km | 17.7 °C | 74% | 13 °C | 20.4 | 17.7 | | 5 km/h (14 km/h) | 1003.4 hPa | aucune |
9h30 | |   | 26.4 km | 17.6 °C | 75% | 13.1 °C | 20.4 | 17.6 | | 4 km/h (9 km/h) | 1003.5 hPa | aucune |
9h24 | |   | 25.4 km | 17.5 °C | 78% | 13.6 °C | 20.5 | 17.5 | | 4 km/h (9 km/h) | 1003.4 hPa | aucune |
9h18 | |   | 23.7 km | 17.3 °C | 78% | 13.4 °C | 20.2 | 17.3 | | 4 km/h (8 km/h) | 1003.5 hPa | aucune |
9h12 | |   | 24.5 km | 17.1 °C | 79% | 13.4 °C | 20 | 17.1 | | 5 km/h (7 km/h) | 1003.7 hPa | aucune |
9h06 | |   | 25.8 km | 17.2 °C | 82% | 14.1 °C | 20.5 | 17.2 | | 5 km/h (9 km/h) | 1003.8 hPa | aucune |
9h00 | |   | 19.3 km | 17.1 °C | 80% | 13.6 °C | 20.1 | 17.1 | | 5 km/h (9 km/h) | 1003.8 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 19.3 km | 17.1 °C | 79% | 13.4 °C | 20 | 17.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1003.9 hPa | aucune |
8h48 | |   | 28.1 km | 17 °C | 80% | 13.5 °C | 20 | 17 | | 3 km/h (9 km/h) | 1004 hPa | aucune |
8h42 | |   | 26.5 km | 16.6 °C | 76% | 12.3 °C | 18.9 | 16.6 | | 5 km/h (9 km/h) | 1004 hPa | aucune |
8h36 | |   | 26.2 km | 16.6 °C | 80% | 13.1 °C | 19.4 | 16.6 | | 5 km/h (7 km/h) | 1004.1 hPa | aucune |
8h30 | |   | 25.7 km | 16.6 °C | 80% | 13.1 °C | 19.4 | 16.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1004.1 hPa | aucune |
8h24 | |   | 26.2 km | 16.5 °C | 80% | 13 °C | 19.2 | 16.5 | | 3 km/h (7 km/h) | 1004.2 hPa | aucune |
8h18 | |   | 24 km | 16.3 °C | 82% | 13.2 °C | 19.1 | 16.3 | | 5 km/h (8 km/h) | 1004.2 hPa | aucune |
8h12 | |   | 23.1 km | 15.9 °C | 84% | 13.2 °C | 18.7 | 15.9 | | 5 km/h (8 km/h) | 1004.1 hPa | aucune |
8h06 | |   | 19.7 km | 15.3 °C | 84% | 12.6 °C | 17.8 | 15.3 | | 4 km/h (6 km/h) | 1004.3 hPa | aucune |
8h00 | |   | 19.1 km | 15.1 °C | 86% | 12.8 °C | 17.7 | 15.1 | | 3 km/h (5 km/h) | 1004.4 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 22.9 km | 14.6 °C | 87% | 12.5 °C | 17 | 14.6 | | 2 km/h (4 km/h) | 1004.5 hPa | aucune |
7h48 | |   | 22.9 km | 14.1 °C | 86% | 11.8 °C | 16.2 | 14.1 | | 3 km/h (6 km/h) | 1004.6 hPa | aucune |
7h42 | |   | 24.6 km | 13.5 °C | 86% | 11.2 °C | 15.3 | 13.5 | | 4 km/h (6 km/h) | 1004.6 hPa | aucune |
7h36 | |   | 21.7 km | 13.2 °C | 87% | 11.1 °C | 14.9 | 13.2 | | 4 km/h (6 km/h) | 1004.6 hPa | aucune |
7h30 | |   | 23.4 km | 12.8 °C | 88% | 10.9 °C | 14.4 | 12.8 | | 4 km/h (6 km/h) | 1004.6 hPa | aucune |
7h24 | |   | 24.8 km | 12.3 °C | 87% | 10.2 °C | 13.6 | 12 | | 6 km/h (12 km/h) | 1004.7 hPa | aucune |
7h18 | |   | 23.9 km | 11.7 °C | 86% | 9.4 °C | 12.6 | 10.9 | | 8 km/h (12 km/h) | 1004.8 hPa | aucune |
7h12 | |   | 24.5 km | 11.3 °C | 86% | 9 °C | 12.1 | 10.6 | | 7 km/h (11 km/h) | 1004.7 hPa | aucune |
7h06 | |   | 24.5 km | 11 °C | 90% | 9.4 °C | 11.9 | 10.5 | | 6 km/h (9 km/h) | 1004.8 hPa | aucune |
7h00 | |   | 26.2 km | 10.6 °C | 88% | 8.7 °C | 11.2 | 10.1 | | 6 km/h (10 km/h) | 1004.8 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 26 km | 10.8 °C | 87% | 8.7 °C | 11.4 | 10.1 | | 7 km/h (10 km/h) | 1005 hPa | aucune |
6h48 | |   | 26.2 km | 10.7 °C | 87% | 8.6 °C | 11.3 | 10.2 | | 6 km/h (10 km/h) | 1005 hPa | aucune |
6h42 | |   | 26.9 km | 11.2 °C | 88% | 9.3 °C | 12.1 | 10.3 | | 8 km/h (12 km/h) | 1005.1 hPa | aucune |
6h36 | |   | 27.8 km | 11 °C | 86% | 8.7 °C | 11.6 | 9.9 | | 9 km/h (12 km/h) | 1005.4 hPa | aucune |
6h30 | |   | 27.3 km | 11.1 °C | 87% | 9 °C | 11.9 | 9.8 | | 10 km/h (14 km/h) | 1005.5 hPa | aucune |
6h24 | |   | 25.2 km | 10.8 °C | 90% | 9.2 °C | 11.7 | 9.7 | | 9 km/h (14 km/h) | 1005.5 hPa | aucune |
6h18 | |   | 25.8 km | 10.9 °C | 91% | 9.5 °C | 11.9 | 9.8 | | 9 km/h (12 km/h) | 1005.5 hPa | aucune |
6h12 | |   | 25.1 km | 10.6 °C | 91% | 9.2 °C | 11.5 | 9.4 | | 9 km/h (11 km/h) | 1005.4 hPa | aucune |
6h06 | |   | 24 km | 10.8 °C | 91% | 9.4 °C | 11.7 | 9.8 | | 8 km/h (11 km/h) | 1005.4 hPa | aucune |
