Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Lun. 1 | 15.8 °C | 7.5 °C | 0.2 mm |
Mar. 2 | 18.8 °C | 9.3 °C | 0.4 mm |
Mer. 3 | 18.6 °C | 12.4 °C | 0 mm |
Jeu. 4 | 17.4 °C | 12.4 °C | 0 mm |
Ven. 5 | 18.9 °C | 11.7 °C | 0 mm (Tr) |
Sam. 6 | 12.4 °C | 11.8 °C | 0 mm (Tr) |
Dim. 7 | 15.4 °C | 5.6 °C | 0 mm |
Lun. 8 | 15.9 °C | 9.8 °C | 0 mm (Tr) |
Mar. 9 | 17.9 °C | 10.6 °C | 0 mm |
Mer. 10 | 21.6 °C | 11.9 °C | 0.8 mm |
Jeu. 11 | 16.9 °C | 14.5 °C | 11.6 mm |
Ven. 12 | 17.4 °C | 13 °C | 15.6 mm |
Sam. 13 | 18.5 °C | 16 °C | 9.8 mm |
Dim. 14 | 14.3 °C | 10.8 °C | 4.2 mm |
Lun. 15 | 15.6 °C | 10.4 °C | 0.4 mm |
Mar. 16 | 14.4 °C | 11.9 °C | 4.2 mm |
Mer. 17 | 14 °C | 11.8 °C | 2.4 mm |
Jeu. 18 | 15.8 °C | 11.8 °C | 0 mm |
Ven. 19 | 18 °C | 8.1 °C | 0 mm |
Sam. 20 | 17.5 °C | 6.6 °C | 0.2 mm |
Dim. 21 | 17.5 °C | 6.7 °C | 0 mm |
Lun. 22 | 15.2 °C | 7.8 °C | 0 mm |
Mar. 23 | 16 °C | 5.5 °C | 0 mm |
Mer. 24 | 17.6 °C | 9.2 °C | 0.2 mm |
Jeu. 25 | 15.2 °C | 6.5 °C | 0 mm |
Ven. 26 | 11.4 °C | 8.8 °C | 1.4 mm |
Sam. 27 | 9.4 °C | 4.1 °C | 0.4 mm |
Dim. 28 | 10.2 °C | 3.3 °C | 0 mm |
Lun. 29 | 9.4 °C | 1.7 °C | 0 mm |
Mar. 30 | 10.3 °C | -1.1 °C | 0 mm |
Mer. 31 | 13.9 °C | 1.5 °C | 9 mm |
15.5 °C | 8.8 °C | 60.8 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 1 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 8 |