Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Ven. 1 | 11.7 °C | 6.8 °C | 2 mm |
Sam. 2 | 8.2 °C | 5.8 °C | 0.2 mm |
Dim. 3 | 6.6 °C | 3.4 °C | 0 mm |
Lun. 4 | 11.3 °C | 3.6 °C | 0.8 mm |
Mar. 5 | 14.7 °C | 6.1 °C | 0.2 mm |
Mer. 6 | 11.4 °C | 10.3 °C | 0 mm (*) |
Jeu. 7 | 15.2 °C | 6.8 °C | 0 mm |
Ven. 8 | 12.6 °C | 6.3 °C | 0 mm |
Sam. 9 | 13.6 °C | 6.6 °C | 0 mm |
Dim. 10 | 15.4 °C | 10.4 °C | 0.4 mm |
Lun. 11 | 12.6 °C | 7.9 °C | 0 mm |
Mar. 12 | 14 °C | 6.5 °C | 0 mm |
Mer. 13 | 11.3 °C | 6.1 °C | 0 mm |
Jeu. 14 | 11.7 °C | 8.7 °C | 0 mm |
Ven. 15 | 10.7 °C | 7.4 °C | 0 mm |
Sam. 16 | 11.4 °C | 7.9 °C | 0 mm |
Dim. 17 | 13.2 °C | 8.4 °C | 0 mm |
Lun. 18 | 13.3 °C | 11.7 °C | 0 mm |
Mar. 19 | 12.3 °C | 10.8 °C | 0 mm |
Mer. 20 | 12.7 °C | 6.3 °C | 0.2 mm |
Jeu. 21 | 12.8 °C | 5 °C | 0.2 mm |
Ven. 22 | 21.3 °C | 8.3 °C | 0 mm |
Sam. 23 | 16.1 °C | 10.6 °C | 0 mm |
Dim. 24 | 14.4 °C | 10.9 °C | 0 mm |
Lun. 25 | 12.9 °C | 6.3 °C | 0.2 mm |
Mar. 26 | 16.8 °C | 6.7 °C | 0 mm |
Mer. 27 | 17.4 °C | 8.2 °C | 0.2 mm |
Jeu. 28 | 17.7 °C | 10.2 °C | 0 mm |
13.3 °C | 7.6 °C | 4.4 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 1 |