Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Lun. 1 | 18.1 °C | 13 °C | 0.4 mm |
Mar. 2 | 18.3 °C | 10.2 °C | 0 mm |
Mer. 3 | 21 °C | 12.1 °C | 0.2 mm |
Jeu. 4 | 22.1 °C | 12.6 °C | 0 mm |
Ven. 5 | 24.4 °C | 12.8 °C | 0 mm |
Sam. 6 | 24 °C | 13 °C | 0.2 mm |
Dim. 7 | 20.3 °C | 12.5 °C | 0 mm |
Lun. 8 | 21.5 °C | 14.3 °C | 0 mm |
Mar. 9 | 22.6 °C | 12.7 °C | 0 mm |
Mer. 10 | 24.8 °C | 10.6 °C | 0 mm |
Jeu. 11 | 21.8 °C | 15.2 °C | 0.6 mm |
Ven. 12 | 21.7 °C | 16 °C | 0.2 mm |
Sam. 13 | 19.8 °C | 13.9 °C | 0.2 mm |
Dim. 14 | 22.7 °C | 13.1 °C | 0 mm |
Lun. 15 | 22.2 °C | 11.1 °C | 0.2 mm |
Mar. 16 | 20.8 °C | 9.5 °C | 0.2 mm |
Mer. 17 | 20.4 °C | 10.2 °C | 0.6 mm |
Jeu. 18 | 21.1 °C | 14.5 °C | 0 mm |
Ven. 19 | 21.6 °C | 13.3 °C | 11.7 mm |
Sam. 20 | 21.9 °C | 16.8 °C | 0.2 mm |
Dim. 21 | 23.5 °C | 12 °C | 0.2 mm |
Lun. 22 | 23.7 °C | 12.4 °C | 0.2 mm |
Mar. 23 | 31.7 °C | 15.9 °C | 0.2 mm |
Mer. 24 | 26.1 °C | 15 °C | 0 mm (*) |
Jeu. 25 | 28.4 °C | 15.1 °C | 0 mm |
Ven. 26 | 21.5 °C | 17.3 °C | 0.2 mm |
Sam. 27 | 21.2 °C | 13.8 °C | 0.8 mm |
Dim. 28 | 20.6 °C | 12.2 °C | 0 mm |
Lun. 29 | 23.7 °C | 13 °C | 4.4 mm |
Mar. 30 | 19 °C | 15.1 °C | 3.6 mm |
Mer. 31 | 22.4 °C | 13 °C | 1 mm |
22.4 °C | 13.3 °C | 25.3 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 3 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 1 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 4 |