Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Dim. 1 | 23.4 °C | 17 °C | 0 mm | 9.3 h |
Lun. 2 | 22.8 °C | 17 °C | 0 mm | 8.4 h |
Mar. 3 | 22 °C | 15 °C | 0 mm | 7.6 h |
Mer. 4 | 22.6 °C | 16 °C | 0 mm | 8.8 h |
Jeu. 5 | 22.2 °C | 16 °C | 0 mm | 7.1 h |
Ven. 6 | 22.4 °C | 16 °C | 0 mm | 7.3 h |
Sam. 7 | 22 °C | 17 °C | 0 mm | 7.7 h |
Dim. 8 | 22 °C | 15.4 °C | 0 mm | 7.6 h |
Lun. 9 | 22 °C | 15 °C | 0 mm | 8.4 h |
Mar. 10 | 21.4 °C | 14.8 °C | 0 mm | 8.3 h |
Mer. 11 | 21.2 °C | 14.4 °C | 0 mm | 8.3 h |
Jeu. 12 | 21.8 °C | 14.6 °C | 0 mm | 8.4 h |
Ven. 13 | 22 °C | 14.6 °C | 0 mm | 6.7 h |
Sam. 14 | 22.4 °C | 15.2 °C | 0 mm | 8.5 h |
Dim. 15 | 23 °C | 16.6 °C | 0.8 mm | 6.7 h |
Lun. 16 | 23.8 °C | 17 °C | 0 mm | 5.6 h |
Mar. 17 | 20 °C | 17.6 °C | 16 mm | 0.1 h |
Mer. 18 | 21.4 °C | 15.2 °C | 3 mm | 7.7 h |
Jeu. 19 | 20.6 °C | 18 °C | 0 mm | 4.2 h |
Ven. 20 | 21.6 °C | 14.8 °C | 0 mm | 7.7 h |
Sam. 21 | 18.2 °C | 13 °C | 8 mm | 0.9 h |
Dim. 22 | 20.2 °C | 15.4 °C | 12 mm | 4.3 h |
Lun. 23 | 20.8 °C | 17.4 °C | 0.4 mm | 4.7 h |
Mar. 24 | 19.6 °C | 16.2 °C | 2.6 mm | 2.7 h |
Mer. 25 | 18.8 °C | 15 °C | 0 mm | 3.3 h |
Jeu. 26 | 20 °C | 14 °C | 0 mm | 7.7 h |
Ven. 27 | 19.2 °C | 15 °C | 0 mm | 8.4 h |
Sam. 28 | 20.4 °C | 15.8 °C | 17 mm | 1.1 h |
Dim. 29 | 19.4 °C | 14.6 °C | 12.4 mm | 2.2 h |
Lun. 30 | 20 °C | 12.2 °C | 0 mm | 7.3 h |
21.2 °C | 15.5 °C | 72.2 mm | 187 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 7 |