Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Sam. 1 | 12.9 °C | 10.7 °C | 5.6 mm |
Dim. 2 | 12.6 °C | 11.5 °C | 0.8 mm |
Lun. 3 | 12.8 °C | 11.4 °C | 1 mm |
Mar. 4 | 11.5 °C | 8.5 °C | 0 mm |
Mer. 5 | 10.6 °C | 6.6 °C | 0 mm |
Jeu. 6 | 10.3 °C | 4.4 °C | 0 mm |
Ven. 7 | 11.9 °C | 7.9 °C | 0 mm |
Sam. 8 | 11.9 °C | 8.8 °C | 0 mm (Tr) |
Dim. 9 | 13 °C | 10.2 °C | 1.4 mm |
Lun. 10 | 12.6 °C | 10.9 °C | 0.8 mm |
Mar. 11 | 10.6 °C | 8.2 °C | 0.2 mm |
Mer. 12 | 11.9 °C | 8.6 °C | 3.2 mm |
Jeu. 13 | 12.1 °C | 9.5 °C | 1 mm |
Ven. 14 | 12.8 °C | 10.3 °C | 0 mm |
Sam. 15 | 13.7 °C | 11.6 °C | 7.7 mm |
Dim. 16 | 14.1 °C | 9.3 °C | 1.6 mm (*) |
Lun. 17 | 11.3 °C | 7.9 °C | 0.4 mm |
Mar. 18 | 11.8 °C | 8.2 °C | 1 mm |
Mer. 19 | 11.8 °C | 9.3 °C | 0 mm |
Jeu. 20 | 12 °C | 9.5 °C | 0.2 mm |
Ven. 21 | 11.7 °C | 7.2 °C | 0 mm |
Sam. 22 | 11.9 °C | 10.1 °C | 0 mm |
Dim. 23 | 11.9 °C | 10.4 °C | 0 mm |
Lun. 24 | 11.3 °C | 10.4 °C | 2.4 mm |
Mar. 25 | 11.6 °C | 7 °C | 2.4 mm |
Mer. 26 | 12 °C | 5.8 °C | 3.6 mm |
Jeu. 27 | 12.2 °C | 7.9 °C | 0 mm (Tr) |
Ven. 28 | 12.7 °C | 7.5 °C | 3 mm |
Sam. 29 | 11 °C | 7.6 °C | 6.2 mm |
12 °C | 8.9 °C | 42.5 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 13 |