Données mensuelles de octobre 2021 pour Aix-la-Chapelle (All) ( 231 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Ven. 1 17.5 °C 9.9 °C 1.8 mm 6.1 h
Sam. 2 17.7 °C 11.2 °C 0.6 mm 2.7 h
Dim. 318.2 °C 10.6 °C 2.1 mm 0 h
Lun. 4 16.8 °C 10.7 °C 0 mm 6.5 h
Mar. 5 16.5 °C 10.7 °C 3.7 mm 4.5 h
Mer. 6 11.3 °C 9.5 °C 3.1 mm 0 h
Jeu. 7 16.2 °C 9.8 °C 0 mm (Tr) 6.2 h
Ven. 8 16.3 °C 6 °C 0.1 mm 10.1 h
Sam. 9 16.5 °C 5.3 °C 0 mm 10 h
Dim. 10 15.8 °C 4.3 °C 0.6 mm 9.4 h
Lun. 11 12.9 °C 8.4 °C 0.1 mm 2.6 h
Mar. 12 11.3 °C 8.5 °C 7.9 mm 0 h
Mer. 13 12.6 °C 5.7 °C 0.4 mm 2.6 h
Jeu. 14 14.1 °C 8.2 °C 0 mm (Tr) 0.2 h
Ven. 15 13 °C 8.1 °C 2 mm 2.3 h
Sam. 16 12.3 °C 3.9 °C 0 mm 4.8 h
Dim. 17 14 °C 4.2 °C 0 mm 5 h
Lun. 18 16.8 °C 5.9 °C 1.1 mm 6.3 h
Mar. 19 17.5 °C 12.8 °C 0.5 mm 0.3 h
Mer. 20 16.6 °C 14.8 °C 8.2 mm 0.5 h
Jeu. 21 12 °C 6.9 °C 5.5 mm 1.7 h
Ven. 22 10.5 °C 3.9 °C 2.5 mm 5.1 h
Sam. 23 12.1 °C 6.7 °C 0 mm 2 h
Dim. 24 14.6 °C 3.1 °C 0 mm 9.1 h
Lun. 25 14 °C 7.2 °C 2.8 mm 2.6 h
Mar. 26 13.8 °C 9.8 °C 0.1 mm 4.4 h
Mer. 27 15.9 °C 10.2 °C 0 mm 6.7 h
Jeu. 28 16.3 °C 6.1 °C 0 mm 8.9 h
Ven. 29 17.3 °C 11.1 °C 1.4 mm 7.3 h
Sam. 30 14 °C 11.8 °C 3.8 mm 0.2 h
Dim. 31 16.8 °C 9.2 °C 9.6 mm 3.3 h
 14.9 °C 8.2 °C 57.9 mm 131 h

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 0
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  0
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  14

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été