Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Mar. 1 | 21.4 °C | 7.8 °C | 0 mm | 14.3 h |
Mer. 2 | 23.2 °C | 8.2 °C | 0 mm | 12.3 h |
Jeu. 3 | 22.2 °C | 13.2 °C | 0.5 mm | 5.6 h |
Ven. 4 | 22 °C | 13.4 °C | 4.3 mm | 4 h |
Sam. 5 | 15.6 °C | 11.9 °C | 8.8 mm | 0 h |
Dim. 6 | 12.7 °C | 10.6 °C | 10.1 mm | 0 h |
Lun. 7 | 15.5 °C | 11.7 °C | 11.2 mm | 0.1 h |
Mar. 8 | 18.6 °C | 11.3 °C | 0 mm (Tr) | 4.7 h |
Mer. 9 | 20.3 °C | 10.6 °C | 6.4 mm | 6 h |
Jeu. 10 | 20.2 °C | 11.4 °C | 7.3 mm | 6.3 h |
Ven. 11 | 23.4 °C | 10.5 °C | 0 mm | 13.3 h |
Sam. 12 | 23.8 °C | 13.7 °C | 0 mm | 12 h |
Dim. 13 | 21.2 °C | 10.4 °C | 0 mm | 14.3 h |
Lun. 14 | 25.1 °C | 11 °C | 0 mm | 14.9 h |
Mar. 15 | 26 °C | 12.1 °C | 0 mm | 14.2 h |
Mer. 16 | 27.7 °C | 17.4 °C | 0 mm | 12.8 h |
Jeu. 17 | 29.1 °C | 16.3 °C | 0 mm | 14.2 h |
Ven. 18 | 28.2 °C | 17 °C | 0.8 mm | 13.2 h |
Sam. 19 | 26.7 °C | 16.5 °C | 0 mm (Tr) | 11.8 h |
Dim. 20 | 24.1 °C | 15 °C | 15 mm | 3.5 h |
Lun. 21 | 25 °C | 12.5 °C | 27.5 mm | 9.8 h |
Mar. 22 | 20.7 °C | 12.4 °C | 2.6 mm | 4.2 h |
Mer. 23 | 20.7 °C | 11.7 °C | 9.1 mm | 3.9 h |
Jeu. 24 | 20 °C | 10.8 °C | 17.1 mm | 4.7 h |
Ven. 25 | 17.3 °C | 10.6 °C | 0.6 mm | 2.8 h |
Sam. 26 | 20.6 °C | 11.2 °C | 0 mm | 7.5 h |
Dim. 27 | 23.7 °C | 13.9 °C | 5.1 mm | 8 h |
Lun. 28 | 25.1 °C | 12 °C | 30.3 mm | 9.3 h |
Mar. 29 | 20 °C | 9.8 °C | 16.8 mm | 6.2 h |
Mer. 30 | 10.6 °C | 8.4 °C | 1.6 mm (*) | |
21.7 °C | 12.1 °C | 175.1 mm | 233.7 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 8 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 15 |