Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Jeu. 1 | 21.4 °C | 4.5 °C | 3 mm |
Ven. 2 | 9 °C | 4.9 °C | 0 mm |
Sam. 3 | 4.8 °C | 0.9 °C | 0 mm |
Dim. 4 | 9 °C | -3.7 °C | 0 mm |
Lun. 5 | 12.6 °C | -2.2 °C | 6.3 mm |
Mar. 6 | -0.2 °C | -6.8 °C | 1.1 mm |
Mer. 7 | -0.6 °C | -4.4 °C | 0.4 mm |
Jeu. 8 | 5.4 °C | -2.5 °C | 0 mm |
Ven. 9 | 14.4 °C | -4.8 °C | 0 mm |
Sam. 10 | 16.2 °C | 0.2 °C | 0 mm |
Dim. 11 | 18.2 °C | 3.9 °C | 3.6 mm |
Lun. 12 | 0.8 °C | -1 °C | 3.9 mm |
Mar. 13 | 3 °C | -1.2 °C | 1.5 mm |
Mer. 14 | 4.4 °C | -4.5 °C | 0.2 mm |
Jeu. 15 | 4.6 °C | -2.7 °C | 0.4 mm |
Ven. 16 | 6.1 °C | -4 °C | 0 mm |
Sam. 17 | 5.4 °C | -4.5 °C | 0 mm |
Dim. 18 | 5.8 °C | 0.4 °C | 0.1 mm |
Lun. 19 | 10 °C | 1 °C | 2.4 mm |
Mar. 20 | 11.7 °C | 3.1 °C | 0 mm (Tr) |
Mer. 21 | 15.2 °C | -0.8 °C | 0.6 mm |
Jeu. 22 | 11.8 °C | 3 °C | 0.3 mm |
Ven. 23 | 13.4 °C | -2.9 °C | 0 mm |
Sam. 24 | 17.1 °C | -1.5 °C | 0 mm |
Dim. 25 | 14.2 °C | 0.7 °C | 0 mm |
Lun. 26 | 12.9 °C | 0 °C | 0 mm |
Mar. 27 | 14.5 °C | -0.3 °C | 0 mm |
Mer. 28 | 17.8 °C | 1.2 °C | 0 mm |
Jeu. 29 | 12.1 °C | 7.7 °C | 3.8 mm |
Ven. 30 | 17 °C | 5.5 °C | 13.6 mm |
10.3 °C | -0.4 °C | 41.2 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 17 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 1 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 2 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 9 |