Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Lun. 1 | 10.3 °C | 8.2 °C | 2.6 mm | 0.1 h |
Mar. 2 | 15.3 °C | 6.8 °C | 2.6 mm | 1.9 h |
Mer. 3 | 13.2 °C | 9.2 °C | 6.9 mm | 1.1 h |
Jeu. 4 | 11.6 °C | 5.4 °C | 0 mm | 2.3 h |
Ven. 5 | 12.3 °C | 7 °C | 2.4 mm | 2 h |
Sam. 6 | 9 °C | 7.8 °C | 21 mm | 0 h |
Dim. 7 | 5.2 °C | 1 °C | 1.2 mm | 0 h |
Lun. 8 | 0.5 °C | -0.9 °C | 0 mm | 0 h |
Mar. 9 | -0.6 °C | -2.9 °C | 1.8 mm | 0 h |
Mer. 10 | -0.6 °C | -5.7 °C | 0.2 mm | 7 h |
Jeu. 11 | 1 °C | -4.7 °C | 0 mm | 8.9 h |
Ven. 12 | 1.6 °C | -3 °C | 0 mm | 3.1 h |
Sam. 13 | 0.6 °C | -4.8 °C | 0 mm | 8.6 h |
Dim. 14 | 3 °C | -4.6 °C | 0.2 mm | 5.4 h |
Lun. 15 | 9.1 °C | 1.3 °C | 0.4 mm | 0.1 h |
Mar. 16 | 11.9 °C | 6.2 °C | 0.2 mm (*) | 3.2 h |
Mer. 17 | 13.5 °C | 8 °C | 0 mm | 1.8 h |
Jeu. 18 | 10.6 °C | 7 °C | 7.6 mm | 0.3 h |
Ven. 19 | 14.3 °C | 5.1 °C | 0 mm | 1.1 h |
Sam. 20 | 18.6 °C | 7.6 °C | 0 mm | 6.7 h |
Dim. 21 | 19.1 °C | 7.8 °C | 0 mm | 6.5 h |
Lun. 22 | 15.4 °C | 10 °C | 0 mm (Tr) | 0 h |
Mar. 23 | 18.2 °C | 10.6 °C | 0 mm | 4.4 h |
Mer. 24 | 20 °C | 9.7 °C | 0.2 mm | 9.8 h |
Jeu. 25 | 17.5 °C | 9 °C | 1 mm | 6.2 h |
Ven. 26 | 12.6 °C | 7.9 °C | 0.6 mm | 3.6 h |
Sam. 27 | 11.5 °C | 3.7 °C | 0 mm | 10.1 h |
Dim. 28 | 11.6 °C | 3.5 °C | 0 mm | 10.1 h |
10.2 °C | 4.2 °C | 48.9 mm | 104 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 7 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 1 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 2 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 9 |