Données mensuelles de avril 2022 pour Pfullendorf ( Germany ) ( 630 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24h
Ven. 1 2.2 °C 0.1 °C 8.7 mm
Sam. 2 -0.2 °C -2.1 °C 5.6 mm
Dim. 3 1.2 °C -3.3 °C 0.1 mm
Lun. 4 6.5 °C -6.5 °C 1.8 mm
Mar. 5 9.7 °C 0.8 °C 0 mm
Mer. 6 15.4 °C 4.3 °C 0 mm
Jeu. 7 10.8 °C 6.7 °C 10.6 mm
Ven. 8 11.4 °C 5.3 °C 13.7 mm
Sam. 9 6.8 °C 0.6 °C 0 mm
Dim. 10 9 °C -1.4 °C 0 mm
Lun. 11 16.3 °C -3.7 °C 0 mm
Mar. 12 19.9 °C -1 °C 0 mm
Mer. 1322.2 °C 3 °C 0 mm
Jeu. 14 21.7 °C 3.4 °C 0.3 mm
Ven. 15 18.3 °C 9.2 °C 0 mm
Sam. 16 11.4 °C 4.1 °C 0 mm
Dim. 17 12.7 °C -0.9 °C 0 mm
Lun. 18 15 °C -1.8 °C 0 mm
Mar. 19 17.2 °C -1.9 °C 0 mm
Mer. 20 13.2 °C 1.1 °C 0 mm
Jeu. 21 15.1 °C -2 °C 0 mm
Ven. 22 16.1 °C 2.7 °C 0 mm
Sam. 23 13.5 °C 2.6 °C 0.5 mm
Dim. 24 9.9 °C 5.8 °C 3.6 mm
Lun. 25 13 °C 5.9 °C 14.5 mm
Mar. 26 9.9 °C 4.2 °C 9.5 mm
Mer. 27 13.5 °C 4.3 °C 0 mm
Jeu. 28 16.7 °C 0.9 °C 0 mm
Ven. 29 17.5 °C -0.9 °C 0.6 mm
Sam. 30 12.2 °C 5.1 °C 6.6 mm
 12.6 °C 1.5 °C 76.1 mm

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 0
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  11
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  1
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  1
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  9

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été