Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Jeu. 1 | -4.2 °C | -8.7 °C | 0 mm | 7.6 h |
Ven. 2 | -4.6 °C | -6.2 °C | 0 mm | 4.1 h |
Sam. 3 | -2.6 °C | -7.5 °C | 0.4 mm | 0 h |
Dim. 4 | -1.8 °C | -4 °C | 19.9 mm | 0 h |
Lun. 5 | -6.1 °C | -5.7 °C | 24.3 mm | 0 h |
Mar. 6 | -2 °C | -10.2 °C | 0 mm | 7.5 h |
Mer. 7 | -5.8 °C | -6.9 °C | 0 mm | 7.5 h |
Jeu. 8 | -4.4 °C | -8.3 °C | 0 mm | 7.5 h |
Ven. 9 | -3.5 °C | -8.5 °C | 0.3 mm | 0 h |
Sam. 10 | -4.6 °C | -5.8 °C | 0.2 mm | 0 h |
Dim. 11 | -13.5 °C | -14.2 °C | 0 mm | 4 h |
Lun. 12 | -11.1 °C | -14.6 °C | 0 mm | 6.3 h |
Mar. 13 | -4.4 °C | -12.9 °C | 0 mm | 3.5 h |
Mer. 14 | -0.3 °C | -5.4 °C | 0.1 mm | 1.2 h |
Jeu. 15 | -1.1 °C | -4.1 °C | 0.7 mm | 0 h |
Ven. 16 | -4 °C | -4.4 °C | 0.4 mm | 0 h |
Sam. 17 | -4.1 °C | -11.8 °C | 0 mm | 7.2 h |
Dim. 18 | 0 °C | -6.2 °C | 0.1 mm | 7.1 h |
Lun. 19 | 5.9 °C | -1.1 °C | 0.1 mm | 0.4 h |
Mar. 20 | 6.4 °C | 2.2 °C | 0 mm | 1.3 h |
Mer. 21 | 0.7 °C | -1.8 °C | 0 mm | 1.7 h |
Jeu. 22 | 0.2 °C | -2.1 °C | 6.5 mm | 3.8 h |
Ven. 23 | 0.7 °C | -2.3 °C | 24.5 mm | 0 h |
Sam. 24 | 2.1 °C | -2 °C | 1 mm | 2.2 h |
Dim. 25 | 3.8 °C | 0.6 °C | 0 mm | 6.9 h |
Lun. 26 | 1.9 °C | 0.1 °C | 8.1 mm | 3 h |
Mar. 27 | -3.9 °C | -4.6 °C | 0.7 mm | 6.8 h |
Mer. 28 | -1.7 °C | -5.5 °C | 0 mm | 6.5 h |
Jeu. 29 | -3.3 °C | -6.4 °C | 0.8 mm | 2.3 h |
Ven. 30 | -1.8 °C | -5.1 °C | 0.7 mm | 2.3 h |
Sam. 31 | 4.6 °C | -2.3 °C | 0 mm | 3.3 h |
-2 °C | -5.7 °C | 88.8 mm | 104 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 28 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 18 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 5 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 22 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 6 |