Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Jeu. 1 | 25.1 °C | 17.9 °C | 0.8 mm |
Ven. 2 | 24.7 °C | 16.6 °C | 11.1 mm |
Sam. 3 | 23.9 °C | 17.3 °C | 0 mm |
Dim. 4 | 24.9 °C | 18 °C | 0.2 mm |
Lun. 5 | 26.6 °C | 17.6 °C | 0 mm |
Mar. 6 | 23.3 °C | 18.1 °C | 14.8 mm |
Mer. 7 | 21.3 °C | 18.1 °C | 5.7 mm |
Jeu. 8 | 21.8 °C | 16.8 °C | 2.2 mm |
Ven. 9 | 21.6 °C | 16.9 °C | 0.6 mm |
Sam. 10 | 19.9 °C | 15.5 °C | 0.4 mm |
Dim. 11 | 26.6 °C | 16.4 °C | 0 mm |
Lun. 12 | 26.5 °C | 18.2 °C | 1.4 mm |
Mar. 13 | 26.5 °C | 20.4 °C | 0 mm |
Mer. 14 | 24.8 °C | 19.3 °C | 0 mm |
Jeu. 15 | 22.8 °C | 18.8 °C | 0 mm |
Ven. 16 | 20.7 °C | 14.9 °C | 0 mm |
Sam. 17 | 19.8 °C | 12.6 °C | 0 mm |
Dim. 18 | 20 °C | 12.2 °C | 0 mm |
Lun. 19 | 22.6 °C | 12.2 °C | 0 mm |
Mar. 20 | 21.8 °C | 13 °C | 0 mm |
Mer. 21 | 21.9 °C | 12.9 °C | 0 mm |
Jeu. 22 | 21.7 °C | 9.9 °C | 0 mm |
Ven. 23 | 19.7 °C | 14.1 °C | 1 mm |
Sam. 24 | 19.6 °C | 13.6 °C | 0 mm (Tr) |
Dim. 25 | 20.4 °C | 13.6 °C | 0 mm (Tr) |
Lun. 26 | 18.7 °C | 10.6 °C | 2.2 mm |
Mar. 27 | 18.8 °C | 14.1 °C | 5.4 mm |
Mer. 28 | 17.2 °C | 14.2 °C | 3.4 mm |
Jeu. 29 | 16.6 °C | 11.6 °C | 1.8 mm |
Ven. 30 | 18.6 °C | 8.9 °C | 5 mm |
21.9 °C | 15.1 °C | 56 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 5 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 1 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 11 |