Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Lun. 1 | 35.2 °C | 15.1 °C | 0 mm | 10.9 h |
Mar. 2 | 34.5 °C | 14.7 °C | 0 mm | 11.9 h |
Mer. 3 | 36 °C | 15.8 °C | 0 mm | 12.1 h |
Jeu. 4 | 38.8 °C | 18.2 °C | 0 mm | 11.7 h |
Ven. 5 | 37.1 °C | 20.2 °C | 0.6 mm | 8.7 h |
Sam. 6 | 32.4 °C | 16.7 °C | 0 mm | 11 h |
Dim. 7 | 30.3 °C | 20.4 °C | 0 mm | 5.1 h |
Lun. 8 | 32.9 °C | 18.9 °C | 0 mm | 11.8 h |
Mar. 9 | 33.7 °C | 15.1 °C | 0 mm | 11.5 h |
Mer. 10 | 34.8 °C | 16.6 °C | 0 mm | 11.7 h |
Jeu. 11 | 35.4 °C | 15.6 °C | 0 mm | 9.9 h |
Ven. 12 | 35.3 °C | 15.1 °C | 0 mm | 11.6 h |
Sam. 13 | 34.4 °C | 15.3 °C | 0 mm | 11.6 h |
Dim. 14 | 25.1 °C | 13.5 °C | 29.4 mm | 2 h |
Lun. 15 | 28.1 °C | 15.5 °C | 0 mm | 4.5 h |
Mar. 16 | 32.1 °C | 12.5 °C | 0 mm (Tr) | 9.3 h |
Mer. 17 | 29.4 °C | 18.3 °C | 4.2 mm | 3 h |
Jeu. 18 | 26.3 °C | 16.5 °C | 7.5 mm | 2.7 h |
Ven. 19 | 24.5 °C | 17.6 °C | 0.6 mm | 1.4 h |
Sam. 20 | 27.4 °C | 16.3 °C | 0.6 mm | 6.4 h |
Dim. 21 | 29.4 °C | 14 °C | 0 mm | 9.4 h |
Lun. 22 | 30 °C | 12.4 °C | 0 mm | 10.2 h |
Mar. 23 | 30.9 °C | 12.9 °C | 0 mm | 11.1 h |
Mer. 24 | 30.7 °C | 13.1 °C | 0 mm | 10.2 h |
Jeu. 25 | 32.4 °C | 13.2 °C | 0 mm | 11 h |
Ven. 26 | 27.2 °C | 18.2 °C | 20.1 mm | 4 h |
Sam. 27 | 28 °C | 15.1 °C | 0 mm | 10.2 h |
Dim. 28 | 29.8 °C | 14.8 °C | 0 mm | 10.1 h |
Lun. 29 | 30.2 °C | 13.8 °C | 0 mm | 10.6 h |
Mar. 30 | 26.8 °C | 16.5 °C | 22.4 mm | 2.4 h |
Mer. 31 | 28.3 °C | 18.3 °C | 0 mm | 7.9 h |
31.2 °C | 15.8 °C | 85.4 mm | 265.7 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 30 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 19 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 6 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 2 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 5 |