Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Jeu. 1 | 30.5 °C | 21.4 °C | 0 mm |
Ven. 2 | 29.4 °C | 21.3 °C | 0.8 mm |
Sam. 3 | 29.3 °C | 21.6 °C | 0.2 mm |
Dim. 4 | 29.4 °C | 22.4 °C | 0 mm |
Lun. 5 | 29.9 °C | 22.5 °C | 0 mm |
Mar. 6 | 29.8 °C | 22.9 °C | 0.2 mm |
Mer. 7 | 28.6 °C | 22.3 °C | 27.5 mm |
Jeu. 8 | 27.9 °C | 18.5 °C | 0 mm |
Ven. 9 | 30.2 °C | 21.7 °C | 0 mm |
Sam. 10 | 25.9 °C | 19.6 °C | 0 mm |
Dim. 11 | 28.7 °C | 19.7 °C | 0 mm |
Lun. 12 | 27.3 °C | 18.5 °C | 0 mm |
Mar. 13 | 26.2 °C | 20.8 °C | 0.8 mm |
Mer. 14 | 23.7 °C | 19.7 °C | 6.8 mm |
Jeu. 15 | 29.6 °C | 20.9 °C | 0 mm |
Ven. 16 | 27.4 °C | 21.6 °C | 0 mm |
Sam. 17 | 26.1 °C | 16 °C | 0 mm |
Dim. 18 | 26.1 °C | 15.5 °C | 0 mm |
Lun. 19 | 26.4 °C | 16 °C | 0 mm |
Mar. 20 | 26.2 °C | 17.5 °C | 0 mm |
Mer. 21 | 25 °C | 17.1 °C | 0 mm |
Jeu. 22 | 23.4 °C | 18.5 °C | 0 mm |
Ven. 23 | 24.9 °C | 17.4 °C | 2.8 mm |
Sam. 24 | 20.1 °C | 16 °C | 24.4 mm |
Dim. 25 | 23 °C | 15.8 °C | 0.2 mm |
Lun. 26 | 22.1 °C | 15.5 °C | 0 mm |
Mar. 27 | 21.6 °C | 16.4 °C | 0 mm |
Mer. 28 | 21.7 °C | 16 °C | 0 mm |
Jeu. 29 | 19.2 °C | 15.1 °C | 0 mm |
Ven. 30 | 21.3 °C | 13.9 °C | 0 mm |
26 °C | 18.7 °C | 63.7 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 20 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 2 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 11 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 4 |