Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h | Ensoleillement |
Sam. 1 | --- | --- | 0 mm | 0 h |
Dim. 2 | --- | --- | 0 mm | 0 h |
Lun. 3 | --- | --- | 0 mm | 0 h |
Mar. 4 | --- | --- | 0 mm | 0 h |
Mer. 5 | 19.5 °C | 16.2 °C | 0 mm | 0 h |
Jeu. 6 | 19.2 °C | 16 °C | 0 mm | 0 h |
Ven. 7 | 19.3 °C | 15.5 °C | 0 mm | 0 h |
Sam. 8 | 18.7 °C | 15.4 °C | 0 mm | 0 h |
Dim. 9 | 19.4 °C | 12.8 °C | 0 mm | 0 h |
Lun. 10 | 29.3 °C | 14.5 °C | 0 mm | 0 h |
Mar. 11 | 26.1 °C | 18.1 °C | 0 mm | 0 h |
Mer. 12 | 23.9 °C | 16.2 °C | 0 mm | 0 h |
Jeu. 13 | 23 °C | 14.4 °C | 0 mm | 0 h |
Ven. 14 | 25.6 °C | 14.9 °C | 0 mm | 0 h |
Sam. 15 | 24.2 °C | 16.3 °C | 0 mm | 0 h |
Dim. 16 | 20.1 °C | 16.9 °C | 0 mm | 0 h |
Lun. 17 | 20 °C | 16 °C | 0 mm | 0 h |
Mar. 18 | 20.2 °C | 16.3 °C | 0 mm | 0 h |
Mer. 19 | --- | 16.7 °C | 0 mm | 0 h |
Jeu. 20 | --- | --- | 0 mm | 10.1 h |
Ven. 21 | --- | --- | 0 mm | 10.7 h |
Sam. 22 | --- | --- | 0 mm | 6.5 h |
Dim. 23 | --- | --- | 0 mm | 12.2 h |
Lun. 24 | --- | --- | 0 mm | 12.7 h |
Mar. 25 | 27.9 °C | 15 °C | 0 mm | 12.8 h |
Mer. 26 | 23.4 °C | 16.7 °C | 0 mm | 12.8 h |
Jeu. 27 | 20.9 °C | 17.5 °C | 0 mm | 6.2 h |
Ven. 28 | 25.4 °C | 18.2 °C | 0 mm | 7.5 h |
Sam. 29 | 28.4 °C | 19.1 °C | 0 mm | 10 h |
Dim. 30 | 26.9 °C | 19.4 °C | 0 mm | 6 h |
23.1 °C | 16.3 °C | 0 mm | 107.4 h |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 7 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 0 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 0 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 0 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 0 |