Données mensuelles de mars 2024 pour La Pesse (39) ( France ) ( 1133 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillementEnneigement
Ven. 1 5.9 °C -0.1 °C 0.2 mm 5.5 h0 cm
Sam. 2 10.1 °C 0.5 °C 0 mm 3.9 h0 cm
Dim. 3 5 °C -0.5 °C 2.2 mm 0.3 h0 cm
Lun. 4 2.5 °C -1.2 °C 0.2 mm 0.2 h0 cm
Mar. 5 2.4 °C -1.2 °C 5.4 mm 0.7 h0 cm
Mer. 6 0.9 °C -1.4 °C 0 mm 0.6 h3 cm
Jeu. 7 7.1 °C -3.7 °C 0 mm 10.2 h0 cm
Ven. 8 9.1 °C -1.1 °C 0.2 mm 3.7 h0 cm
Sam. 9 8 °C 2.1 °C 0.4 mm 1.6 h0 cm
Dim. 10 4.2 °C 0.9 °C 3.6 mm 0.4 h0 cm
Lun. 11 3.9 °C -1.5 °C 3.6 mm 0 h0 cm
Mar. 12 3.5 °C 0.3 °C 2.2 mm 0 h0 cm
Mer. 13 9.4 °C 1.1 °C 0 mm 2.6 h0 cm
Jeu. 14 14.1 °C 0.9 °C 0 mm (*) 7.4 h0 cm
Mar. 19 13 °C 9.7 °C ---  
Mer. 20 15.8 °C 9.3 °C 0 mm  
Jeu. 21 15.2 °C 6.7 °C 0 mm 5.3 h0 cm
Ven. 2216.2 °C 3.2 °C 2.2 mm 10.3 h0 cm
Sam. 23 4.4 °C 0.8 °C 2.8 mm 1.8 h0 cm
Dim. 24 1.1 °C -1.8 °C 1.2 mm 1.1 h4 cm
Lun. 25 8.4 °C -5.4 °C 0.4 mm 6.6 h1 cm
Mar. 26 13.2 °C 1.5 °C 14.8 mm 4.6 h0 cm
Mer. 27 4.4 °C -1.7 °C 8.4 mm 4.3 h6 cm
Jeu. 28 10.9 °C 0.4 °C 0.4 mm 4.4 h5 cm
Ven. 29 14.8 °C 5.4 °C 0 mm 0 h0 cm
Sam. 30 11.7 °C 4 °C 3.4 mm 0 h0 cm
Dim. 31 10.5 °C 2.8 °C ---  0 cm
 8.4 °C 1.1 °C 51.6 mm 75.3 h

--- Donnée manquante    (*) Donnée incomplète    (Tr) Traces de précipitations

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 0
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  11
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  1
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  11

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été