Jour | Température max. | Température min. | Précipitations 24h |
Lun. 1 | 11.1 °C | 4.6 °C | 14.2 mm |
Mar. 2 | 12.7 °C | 7.7 °C | 11.6 mm |
Mer. 3 | 11.7 °C | 9.1 °C | 7.4 mm |
Jeu. 4 | 10.3 °C | 7.1 °C | 2 mm |
Ven. 5 | 9 °C | 5.9 °C | 1 mm |
Sam. 6 | 6.3 °C | 4.4 °C | 0.4 mm |
Dim. 7 | 2.2 °C | 0.8 °C | 0 mm |
Lun. 8 | -1.3 °C | -2.6 °C | 0 mm (*) |
Mar. 9 | -0.8 °C | -4.5 °C | 0 mm |
Mer. 10 | -0.9 °C | -6.6 °C | 0 mm |
Jeu. 11 | 2 °C | -5.2 °C | 0 mm |
Ven. 12 | 2.8 °C | -0.1 °C | 0 mm |
Sam. 13 | 1 °C | -0.4 °C | 0 mm |
Dim. 14 | 1.1 °C | -1.7 °C | 0.2 mm |
Lun. 15 | 3.3 °C | -0.2 °C | 0 mm |
Mar. 16 | 2.4 °C | -2.7 °C | 0 mm |
Mer. 17 | -0.4 °C | -3 °C | 0 mm |
Jeu. 18 | 0.8 °C | -8.2 °C | 0.2 mm |
Ven. 19 | -2.2 °C | -6.5 °C | 0 mm |
Sam. 20 | 0.3 °C | -4.8 °C | 0 mm |
Dim. 21 | 11.4 °C | -5 °C | 0.4 mm |
Lun. 22 | 11.2 °C | 3.9 °C | 0.6 mm |
Mar. 23 | 13.1 °C | 4.5 °C | 1.4 mm |
Mer. 24 | 11.5 °C | 9.6 °C | 0 mm |
Jeu. 25 | 11.6 °C | 6.3 °C | 1 mm |
Ven. 26 | 11.3 °C | 4.9 °C | 0.4 mm |
Sam. 27 | 7 °C | 0.4 °C | 0 mm |
Dim. 28 | 8.3 °C | 0.7 °C | 0 mm |
Lun. 29 | 11.8 °C | 4.4 °C | 0 mm |
Mar. 30 | 10.4 °C | 7.6 °C | 0 mm |
Mer. 31 | 9.6 °C | 6.2 °C | 2.8 mm |
6.1 °C | 1.2 °C | 43.6 mm |
Statistiques du mois | |
Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) | 0 |
Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) | 0 |
Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C) | 0 |
Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C) | 0 |
Jours avec gelée (Tmin <= 0°C) | 14 |
Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C) | 5 |
Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C) | 0 |
Jours sans dégel (Tmax <= 0°C) | 5 |
Jours avec pluie (RR >= 1mm) | 8 |