Données mensuelles de avril 2022 pour Fameck (57) ( 264 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Ven. 1 3.7 °C 0.2 °C 0.8 mm 0 h
Sam. 2 3 °C 0.9 °C 0.4 mm 0 h
Dim. 3 8.1 °C 0 °C 0 mm 5 h
Lun. 4 9.1 °C -2.3 °C 0.8 mm 3.4 h
Mar. 5 9.3 °C 4.7 °C 1 mm 0 h
Mer. 6 11.9 °C 8.3 °C 3.8 mm 0.1 h
Jeu. 7 13.2 °C 8.6 °C 9.8 mm 2.3 h
Ven. 8 6.7 °C 1.1 °C 35.8 mm 0 h
Sam. 9 9.7 °C 0.3 °C 2.2 mm 5.4 h
Dim. 10 12.1 °C -0.2 °C 0 mm 4.8 h
Lun. 11 18.1 °C 1.1 °C 0 mm 9.7 h
Mar. 1221.8 °C 5.9 °C 0 mm 7.1 h
Mer. 13 21.7 °C 8.4 °C 0 mm 2.4 h
Jeu. 1421.8 °C 12.6 °C 0 mm 3.9 h
Ven. 15 21.2 °C 10.2 °C 0 mm 7.8 h
Sam. 16 17.7 °C 6.4 °C 0 mm 9.7 h
Dim. 17 18.9 °C 3.6 °C 0 mm 10.4 h
Lun. 18 19.8 °C 4.3 °C 0 mm 10 h
Mar. 19 20.8 °C 3.9 °C 0 mm 8.7 h
Mer. 20 17.3 °C 7.2 °C 0 mm 9.7 h
Jeu. 21 19.3 °C 5.8 °C 0 mm 9.2 h
Ven. 22 19.6 °C 6.9 °C 0 mm 7.4 h
Sam. 23 16.3 °C 8.2 °C 0 mm 0.5 h
Dim. 24 16.2 °C 8.8 °C 8.4 mm 0.5 h
Lun. 25 16.7 °C 6 °C 0 mm 3.5 h
Mar. 26 13.7 °C 4.5 °C 0 mm 2.9 h
Mer. 27 19.1 °C 3.5 °C 0 mm 7.2 h
Jeu. 28 21.6 °C 7.1 °C 0 mm 9.1 h
Ven. 29 19.3 °C 9.4 °C 0 mm 1.3 h
Sam. 30 16.3 °C 8.7 °C 0 mm 4.7 h
 15.5 °C 5.1 °C 63 mm 146.6 h

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 0
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  3
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  6

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été