Données mensuelles de avril 2021 pour Mirepoix (09) ( 305 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Jeu. 1 19.2 °C 10 °C 0 mm 7.6 h
Ven. 2 21.7 °C 9.1 °C 0 mm 8 h
Sam. 3 18.2 °C 9.1 °C 0 mm 2.7 h
Dim. 4 17.7 °C 6.7 °C 0 mm 11.1 h
Lun. 5 18.8 °C 3 °C 0 mm 10.4 h
Mar. 6 12.5 °C 7.7 °C 0.2 mm 1.4 h
Mer. 7 12.4 °C 3.8 °C 0 mm 11.2 h
Jeu. 8 17.3 °C -1.1 °C 0 mm 11.2 h
Ven. 9 17.4 °C 7.1 °C 0.4 mm 6.2 h
Sam. 10 14.6 °C 5.2 °C 0 mm 0.3 h
Dim. 11 12.3 °C 7.1 °C 12.4 mm 0 h
Lun. 12 12.6 °C 5 °C 0 mm 8.5 h
Mar. 13 15.1 °C -0.2 °C 0 mm 9.2 h
Mer. 14 17.4 °C 0.4 °C 0 mm 14.5 h
Jeu. 15 16.7 °C 0.1 °C 0 mm 10.9 h
Ven. 16 13.7 °C 0.8 °C 0 mm 9.1 h
Sam. 17 12.1 °C 4.4 °C 0 mm 6.5 h
Dim. 18 15.8 °C 6.8 °C 0 mm 6.6 h
Lun. 19 19.4 °C 1.8 °C 0 mm 11.8 h
Mar. 20 19.6 °C 5.2 °C 0 mm 3.5 h
Mer. 21 18.6 °C 10.2 °C 0 mm 3.3 h
Jeu. 22 18.5 °C 7.8 °C 0 mm 11.1 h
Ven. 23 23.5 °C 2.9 °C 0 mm 11.8 h
Sam. 2424.4 °C 7.8 °C 0 mm 11.3 h
Dim. 25 17.8 °C 10.4 °C 0.6 mm 3.1 h
Lun. 26 14.8 °C 10.7 °C 7 mm 0 h
Mar. 27 15.3 °C 9.5 °C 0.8 mm 0.3 h
Mer. 28 14.4 °C 10.8 °C 6 mm 0 h
Jeu. 29 13.3 °C 9.5 °C 4.2 mm 0 h
Ven. 30 13.2 °C 9.4 °C 12.8 mm 0.1 h
 16.6 °C 6 °C 44.4 mm 191.4 h

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 0
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  2
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  5

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été