Données mensuelles de septembre 2019 pour Nyon-Changins (Sw) ( 459 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Dim. 1 25.7 °C 17.3 °C 1 mm 4.3 h
Lun. 2 21.2 °C 14.7 °C 0 mm 4.2 h
Mar. 3 23.4 °C 11.1 °C 0 mm 12.3 h
Mer. 4 26.1 °C 10.7 °C 0 mm 12.3 h
Jeu. 5 --- 12.8 °C 0.7 mm 1.7 h
Ven. 6 17.6 °C 13.1 °C 0 mm 0.6 h
Sam. 7 21 °C 11 °C 1.1 mm 6.5 h
Dim. 8 15.3 °C 12.2 °C 0.1 mm 0.8 h
Lun. 9 16.9 °C 7.1 °C 0 mm 6.9 h
Mar. 10 20.2 °C 10.7 °C 0 mm 8.5 h
Mer. 11 20.5 °C 10.6 °C 0 mm 5.6 h
Jeu. 12 24 °C 10.6 °C 0 mm 11.9 h
Ven. 13 25.9 °C 11.8 °C 0 mm 11.9 h
Sam. 14 24.8 °C 13.1 °C 0 mm 10.7 h
Dim. 15 25.6 °C 13.5 °C 0 mm 11.3 h
Lun. 1627.9 °C 13.9 °C 0 mm 11.3 h
Mar. 17 27.2 °C 15.3 °C 0 mm 11.4 h
Mer. 18 20.8 °C 14.9 °C 0 mm 5.8 h
Jeu. 19 20 °C 12.5 °C 0 mm 9.6 h
Ven. 20 19.4 °C 8.6 °C 0 mm 11.3 h
Sam. 21 21.5 °C 8.9 °C 0 mm 9.3 h
Dim. 22 24.3 °C 15.4 °C 14.5 mm 4.9 h
Lun. 23 19.6 °C 12.5 °C 0 mm 7.7 h
Mar. 24 17.6 °C 9.3 °C 0.2 mm 0.2 h
Mer. 25 18.3 °C 14.1 °C 2.9 mm 2.9 h
Jeu. 26 20.5 °C 13.2 °C 0.1 mm 2.5 h
Ven. 27 23.5 °C 13.1 °C 0 mm 6.4 h
Sam. 28 21.3 °C 10.9 °C 0 mm 8.4 h
Dim. 29 25.2 °C 8 °C 0 mm 10.4 h
Lun. 30 22.7 °C 17.3 °C 0 mm 9.3 h
 22 °C 12.3 °C 20.6 mm 220.7 h

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 7
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  0
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  4

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été