Données mensuelles de septembre 2019 pour Laval (53) ( 100 m )


JourTempérature max.Température min.Précipitations 24hEnsoleillement
Dim. 1 22.1 °C 12.6 °C 0 mm 6.9 h
Lun. 2 22.4 °C 8.8 °C 0 mm 12.1 h
Mar. 3 23.6 °C 9.5 °C 0 mm 12.1 h
Mer. 4 20.7 °C 9.8 °C 0.2 mm 7.5 h
Jeu. 5 19.4 °C 10.9 °C 0 mm 3 h
Ven. 6 21.1 °C 6.7 °C 0 mm 9.4 h
Sam. 7 20.7 °C 13.4 °C 0 mm 5.8 h
Dim. 8 19.8 °C 7.9 °C 0 mm 8.8 h
Lun. 9 19.1 °C 7.1 °C 7.3 mm 0.4 h
Mar. 10 21.7 °C 10.7 °C 0 mm 10.5 h
Mer. 11 22.7 °C 10.9 °C 0 mm 6 h
Jeu. 12 22.9 °C 13.3 °C 0.2 mm 2.7 h
Ven. 13 24.5 °C 12.3 °C 0 mm 6.5 h
Sam. 14 27.5 °C 14.1 °C 0.2 mm 11.9 h
Dim. 1528.5 °C 12.8 °C 0 mm 11.9 h
Lun. 16 28.1 °C 12.5 °C 0 mm 11.3 h
Mar. 17 22.4 °C 14.2 °C 0 mm 3.4 h
Mer. 18 21.9 °C 10.1 °C 0 mm 11.7 h
Jeu. 19 22.3 °C 8.9 °C 0 mm 11.6 h
Ven. 20 25 °C 10.2 °C 0 mm 11.6 h
Sam. 21 28.2 °C 13.4 °C 0 mm (*) 8.3 h
Dim. 22 21.9 °C 14.9 °C 1.6 mm 3.5 h
Lun. 23 19 °C 11.5 °C 4.4 mm 1.5 h
Mar. 24 21.3 °C 14.8 °C 11.5 mm (*) 4.7 h
Mer. 25 18.6 °C 13.4 °C 1.2 mm 0.8 h
Jeu. 26 19.4 °C 15.7 °C 4.2 mm 0.4 h
Ven. 27 19.3 °C 14.4 °C 1 mm 4.5 h
Sam. 28 19.3 °C 12.5 °C 2.4 mm 3.4 h
Dim. 29 19.7 °C 13.8 °C 0.6 mm 0.6 h
Lun. 30 18.4 °C 9.9 °C 4.6 mm 0.5 h
 22.1 °C 11.7 °C 39.4 mm 192.8 h

--- Donnée manquante    (*) Donnée incomplète    (Tr) Traces de précipitations

Statistiques du mois
 Jours de chaleur (Tmax >= 25°C) 5
 Jours de forte chaleur (Tmax >= 30°C) 0
 Jours de très forte chaleur (Tmax >= 35°C)  0
 Jours avec nuit tropicale (Tmin >= 20°C)  0
 Jours avec gelée (Tmin <= 0°C)  0
 Jours avec forte gelée (Tmin <= -5°C)  0
 Jours avec très forte gelée (Tmin <= -10°C)  0
 Jours sans dégel (Tmax <= 0°C)  0
 Jours avec pluie (RR >= 1mm)  9

Précisions :

Températures max. : Température maximale du jour relevée entre 6h TU et 6h TU le lendemain
Températures min. : Température minimale du jour relevée entre 18h TU la veille et 18h TU du jour
Précipitations : Quantité de pluie/neige/grêle (en mm d'eau) qui est tombée entre 6h TU et 6h le lendemain
Ensoleillement : Nombre d'heures de soleil entre 0h TU et 0h TU le lendemain
Enneigement : Couche de neige relevée à 6h TU

6h TU (Temps Universel) : 7h heure d'hiver, 8h heure d'été
18h TU (Temps Universel) : 19h heure d'hiver, 20h heure d'été
0h TU (Temps Universel) : 1h heure d'hiver, 2h heure d'été