|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
lundi 28 décembre 2020
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 6.9 °C | 2.5 °C | 56 km/h | 20 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 3.7 °C | 94% | 2.8 °C | 3.7 | 3.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 984.9 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 3.7 °C | 94% | 2.8 °C | 3.7 | 3.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 984.8 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 3.8 °C | 93% | 2.8 °C | 3.8 | 3.7 | | 3 km/h (10 km/h) | 984.6 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 3.8 °C | 93% | 2.8 °C | 3.8 | 3.7 | | 3 km/h (10 km/h) | 984.3 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 3.9 °C | 93% | 2.8 °C | 3.9 | 3.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 984.2 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 4.3 °C | 90% | 2.8 °C | 4.3 | 3.3 | | 5 km/h (11 km/h) | 984.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 4.3 °C | 90% | 2.8 °C | 4.3 | 3.7 | | 4 km/h (10 km/h) | 984 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 4.4 °C | 89% | 2.8 °C | 4.4 | 4.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 983.8 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 4.4 °C | 89% | 2.8 °C | 4.4 | 3 | | 6 km/h (11 km/h) | 983.6 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 4.4 °C | 89% | 2.8 °C | 4.4 | 2.4 | | 8 km/h (13 km/h) | 983.3 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 4.5 °C | 92% | 3.3 °C | 4.5 | 2.5 | | 8 km/h (16 km/h) | 983.2 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 4.5 °C | 92% | 3.3 °C | 4.5 | 2.5 | | 8 km/h (13 km/h) | 983 hPa | aucune aucune/1h | 1 mm/h |
21h50 |   | 4.8 °C | 90% | 3.3 °C | 4.8 | 2.4 | | 10 km/h (16 km/h) | 982.9 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 4.9 °C | 93% | 3.9 °C | 4.9 | 2.7 | | 9 km/h (15 km/h) | 982.7 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 5.1 °C | 92% | 3.9 °C | 5.1 | 3 | | 9 km/h (18 km/h) | 982.6 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 5.3 °C | 91% | 3.9 °C | 5.3 | 2.4 | | 13 km/h (23 km/h) | 982.3 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 5.4 °C | 90% | 3.9 °C | 5.4 | 1.8 | | 18 km/h (27 km/h) | 982.2 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 5.4 °C | 90% | 3.9 °C | 5.4 | 1.4 | | 21 km/h (42 km/h) | 981.9 hPa | 0.2 mm 0.6 mm/1h | 1.2 mm/h |
20h50 |   | 5.5 °C | 89% | 3.9 °C | 5.5 | 1.3 | | 23 km/h (42 km/h) | 981.7 hPa | 0.2 mm | -- |
20h40 |   | 5.4 °C | 90% | 3.9 °C | 5.4 | 1.2 | | 23 km/h (39 km/h) | 981.5 hPa | 0.2 mm | -- |
20h30 |   | 6.1 °C | 86% | 3.9 °C | 6.1 | 2.5 | | 19 km/h (31 km/h) | 981.3 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 6.2 °C | 82% | 3.3 °C | 6.2 | 2.4 | | 21 km/h (37 km/h) | 980.8 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 6.4 °C | 81% | 3.3 °C | 6.4 | 2.8 | | 20 km/h (37 km/h) | 980.4 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 6.4 °C | 81% | 3.3 °C | 6.4 | 3.1 | | 17 km/h (34 km/h) | 980.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 5.9 °C | 87% | 3.9 °C | 5.9 | 2.5 | | 17 km/h (31 km/h) | 980 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 5.8 °C | 88% | 3.9 °C | 5.8 | 2 | | 20 km/h (35 km/h) | 979.9 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 6.3 °C | 81% | 3.3 °C | 6.3 | 2.3 | | 23 km/h (35 km/h) | 979.7 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 6.8 °C | 76% | 2.8 °C | 6.8 | 2.9 | | 24 km/h (45 km/h) | 979.5 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 6.9 °C | 75% | 2.8 °C | 6.9 | 3 | | 24 km/h (45 km/h) | 979 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 6.8 °C | 76% | 2.8 °C | 6.8 | 3.4 | | 19 km/h (45 km/h) | 978.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 6.4 °C | 78% | 2.8 °C | 6.4 | 2.9 | | 19 km/h (35 km/h) | 978.6 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 6.6 °C | 77% | 2.8 °C | 6.6 | 2.8 | | 22 km/h (37 km/h) | 978.4 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 6.6 °C | 77% | 2.8 °C | 6.6 | 3.1 | | 19 km/h (32 km/h) | 978.4 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 6.2 °C | 85% | 3.9 °C | 6.2 | 3.5 | | 13 km/h (27 km/h) | 978.4 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 5.9 °C | 90% | 4.4 °C | 5.9 | 3.1 | | 13 km/h (24 km/h) | 978.2 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 5.8 °C | 91% | 4.4 °C | 5.8 | 3 | | 13 km/h (23 km/h) | 977.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 5.8 °C | 91% | 4.4 °C | 5.8 | 2.7 | | 15 km/h (31 km/h) | 977.8 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 5.9 °C | 90% | 4.4 °C | 5.9 | 3.1 | | 13 km/h (26 km/h) | 977.5 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 5.8 °C | 88% | 3.9 °C | 5.8 | 3 | | 13 km/h (23 km/h) | 977.3 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 5.8 °C | 88% | 3.9 °C | 5.8 | 2.7 | | 15 km/h (27 km/h) | 977.1 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 5.7 °C | 91% | 4.4 °C | 5.7 | 2.6 | | 15 km/h (31 km/h) | 976.8 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 5.6 °C | 89% | 3.9 °C | 5.6 | 2.3 | | 16 km/h (27 km/h) | 976.6 hPa | aucune 1.6 mm/1h | 20.8 mm/h |
16h50 |   | 5.4 °C | 90% | 3.9 °C | 5.4 | 1.8 | | 18 km/h (29 km/h) | 976.5 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 5.2 °C | 91% | 3.9 °C | 5.2 | 1.4 | | 19 km/h (37 km/h) | 976.3 hPa | 0.2 mm | -- |
16h30 |   | 5.5 °C | 89% | 3.9 °C | 5.5 | 1.8 | | 19 km/h (42 km/h) | 976.1 hPa | 0.6 mm | -- |
16h20 |   | 6 °C | 89% | 4.4 °C | 6 | 2.3 | | 20 km/h (32 km/h) | 975.8 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 5.5 °C | 93% | 4.4 °C | 5.5 | 1.9 | | 18 km/h (31 km/h) | 975.6 hPa | 0.8 mm | -- |
16h00 |   | 6.1 °C | 89% | 4.4 °C | 6.1 | 2.6 | | 18 km/h (31 km/h) | 975.2 hPa | 0.6 mm 0.6 mm/1h | 12.8 mm/h |
15h50 |   | 6.2 °C | 88% | 4.4 °C | 6.2 | 2.6 | | 19 km/h (39 km/h) | 974.9 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 6.2 °C | 88% | 4.4 °C | 6.2 | 2.9 | | 17 km/h (32 km/h) | 974.7 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 5.9 °C | 90% | 4.4 °C | 5.9 | 2.7 | | 16 km/h (34 km/h) | 974.6 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 6.1 °C | 89% | 4.4 °C | 6.1 | 2.9 | | 16 km/h (32 km/h) | 974.8 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 6.1 °C | 89% | 4.4 °C | 6.1 | 3 | | 15 km/h (32 km/h) | 974.5 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 5.8 °C | 91% | 4.4 °C | 5.8 | 2.5 | | 16 km/h (32 km/h) | 974.2 hPa | aucune 1 mm/1h | 8.4 mm/h |
14h50 |   | 5.8 °C | 91% | 4.4 °C | 5.8 | 2.4 | | 17 km/h (32 km/h) | 974.2 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 5.1 °C | 95% | 4.4 °C | 5.1 | 2.7 | | 10 km/h (19 km/h) | 974 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 4.8 °C | 94% | 3.9 °C | 4.8 | 1.8 | | 13 km/h (23 km/h) | 973.9 hPa | 0.4 mm | -- |
14h20 |   | 4.7 °C | 95% | 3.9 °C | 4.7 | 1.8 | | 12 km/h (29 km/h) | 974 hPa | 0.2 mm | -- |
14h10 |   | 3.9 °C | 96% | 3.3 °C | 3.9 | 2.1 | | 7 km/h (19 km/h) | 973.8 hPa | 0.4 mm | -- |
14h00 |   | 3.7 °C | 94% | 2.8 °C | 3.7 | 0.9 | | 11 km/h (19 km/h) | 973.8 hPa | 0.4 mm 1 mm/1h | 1.6 mm/h |
13h50 |   | 3.4 °C | 96% | 2.8 °C | 3.4 | 0.5 | | 11 km/h (19 km/h) | 973.7 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 3.1 °C | 98% | 2.8 °C | 3.1 | 0.1 | | 11 km/h (23 km/h) | 973.8 hPa | 0.2 mm | -- |
13h30 |   | 2.8 °C | 96% | 2.2 °C | 2.8 | -0.2 | | 11 km/h (19 km/h) | 973.6 hPa | 0.2 mm | -- |
13h20 |   | 2.8 °C | 96% | 2.2 °C | 2.8 | -0.4 | | 12 km/h (21 km/h) | 973.6 hPa | 0.2 mm | -- |
13h10 |   | 2.8 °C | 96% | 2.2 °C | 2.8 | -1.2 | | 16 km/h (34 km/h) | 973.5 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 2.8 °C | 96% | 2.2 °C | 2.8 | -2.3 | | 25 km/h (45 km/h) | 973.3 hPa | 0.2 mm 2.8 mm/1h | 6.8 mm/h |
12h50 |   | 2.7 °C | 93% | 1.7 °C | 2.7 | -2.6 | | 26 km/h (50 km/h) | 972.9 hPa | 0.6 mm | -- |
12h40 |   | 3.2 °C | 93% | 2.2 °C | 3.2 | -2.4 | | 31 km/h (56 km/h) | 972.7 hPa | 0.6 mm | -- |
12h30 |   | 3.8 °C | 93% | 2.8 °C | 3.8 | -1.8 | | 33 km/h (56 km/h) | 971.9 hPa | 1 mm | -- |
12h20 |   | 5.2 °C | 91% | 3.9 °C | 5.2 | 0.9 | | 23 km/h (56 km/h) | 970.9 hPa | 0.4 mm | -- |
12h10 |   | 4.8 °C | 94% | 3.9 °C | 4.8 | 0.8 | | 20 km/h (47 km/h) | 970.3 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 4.8 °C | 90% | 3.3 °C | 4.8 | 1 | | 18 km/h (39 km/h) | 970 hPa | 0.2 mm 0.6 mm/1h | 1.4 mm/h |
11h50 |   | 5.5 °C | 89% | 3.9 °C | 5.5 | 1.6 | | 20 km/h (53 km/h) | 970.2 hPa | 0.2 mm | -- |
11h40 |   | 6.4 °C | 87% | 4.4 °C | 6.4 | 4.1 | | 11 km/h (53 km/h) | 970.7 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 6.6 °C | 93% | 5.6 °C | 6.6 | 5 | | 8 km/h (37 km/h) | 970.6 hPa | 0.2 mm | -- |
11h20 |   | 5.8 °C | 95% | 5 °C | 5.8 | 5.8 | | 3 km/h (13 km/h) | 970.9 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 5.3 °C | 94% | 4.4 °C | 5.3 | 5.3 | | 2 km/h (10 km/h) | 971.3 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 5.2 °C | 95% | 4.4 °C | 5.2 | 5.2 | | 2 km/h (8 km/h) | 971.7 hPa | aucune 2 mm/1h | 5.4 mm/h |
10h50 |   | 5.1 °C | 95% | 4.4 °C | 5.1 | 4.6 | | 4 km/h (8 km/h) | 972 hPa | 0.4 mm | -- |
10h40 |   | 4.9 °C | 93% | 3.9 °C | 4.9 | 4.4 | | 4 km/h (11 km/h) | 972.3 hPa | 0.4 mm | -- |
10h30 |   | 4.9 °C | 93% | 3.9 °C | 4.9 | 3.3 | | 7 km/h (16 km/h) | 972.7 hPa | 0.4 mm | -- |
10h20 |   | 4.9 °C | 93% | 3.9 °C | 4.9 | 2.5 | | 10 km/h (23 km/h) | 972.7 hPa | 0.6 mm | -- |
10h10 |   | 4.9 °C | 93% | 3.9 °C | 4.9 | 2.7 | | 9 km/h (23 km/h) | 973 hPa | 0.2 mm | -- |
10h00 |   | 4.6 °C | 91% | 3.3 °C | 4.6 | 2.1 | | 10 km/h (26 km/h) | 973.2 hPa | aucune 1.2 mm/1h | 4 mm/h |
9h50 |   | 4.4 °C | 93% | 3.3 °C | 4.4 | 1.9 | | 10 km/h (23 km/h) | 973.4 hPa | 0.2 mm | -- |
9h40 |   | 4.3 °C | 93% | 3.3 °C | 4.3 | 1.8 | | 10 km/h (23 km/h) | 973.8 hPa | 0.2 mm | -- |
9h30 |   | 4.6 °C | 91% | 3.3 °C | 4.6 | 2.1 | | 10 km/h (24 km/h) | 974 hPa | 0.4 mm | -- |
9h20 |   | 4.4 °C | 93% | 3.3 °C | 4.4 | 2.4 | | 8 km/h (19 km/h) | 974.1 hPa | 0.2 mm | -- |
9h10 |   | 3.9 °C | 93% | 2.8 °C | 3.9 | 1.8 | | 8 km/h (19 km/h) | 974.3 hPa | 0.2 mm | -- |
9h00 |   | 3.3 °C | 92% | 2.2 °C | 3.3 | 1.1 | | 8 km/h (24 km/h) | 974.7 hPa | 0.4 mm 0.6 mm/1h | 3.8 mm/h |
8h50 |   | 3.4 °C | 92% | 2.2 °C | 3.4 | 1.2 | | 8 km/h (24 km/h) | 975.4 hPa | 0.2 mm | -- |
8h40 |   | 3.8 °C | 89% | 2.2 °C | 3.8 | 1.4 | | 9 km/h (19 km/h) | 975.1 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 3.9 °C | 89% | 2.2 °C | 3.9 | 1.5 | | 9 km/h (19 km/h) | 975.4 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 3.8 °C | 89% | 2.2 °C | 3.8 | 2.3 | | 6 km/h (19 km/h) | 975.6 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 3.6 °C | 91% | 2.2 °C | 3.6 | 1.5 | | 8 km/h (23 km/h) | 976 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 3.1 °C | 91% | 1.7 °C | 3.1 | 1.5 | | 6 km/h (19 km/h) | 976 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 2.9 °C | 92% | 1.7 °C | 2.9 | 1.3 | | 6 km/h (16 km/h) | 976.3 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 2.7 °C | 89% | 1.1 °C | 2.7 | 0.7 | | 7 km/h (21 km/h) | 976.3 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 2.6 °C | 90% | 1.1 °C | 2.6 | 0.9 | | 6 km/h (18 km/h) | 976.6 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 2.6 °C | 90% | 1.1 °C | 2.6 | 0.9 | | 6 km/h (16 km/h) | 976.5 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 2.6 °C | 90% | 1.1 °C | 2.6 | 2.4 | | 3 km/h (11 km/h) | 976.8 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 2.7 °C | 89% | 1.1 °C | 2.7 | 1.5 | | 5 km/h (11 km/h) | 976.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 3 °C | 87% | 1.1 °C | 3 | 2.3 | | 4 km/h (13 km/h) | 976.9 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 3 °C | 87% | 1.1 °C | 3 | 1.8 | | 5 km/h (13 km/h) | 976.8 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 2.9 °C | 88% | 1.1 °C | 2.9 | 1.7 | | 5 km/h (15 km/h) | 977.2 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 2.9 °C | 88% | 1.1 °C | 2.9 | 2.7 | | 3 km/h (13 km/h) | 977.2 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 2.8 °C | 89% | 1.1 °C | 2.8 | 1.6 | | 5 km/h (15 km/h) | 977.2 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 3 °C | 87% | 1.1 °C | 3 | 1.4 | | 6 km/h (16 km/h) | 977.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 3.2 °C | 90% | 1.7 °C | 3.2 | 1.6 | | 6 km/h (15 km/h) | 977.3 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 3.1 °C | 91% | 1.7 °C | 3.1 | 2.9 | | 3 km/h (16 km/h) | 977.3 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 3.1 °C | 91% | 1.7 °C | 3.1 | 2.9 | | 3 km/h (15 km/h) | 977.4 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 3.2 °C | 90% | 1.7 °C | 3.2 | 3.2 | | 2 km/h (13 km/h) | 977.4 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 3.2 °C | 90% | 1.7 °C | 3.2 | 3 | | 3 km/h (10 km/h) | 977.3 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 3.3 °C | 89% | 1.7 °C | 3.3 | 3.2 | | 3 km/h (8 km/h) | 977.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 3.4 °C | 92% | 2.2 °C | 3.4 | 3.4 | | 2 km/h (6 km/h) | 977.3 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 3.4 °C | 92% | 2.2 °C | 3.4 | 2.7 | | 4 km/h (13 km/h) | 977.3 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 3.3 °C | 89% | 1.7 °C | 3.3 | 3.2 | | 3 km/h (10 km/h) | 977.5 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 3.3 °C | 89% | 1.7 °C | 3.3 | 1.7 | | 6 km/h (13 km/h) | 977.5 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 3.3 °C | 89% | 1.7 °C | 3.3 | 1.4 | | 7 km/h (13 km/h) | 977.5 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 3.2 °C | 90% | 1.7 °C | 3.2 | 1.6 | | 6 km/h (16 km/h) | 977.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 3.3 °C | 89% | 1.7 °C | 3.3 | 1.4 | | 7 km/h (18 km/h) | 977.4 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 3.3 °C | 92% | 2.2 °C | 3.3 | 1.1 | | 8 km/h (24 km/h) | 977.4 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 3.2 °C | 93% | 2.2 °C | 3.2 | 0.7 | | 9 km/h (19 km/h) | 977.3 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 3.3 °C | 92% | 2.2 °C | 3.3 | 0.4 | | 11 km/h (19 km/h) | 977.1 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 3.7 °C | 90% | 2.2 °C | 3.7 | 1.6 | | 8 km/h (19 km/h) | 977.2 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 3.8 °C | 89% | 2.2 °C | 3.8 | 1.2 | | 10 km/h (18 km/h) | 977.1 hPa | aucune 0.4 mm/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 3.9 °C | 89% | 2.2 °C | 3.9 | 1.1 | | 11 km/h (23 km/h) | 977.1 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 3.9 °C | 89% | 2.2 °C | 3.9 | 0.9 | | 12 km/h (37 km/h) | 977 hPa | 0.2 mm | -- |
2h30 |   | 3.5 °C | 91% | 2.2 °C | 3.5 | 1.6 | | 7 km/h (18 km/h) | 976.9 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 3.4 °C | 92% | 2.2 °C | 3.4 | 1.5 | | 7 km/h (18 km/h) | 976.7 hPa | 0.2 mm | -- |
2h10 |   | 3.4 °C | 92% | 2.2 °C | 3.4 | 1.5 | | 7 km/h (18 km/h) | 976.7 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 3.3 °C | 92% | 2.2 °C | 3.3 | 1.7 | | 6 km/h (16 km/h) | 976.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 3.3 °C | 92% | 2.2 °C | 3.3 | 1.1 | | 8 km/h (16 km/h) | 976.6 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 3.6 °C | 91% | 2.2 °C | 3.6 | 1 | | 10 km/h (19 km/h) | 976.6 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 3.7 °C | 90% | 2.2 °C | 3.7 | 0.5 | | 13 km/h (31 km/h) | 976.5 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 4.1 °C | 91% | 2.8 °C | 4.1 | 0.9 | | 13 km/h (31 km/h) | 976.6 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 4.7 °C | 87% | 2.8 °C | 4.7 | 2 | | 11 km/h (27 km/h) | 976.6 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 4.6 °C | 88% | 2.8 °C | 4.6 | 3.2 | | 6 km/h (24 km/h) | 976.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 4.6 °C | 88% | 2.8 °C | 4.6 | 3.2 | | 6 km/h (16 km/h) | 976.6 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 4.6 °C | 88% | 2.8 °C | 4.6 | 4 | | 4 km/h (16 km/h) | 976.6 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 4.6 °C | 88% | 2.8 °C | 4.6 | 3.2 | | 6 km/h (13 km/h) | 976.5 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 4.7 °C | 91% | 3.3 °C | 4.7 | 4.1 | | 4 km/h (16 km/h) | 976.4 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 4.7 °C | 91% | 3.3 °C | 4.7 | 3.3 | | 6 km/h (18 km/h) | 976.3 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 4.6 °C | 88% | 2.8 °C | 4.6 | 4 | | 4 km/h (15 km/h) | 976.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0255 secondes
|
|
|