|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 10 septembre 2020
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 23.9 °C | 18.8 °C | 21 km/h | 1.4 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | | 20.5 °C | 90% | 18.8 °C | 27 | 20.5 | | 7 km/h | | aucune |
23h48 | |   | | 20.5 °C | 90% | 18.8 °C | 27 | 20.5 | | 7 km/h | | aucune |
23h42 | |   | | 20.5 °C | 90% | 18.8 °C | 27 | 20.5 | | 8 km/h | | aucune |
23h36 | |   | | 20.6 °C | 91% | 19.1 °C | 27.3 | 20.6 | | 8 km/h | | aucune |
23h30 | |   | | 20.7 °C | 91% | 19.2 °C | 27.5 | 20.7 | | 8 km/h | | aucune |
23h24 | |   | | 20.7 °C | 91% | 19.2 °C | 27.5 | 20.7 | | 8 km/h | | aucune |
23h18 | |   | | 20.8 °C | 91% | 19.3 °C | 27.7 | 20.8 | | 9 km/h | | aucune |
23h12 | |   | | 20.8 °C | 90% | 19.1 °C | 27.5 | 20.8 | | 11 km/h | | aucune |
23h06 | |   | | 20.9 °C | 91% | 19.4 °C | 27.9 | 20.9 | | 11 km/h | | aucune |
23h00 | 8/8 |   | 8.9 km | 21 °C | 92% | 19.6 °C | 28.1 | 21 | | 12 km/h (14 km/h) | 1014.6 hPa | aucune traces/1h |
22h54 | |   | | 21.1 °C | 92% | 19.7 °C | 28.3 | 21.1 | | 11 km/h | | aucune |
22h48 | |   | | 21.1 °C | 91% | 19.6 °C | 28.2 | 21.1 | | 9 km/h | | aucune |
22h42 | |   | | 21.1 °C | 91% | 19.6 °C | 28.2 | 21.1 | | 9 km/h | | aucune |
22h36 | |   | | 21.2 °C | 91% | 19.7 °C | 28.4 | 21.2 | | 9 km/h | | aucune |
22h30 | |   | | 21.2 °C | 90% | 19.5 °C | 28.2 | 21.2 | | 9 km/h | | aucune |
22h24 | |   | | 21.1 °C | 89% | 19.2 °C | 27.9 | 21.1 | | 8 km/h | | aucune |
22h18 | |   | | 21.1 °C | 89% | 19.2 °C | 27.9 | 21.1 | | 7 km/h | | aucune |
22h12 | |   | | 21.1 °C | 90% | 19.4 °C | 28.1 | 21.1 | | 8 km/h | | aucune |
22h06 | |   | | 21.2 °C | 91% | 19.7 °C | 28.4 | 21.2 | | 8 km/h | | aucune |
22h00 | 8/8 |   | 12.5 km | 21.2 °C | 91% | 19.7 °C | 28.4 | 21.2 | | 7 km/h (10 km/h) | 1015 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | | 21.2 °C | 91% | 19.7 °C | 28.4 | 21.2 | | 8 km/h | | aucune |
21h48 | |   | | 21.2 °C | 90% | 19.5 °C | 28.2 | 21.2 | | 7 km/h | | aucune |
21h42 | |   | | 21.2 °C | 90% | 19.5 °C | 28.2 | 21.2 | | 5 km/h | | aucune |
21h36 | |   | | 21.2 °C | 90% | 19.5 °C | 28.2 | 21.2 | | 6 km/h | | aucune |
21h30 | |   | | 21.3 °C | 90% | 19.6 °C | 28.4 | 21.3 | | 6 km/h | | aucune |
21h24 | |   | | 21.3 °C | 89% | 19.4 °C | 28.3 | 21.3 | | 6 km/h | | aucune |
21h18 | |   | | 21.3 °C | 89% | 19.4 °C | 28.3 | 21.3 | | 4 km/h | | aucune |
21h12 | |   | | 21.2 °C | 87% | 18.9 °C | 27.8 | 21.2 | | 4 km/h | | aucune |
21h06 | |   | | 21.2 °C | 87% | 18.9 °C | 27.8 | 21.2 | | 6 km/h | | aucune |
21h00 | 8/8 |   | 18.4 km | 21.2 °C | 88% | 19.1 °C | 27.9 | 21.2 | | 7 km/h (18 km/h) | 1014.6 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
20h54 | |   | | 21.2 °C | 88% | 19.1 °C | 27.9 | 21.2 | | 8 km/h | | aucune |
20h48 | |   | | 21.2 °C | 89% | 19.3 °C | 28.1 | 21.2 | | 8 km/h | | aucune |
20h42 | |   | | 21.2 °C | 88% | 19.1 °C | 27.9 | 21.2 | | 9 km/h | | aucune |
20h36 | |   | | 21.3 °C | 88% | 19.2 °C | 28.1 | 21.3 | | 11 km/h | | aucune |
20h30 | |   | | 21.4 °C | 88% | 19.3 °C | 28.3 | 21.4 | | 13 km/h | | aucune |
20h24 | |   | | 21.6 °C | 89% | 19.7 °C | 28.8 | 21.6 | | 10 km/h | | aucune |
20h18 | |   | | 21.7 °C | 89% | 19.8 °C | 29 | 21.7 | | 9 km/h | | 0.2 mm |
20h12 | |   | | 21.8 °C | 87% | 19.5 °C | 28.8 | 21.8 | | 8 km/h | | aucune |
20h06 | |   | | 21.9 °C | 86% | 19.5 °C | 28.9 | 21.9 | | 8 km/h | | aucune |
20h00 | 8/8 |   | 19.8 km | 22 °C | 86% | 19.5 °C | 29 | 22 | | 8 km/h (18 km/h) | 1014.3 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | | 22.1 °C | 85% | 19.5 °C | 29.1 | 22.1 | | 11 km/h | | aucune |
19h48 | |   | | 22.3 °C | 83% | 19.3 °C | 29.2 | 22.3 | | 9 km/h | | aucune |
19h42 | |   | | 22.4 °C | 79% | 18.6 °C | 28.7 | 22.4 | | 10 km/h | | aucune |
19h36 | |   | | 22.4 °C | 78% | 18.4 °C | 28.6 | 22.4 | | 12 km/h | | aucune |
19h30 | |   | | 22.4 °C | 79% | 18.6 °C | 28.7 | 22.4 | | 12 km/h | | aucune |
19h24 | |   | | 22.2 °C | 81% | 18.8 °C | 28.7 | 22.2 | | 10 km/h | | aucune |
19h18 | |   | | 22.2 °C | 82% | 19 °C | 28.8 | 22.2 | | 10 km/h | | aucune |
19h12 | |   | | 22.1 °C | 81% | 18.7 °C | 28.5 | 22.1 | | 9 km/h | | aucune |
19h06 | |   | | 22.1 °C | 83% | 19.1 °C | 28.8 | 22.1 | | 8 km/h | | aucune |
19h00 | 8/8 |   | 26 km | 22 °C | 82% | 18.8 °C | 28.5 | 22 | | 8 km/h (14 km/h) | 1014.9 hPa | aucune traces/1h |
18h54 | |   | | 22.1 °C | 82% | 18.9 °C | 28.7 | 22.1 | | 8 km/h | | aucune |
18h48 | |   | | 22.1 °C | 82% | 18.9 °C | 28.7 | 22.1 | | 8 km/h | | aucune |
18h42 | |   | | 22.1 °C | 82% | 18.9 °C | 28.7 | 22.1 | | 9 km/h | | aucune |
18h36 | |   | | 22.3 °C | 84% | 19.5 °C | 29.3 | 22.3 | | 9 km/h | | aucune |
18h30 | |   | | 22.3 °C | 85% | 19.7 °C | 29.5 | 22.3 | | 8 km/h | | aucune |
18h24 | |   | | 22.3 °C | 85% | 19.7 °C | 29.5 | 22.3 | | 8 km/h | | aucune |
18h18 | |   | | 22.4 °C | 84% | 19.6 °C | 29.5 | 22.4 | | 8 km/h | | aucune |
18h12 | |   | | 22.4 °C | 83% | 19.4 °C | 29.4 | 22.4 | | 9 km/h | | aucune |
18h06 | |   | | 22.4 °C | 83% | 19.4 °C | 29.4 | 22.4 | | 9 km/h | | aucune |
18h00 | 8/8 |   | 21.9 km | 22.4 °C | 83% | 19.4 °C | 29.4 | 22.4 | | 10 km/h (16 km/h) | 1015.3 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
17h54 | |   | | 22.4 °C | 83% | 19.4 °C | 29.4 | 22.4 | | 10 km/h | | aucune |
17h48 | |   | | 22.4 °C | 83% | 19.4 °C | 29.4 | 22.4 | | 8 km/h | | aucune |
17h42 | |   | | 22.4 °C | 83% | 19.4 °C | 29.4 | 22.4 | | 8 km/h | | aucune |
17h36 | |   | | 22.4 °C | 84% | 19.6 °C | 29.5 | 22.4 | | 9 km/h | | aucune |
17h30 | |   | | 22.4 °C | 83% | 19.4 °C | 29.4 | 22.4 | | 10 km/h | | aucune |
17h24 | |   | | 22.5 °C | 86% | 20 °C | 29.9 | 22.5 | | 10 km/h | | aucune |
17h18 | |   | | 22.4 °C | 84% | 19.6 °C | 29.5 | 22.4 | | 12 km/h | | aucune |
17h12 | |   | | 22.4 °C | 83% | 19.4 °C | 29.4 | 22.4 | | 11 km/h | | aucune |
17h06 | |   | | 22.6 °C | 82% | 19.4 °C | 29.6 | 22.6 | | 11 km/h | | 0.2 mm |
17h00 | 8/8 | | 12.6 km | 22.8 °C | 80% | 19.2 °C | 29.6 | 22.8 | | 12 km/h (18 km/h) | 1015.6 hPa | aucune traces/1h |
16h54 | |   | | 22.9 °C | 79% | 19.1 °C | 29.6 | 22.9 | | 12 km/h | | aucune |
16h48 | |   | | 22.9 °C | 78% | 18.9 °C | 29.5 | 22.9 | | 13 km/h | | aucune |
16h42 | |   | | 23.1 °C | 76% | 18.6 °C | 29.4 | 23.1 | | 13 km/h | | aucune |
16h36 | |   | | 23.3 °C | 74% | 18.4 °C | 29.5 | 23.3 | | 13 km/h | | aucune |
16h30 | |   | | 23.4 °C | 73% | 18.3 °C | 29.5 | 23.4 | | 13 km/h | | aucune |
16h24 | |   | | 23.4 °C | 73% | 18.3 °C | 29.5 | 23.4 | | 12 km/h | | aucune |
16h18 | |   | | 23.4 °C | 73% | 18.3 °C | 29.5 | 23.4 | | 12 km/h | | aucune |
16h12 | |   | | 23.6 °C | 73% | 18.5 °C | 29.9 | 23.6 | | 13 km/h | | aucune |
16h06 | |   | | 23.8 °C | 75% | 19.1 °C | 30.5 | 23.8 | | 14 km/h | | aucune |
16h00 | 8/8 |   | 16.2 km | 23.9 °C | 76% | 19.4 °C | 30.9 | 23.9 | | 14 km/h (21 km/h) | 1015.9 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | | 23.8 °C | 75% | 19.1 °C | 30.5 | 23.8 | | 13 km/h | | aucune |
15h48 | |   | | 23.8 °C | 76% | 19.3 °C | 30.7 | 23.8 | | 12 km/h | | aucune |
15h42 | |   | | 23.7 °C | 76% | 19.2 °C | 30.5 | 23.7 | | 12 km/h | | aucune |
15h36 | |   | | 23.6 °C | 78% | 19.5 °C | 30.6 | 23.6 | | 11 km/h | | aucune |
15h30 | |   | | 23.4 °C | 78% | 19.3 °C | 30.3 | 23.4 | | 10 km/h | | aucune |
15h24 | |   | | 23.5 °C | 78% | 19.4 °C | 30.5 | 23.5 | | 9 km/h | | aucune |
15h18 | |   | | 23.4 °C | 77% | 19.1 °C | 30.1 | 23.4 | | 9 km/h | | aucune |
15h12 | |   | | 23.4 °C | 79% | 19.5 °C | 30.4 | 23.4 | | 8 km/h | | aucune |
15h06 | |   | | 23.5 °C | 78% | 19.4 °C | 30.5 | 23.5 | | 9 km/h | | aucune |
15h00 | 8/8 |   | 18.8 km | 23.5 °C | 78% | 19.4 °C | 30.5 | 23.5 | | 9 km/h (15 km/h) | 1016.4 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | 23.2 °C | 80% | 19.6 °C | 30.3 | 23.2 | | 8 km/h | | aucune |
14h48 | |   | | 23.1 °C | 80% | 19.5 °C | 30.1 | 23.1 | | 9 km/h | | aucune |
14h42 | |   | | 23.1 °C | 80% | 19.5 °C | 30.1 | 23.1 | | 8 km/h | | aucune |
14h36 | |   | | 23 °C | 82% | 19.8 °C | 30.3 | 23 | | 5 km/h | | aucune |
14h30 | |   | | 22.7 °C | 84% | 19.9 °C | 30.1 | 22.7 | | 4 km/h | | aucune |
14h24 | |   | | 22.3 °C | 83% | 19.3 °C | 29.2 | 22.3 | | 4 km/h | | aucune |
14h18 | |   | | 22.2 °C | 83% | 19.2 °C | 29 | 22.2 | | 7 km/h | | aucune |
14h12 | |   | | 22.1 °C | 84% | 19.3 °C | 29 | 22.1 | | 10 km/h | | aucune |
14h06 | |   | | 22.1 °C | 84% | 19.3 °C | 29 | 22.1 | | 9 km/h | | aucune |
14h00 | 8/8 |   | 14.9 km | 22.2 °C | 85% | 19.6 °C | 29.3 | 22.2 | | 8 km/h (15 km/h) | 1016.7 hPa | aucune traces/1h |
13h54 | |   | | 22.1 °C | 85% | 19.5 °C | 29.1 | 22.1 | | 9 km/h | | aucune |
13h48 | |   | | 21.9 °C | 87% | 19.6 °C | 29 | 21.9 | | 9 km/h | | aucune |
13h42 | |   | | 21.8 °C | 88% | 19.7 °C | 29 | 21.8 | | 8 km/h | | aucune |
13h36 | |   | | 21.7 °C | 88% | 19.6 °C | 28.8 | 21.7 | | 7 km/h | | aucune |
13h30 | |   | | 21.6 °C | 88% | 19.5 °C | 28.6 | 21.6 | | 6 km/h | | aucune |
13h24 | |   | | 21.6 °C | 87% | 19.3 °C | 28.5 | 21.6 | | 5 km/h | | aucune |
13h18 | |   | | 21.6 °C | 87% | 19.3 °C | 28.5 | 21.6 | | 3 km/h | | aucune |
13h12 | |   | | 21.6 °C | 86% | 19.2 °C | 28.4 | 21.6 | | 3 km/h | | aucune |
13h06 | |   | | 21.5 °C | 85% | 18.9 °C | 28.1 | 21.5 | | 4 km/h | | aucune |
13h00 | 8/8 |   | 11.6 km | 21.5 °C | 86% | 19.1 °C | 28.2 | 21.5 | | 3 km/h (9 km/h) | 1017.5 hPa | aucune traces/1h |
12h54 | |   | | 21.6 °C | 87% | 19.3 °C | 28.5 | 21.6 | | 3 km/h | | aucune |
12h48 | |   | | 21.5 °C | 86% | 19.1 °C | 28.2 | 21.5 | | 3 km/h | | aucune |
12h42 | |   | | 21.4 °C | 86% | 19 °C | 28 | 21.4 | | 2 km/h | | aucune |
12h36 | |   | | 21.3 °C | 87% | 19 °C | 27.9 | 21.3 | | 2 km/h | | aucune |
12h30 | |   | | 21 °C | 87% | 18.8 °C | 27.5 | 21 | | 2 km/h | | aucune |
12h24 | |   | | 21 °C | 88% | 18.9 °C | 27.6 | 21 | | 3 km/h | | aucune |
12h18 | |   | | 20.9 °C | 89% | 19 °C | 27.5 | 20.9 | | 3 km/h | | aucune |
12h12 | |   | | 20.8 °C | 89% | 18.9 °C | 27.4 | 20.8 | | 3 km/h | | aucune |
12h06 | |   | | 20.7 °C | 89% | 18.8 °C | 27.2 | 20.7 | | 3 km/h | | aucune |
12h00 | 8/8 |   | 10.9 km | 20.7 °C | 90% | 19 °C | 27.3 | 20.7 | | 3 km/h (9 km/h) | 1017.8 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | | 20.5 °C | 90% | 18.8 °C | 27 | 20.5 | | 4 km/h | | aucune |
11h48 | |   | | 20.5 °C | 90% | 18.8 °C | 27 | 20.5 | | 6 km/h | | aucune |
11h42 | |   | | 20.6 °C | 92% | 19.3 °C | 27.5 | 20.6 | | 4 km/h | | aucune |
11h36 | |   | | 20.5 °C | 92% | 19.2 °C | 27.3 | 20.5 | | 3 km/h | | aucune |
11h30 | |   | | 20.4 °C | 92% | 19.1 °C | 27.1 | 20.4 | | 3 km/h | | aucune |
11h24 | |   | | 20.4 °C | 92% | 19.1 °C | 27.1 | 20.4 | | 5 km/h | | aucune |
11h18 | |   | | 20.4 °C | 92% | 19.1 °C | 27.1 | 20.4 | | 5 km/h | | aucune |
11h12 | |   | | 20.4 °C | 92% | 19.1 °C | 27.1 | 20.4 | | 4 km/h | | aucune |
11h06 | |   | | 20.4 °C | 91% | 18.9 °C | 27 | 20.4 | | 4 km/h | | aucune |
11h00 | 7/8 |   | 13.5 km | 20.4 °C | 91% | 18.9 °C | 27 | 20.4 | | 4 km/h (7 km/h) | 1017.5 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
10h54 | |   | | 20.3 °C | 90% | 18.6 °C | 26.6 | 20.3 | | 3 km/h | | aucune |
10h48 | |   | | 20.3 °C | 91% | 18.8 °C | 26.8 | 20.3 | | 4 km/h | | aucune |
10h42 | |   | | 20.3 °C | 91% | 18.8 °C | 26.8 | 20.3 | | 4 km/h | | aucune |
10h36 | |   | | 20.3 °C | 90% | 18.6 °C | 26.6 | 20.3 | | 3 km/h | | aucune |
10h30 | |   | | 20.4 °C | 91% | 18.9 °C | 27 | 20.4 | | 3 km/h | | aucune |
10h24 | |   | | 20.2 °C | 90% | 18.5 °C | 26.5 | 20.2 | | 3 km/h | | 0.2 mm |
10h18 | |   | | 20.4 °C | 91% | 18.9 °C | 27 | 20.4 | | 3 km/h | | aucune |
10h12 | |   | | 20.3 °C | 91% | 18.8 °C | 26.8 | 20.3 | | 3 km/h | | aucune |
10h06 | |   | | 20.3 °C | 92% | 19 °C | 26.9 | 20.3 | | 2 km/h | | aucune |
10h00 | 7/8 |   | 11.1 km | 20.2 °C | 92% | 18.9 °C | 26.8 | 20.2 | | 2 km/h (13 km/h) | 1017.3 hPa | aucune 0.6 mm/1h |
9h54 | |   | | 20.1 °C | 92% | 18.8 °C | 26.6 | 20.1 | | 3 km/h | | aucune |
9h48 | |   | | 20 °C | 92% | 18.7 °C | 26.4 | 20 | | 4 km/h | | 0.2 mm |
9h42 | |   | | 19.9 °C | 92% | 18.6 °C | 26.2 | 19.9 | | 6 km/h | | aucune |
9h36 | |   | | 20 °C | 93% | 18.8 °C | 26.5 | 20 | | 8 km/h | | 0.2 mm |
9h30 | |   | | 19.8 °C | 92% | 18.5 °C | 26.1 | 19.8 | | 9 km/h | | aucune |
9h24 | |   | | 19.8 °C | 93% | 18.6 °C | 26.1 | 19.8 | | 8 km/h | | aucune |
9h18 | |   | | 19.7 °C | 92% | 18.4 °C | 25.9 | 19.7 | | 6 km/h | | 0.2 mm |
9h12 | |   | | 19.7 °C | 92% | 18.4 °C | 25.9 | 19.7 | | 5 km/h | | aucune |
9h06 | |   | | 19.6 °C | 92% | 18.3 °C | 25.7 | 19.6 | | 5 km/h | | aucune |
9h00 | 8/8 | | 8.1 km | 19.5 °C | 91% | 18 °C | 25.4 | 19.5 | | 7 km/h (15 km/h) | 1017.2 hPa | 0.2 mm 0.2 mm/1h |
8h54 | |   | | 19.5 °C | 91% | 18 °C | 25.4 | 19.5 | | 8 km/h | | aucune |
8h48 | |   | | 19.4 °C | 91% | 17.9 °C | 25.2 | 19.4 | | 7 km/h | | aucune |
8h42 | |   | | 19.2 °C | 92% | 17.9 °C | 25 | 19.2 | | 6 km/h | | aucune |
8h36 | |   | | 19.1 °C | 92% | 17.8 °C | 24.8 | 19.1 | | 6 km/h | | aucune |
8h30 | |   | | 19.1 °C | 93% | 17.9 °C | 24.9 | 19.1 | | 6 km/h | | aucune |
8h24 | |   | | 19 °C | 93% | 17.8 °C | 24.7 | 19 | | 7 km/h | | aucune |
8h18 | |   | | 19 °C | 93% | 17.8 °C | 24.7 | 19 | | 6 km/h | | aucune |
8h12 | |   | | 19 °C | 93% | 17.8 °C | 24.7 | 19 | | 5 km/h | | aucune |
8h06 | |   | | 19 °C | 93% | 17.8 °C | 24.7 | 19 | | 5 km/h | | aucune |
8h00 | 8/8 |   | 13.7 km | 19 °C | 93% | 17.8 °C | 24.7 | 19 | | 7 km/h (16 km/h) | 1017 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | | 19 °C | 93% | 17.8 °C | 24.7 | 19 | | 8 km/h | | aucune |
7h48 | |   | | 19 °C | 93% | 17.8 °C | 24.7 | 19 | | 9 km/h | | aucune |
7h42 | |   | | 19 °C | 93% | 17.8 °C | 24.7 | 19 | | 9 km/h | | aucune |
7h36 | |   | | 19 °C | 93% | 17.8 °C | 24.7 | 19 | | 10 km/h | | aucune |
7h30 | |   | | 19 °C | 94% | 18 °C | 24.9 | 19 | | 10 km/h | | aucune |
7h24 | |   | | 19 °C | 94% | 18 °C | 24.9 | 19 | | 10 km/h | | aucune |
7h18 | |   | | 18.9 °C | 94% | 17.9 °C | 24.7 | 18.9 | | 7 km/h | | aucune |
7h12 | |   | | 18.9 °C | 94% | 17.9 °C | 24.7 | 18.9 | | 6 km/h | | aucune |
7h06 | |   | | 18.9 °C | 94% | 17.9 °C | 24.7 | 18.9 | | 7 km/h | | aucune |
7h00 | 8/8 |   | 12.6 km | 19 °C | 94% | 18 °C | 24.9 | 19 | | 9 km/h (14 km/h) | 1016.8 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | | 19 °C | 94% | 18 °C | 24.9 | 19 | | 10 km/h | | aucune |
6h48 | |   | | 19 °C | 94% | 18 °C | 24.9 | 19 | | 9 km/h | | aucune |
6h42 | |   | | 19.1 °C | 94% | 18.1 °C | 25.1 | 19.1 | | 9 km/h | | aucune |
6h36 | |   | | 19.1 °C | 93% | 17.9 °C | 24.9 | 19.1 | | 9 km/h | | aucune |
6h30 | |   | | 19.1 °C | 93% | 17.9 °C | 24.9 | 19.1 | | 8 km/h | | aucune |
6h24 | |   | | 19.1 °C | 93% | 17.9 °C | 24.9 | 19.1 | | 8 km/h | | aucune |
6h18 | |   | | 19.1 °C | 92% | 17.8 °C | 24.8 | 19.1 | | 7 km/h | | aucune |
6h12 | |   | | 19.1 °C | 92% | 17.8 °C | 24.8 | 19.1 | | 8 km/h | | aucune |
6h06 | |   | | 19.1 °C | 92% | 17.8 °C | 24.8 | 19.1 | | 6 km/h | | aucune |
6h00 | 8/8 |   | 13.9 km | 19.1 °C | 92% | 17.8 °C | 24.8 | 19.1 | | 4 km/h (13 km/h) | 1017.2 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | | 19.1 °C | 92% | 17.8 °C | 24.8 | 19.1 | | 6 km/h | | aucune |
5h48 | |   | | 19.1 °C | 93% | 17.9 °C | 24.9 | 19.1 | | 9 km/h | | aucune |
5h42 | |   | | 19.1 °C | 93% | 17.9 °C | 24.9 | 19.1 | | 9 km/h | | aucune |
5h36 | |   | | 19.1 °C | 93% | 17.9 °C | 24.9 | 19.1 | | 9 km/h | | aucune |
5h30 | |   | | 19 °C | 93% | 17.8 °C | 24.7 | 19 | | 8 km/h | | aucune |
5h24 | |   | | 19 °C | 94% | 18 °C | 24.9 | 19 | | 8 km/h | | aucune |
5h18 | |   | | 18.9 °C | 94% | 17.9 °C | 24.7 | 18.9 | | 9 km/h | | aucune |
5h12 | |   | | 18.9 °C | 94% | 17.9 °C | 24.7 | 18.9 | | 7 km/h | | aucune |
5h06 | |   | | 18.9 °C | 94% | 17.9 °C | 24.7 | 18.9 | | 5 km/h | | aucune |
5h00 | 8/8 |   | 12.2 km | 18.8 °C | 94% | 17.8 °C | 24.5 | 18.8 | | 5 km/h (9 km/h) | 1017.2 hPa | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | | 18.9 °C | 94% | 17.9 °C | 24.7 | 18.9 | | 5 km/h | | aucune |
4h48 | |   | | 18.9 °C | 94% | 17.9 °C | 24.7 | 18.9 | | 5 km/h | | aucune |
4h42 | |   | | 18.9 °C | 94% | 17.9 °C | 24.7 | 18.9 | | 5 km/h | | aucune |
4h36 | |   | | 18.9 °C | 94% | 17.9 °C | 24.7 | 18.9 | | 5 km/h | | aucune |
4h30 | |   | | 18.9 °C | 94% | 17.9 °C | 24.7 | 18.9 | | 6 km/h | | aucune |
4h24 | |   | | 18.9 °C | 94% | 17.9 °C | 24.7 | 18.9 | | 5 km/h | | aucune |
4h18 | |   | | 18.9 °C | 95% | 18.1 °C | 24.9 | 18.9 | | 6 km/h | | aucune |
4h12 | |   | | 18.9 °C | 95% | 18.1 °C | 24.9 | 18.9 | | 5 km/h | | aucune |
4h06 | |   | | 19 °C | 95% | 18.2 °C | 25 | 19 | | 5 km/h | | aucune |
4h00 | |   | 8.5 km | 19 °C | 95% | 18.2 °C | 25 | 19 | | 5 km/h (11 km/h) | 1017.9 hPa | aucune aucune/1h |
3h54 | |   | | 18.9 °C | 95% | 18.1 °C | 24.9 | 18.9 | | 5 km/h | | aucune |
3h48 | |   | | 18.9 °C | 95% | 18.1 °C | 24.9 | 18.9 | | 5 km/h | | aucune |
3h42 | |   | | 18.9 °C | 95% | 18.1 °C | 24.9 | 18.9 | | 5 km/h | | aucune |
3h36 | |   | | 18.9 °C | 94% | 17.9 °C | 24.7 | 18.9 | | 6 km/h | | aucune |
3h30 | |   | | 18.9 °C | 94% | 17.9 °C | 24.7 | 18.9 | | 6 km/h | | aucune |
3h24 | |   | | 18.9 °C | 94% | 17.9 °C | 24.7 | 18.9 | | 6 km/h | | aucune |
3h18 | |   | | 19 °C | 94% | 18 °C | 24.9 | 19 | | 8 km/h | | aucune |
3h12 | |   | | 19.1 °C | 95% | 18.3 °C | 25.2 | 19.1 | | 8 km/h | | aucune |
3h06 | |   | | 19.1 °C | 94% | 18.1 °C | 25.1 | 19.1 | | 7 km/h | | aucune |
3h00 | |   | 9.5 km | 19.1 °C | 94% | 18.1 °C | 25.1 | 19.1 | | 7 km/h (10 km/h) | 1018.3 hPa | aucune aucune/1h |
2h54 | |   | | 19.1 °C | 94% | 18.1 °C | 25.1 | 19.1 | | 6 km/h | | aucune |
2h48 | |   | | 19.2 °C | 94% | 18.2 °C | 25.2 | 19.2 | | 6 km/h | | aucune |
2h42 | |   | | 19.2 °C | 94% | 18.2 °C | 25.2 | 19.2 | | 7 km/h | | aucune |
2h36 | |   | | 19.2 °C | 94% | 18.2 °C | 25.2 | 19.2 | | 6 km/h | | aucune |
2h30 | |   | | 19.1 °C | 93% | 17.9 °C | 24.9 | 19.1 | | 4 km/h | | aucune |
2h24 | |   | | 19.1 °C | 93% | 17.9 °C | 24.9 | 19.1 | | 5 km/h | | aucune |
2h18 | |   | | 19.3 °C | 94% | 18.3 °C | 25.4 | 19.3 | | 7 km/h | | aucune |
2h12 | |   | | 19.2 °C | 94% | 18.2 °C | 25.2 | 19.2 | | 6 km/h | | aucune |
2h06 | |   | | 19.3 °C | 94% | 18.3 °C | 25.4 | 19.3 | | 6 km/h | | aucune |
2h00 | |   | 12.3 km | 19.2 °C | 93% | 18 °C | 25.1 | 19.2 | | 4 km/h (9 km/h) | 1019.2 hPa | aucune aucune/1h |
1h54 | |   | | 19.2 °C | 93% | 18 °C | 25.1 | 19.2 | | 5 km/h | | aucune |
1h48 | |   | | 19.3 °C | 93% | 18.1 °C | 25.3 | 19.3 | | 7 km/h | | aucune |
1h42 | |   | | 19.3 °C | 93% | 18.1 °C | 25.3 | 19.3 | | 7 km/h | | aucune |
1h36 | |   | | 19.3 °C | 93% | 18.1 °C | 25.3 | 19.3 | | 6 km/h | | aucune |
1h30 | |   | | 19.3 °C | 93% | 18.1 °C | 25.3 | 19.3 | | 6 km/h | | aucune |
1h24 | |   | | 19.3 °C | 93% | 18.1 °C | 25.3 | 19.3 | | 6 km/h | | aucune |
1h18 | |   | | 19.4 °C | 93% | 18.2 °C | 25.4 | 19.4 | | 5 km/h | | aucune |
1h12 | |   | | 19.5 °C | 93% | 18.3 °C | 25.6 | 19.5 | | 4 km/h | | aucune |
1h06 | |   | | 19.5 °C | 93% | 18.3 °C | 25.6 | 19.5 | | 3 km/h | | aucune |
1h00 | |   | 19 km | 19.4 °C | 93% | 18.2 °C | 25.4 | 19.4 | | 3 km/h (13 km/h) | 1019.5 hPa | aucune aucune/1h |
0h54 | |   | | 19.5 °C | 93% | 18.3 °C | 25.6 | 19.5 | | 4 km/h | | aucune |
0h48 | |   | | 19.5 °C | 93% | 18.3 °C | 25.6 | 19.5 | | 5 km/h | | aucune |
0h42 | |   | | 19.5 °C | 92% | 18.2 °C | 25.5 | 19.5 | | 6 km/h | | aucune |
0h36 | |   | | 19.5 °C | 92% | 18.2 °C | 25.5 | 19.5 | | 6 km/h | | aucune |
0h30 | |   | | 19.7 °C | 92% | 18.4 °C | 25.9 | 19.7 | | 6 km/h | | aucune |
