|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 19 mars 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 13.1 °C | 0.9 °C | 37 km/h | 0 mm | 5 h 56 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 6.9 °C | 65% | 0.8 °C | 6.9 | 6.9 | | 2 km/h (3 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 6.8 °C | 66% | 0.9 °C | 6.8 | 6.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 6.8 °C | 66% | 0.9 °C | 6.8 | 6.8 | | 3 km/h (5 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 6.8 °C | 67% | 1.1 °C | 6.8 | 6.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 6.9 °C | 66% | 1 °C | 6.9 | 6.9 | | 3 km/h (5 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 7 °C | 65% | 0.9 °C | 7 | 7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 7.1 °C | 64% | 0.7 °C | 7.1 | 7.1 | | 1 km/h (3 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 7.1 °C | 64% | 0.8 °C | 7.1 | 7.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 7.1 °C | 64% | 0.8 °C | 7.1 | 7.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 7.1 °C | 64% | 0.8 °C | 7.1 | 7.1 | | 3 km/h (6 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 7.1 °C | 65% | 0.9 °C | 7.1 | 6.8 | | 4 km/h (6 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 7 °C | 65% | 0.9 °C | 7 | 7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 7.2 °C | 63% | 0.6 °C | 7.2 | 7.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 7.4 °C | 62% | 0.6 °C | 7.4 | 7.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.6 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 7.6 °C | 60% | 0.3 °C | 7.6 | 7.6 | | 1 km/h (3 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 7.8 °C | 58% | 0 °C | 7.8 | 7.8 | | 1 km/h (5 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 7.9 °C | 59% | 0.4 °C | 7.9 | 7.9 | | 3 km/h (8 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 8 °C | 58% | 0.2 °C | 8 | 7.1 | | 6 km/h (11 km/h) | 1015.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 8.1 °C | 57% | 0 °C | 8.1 | 7.2 | | 6 km/h (13 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 8.2 °C | 56% | 0 °C | 8.2 | 7.3 | | 6 km/h (11 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 8.4 °C | 55% | -0.1 °C | 8.4 | 7.6 | | 6 km/h (11 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 8.5 °C | 54% | -0.3 °C | 8.5 | 7.7 | | 6 km/h (13 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 8.6 °C | 54% | -0.2 °C | 8.6 | 7.5 | | 7 km/h (16 km/h) | 1014.7 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 8.6 °C | 54% | -0.2 °C | 8.6 | 6.9 | | 10 km/h (19 km/h) | 1014.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 8.7 °C | 53% | -0.4 °C | 8.7 | 6.8 | | 11 km/h (19 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 8.7 °C | 54% | -0.1 °C | 8.7 | 6.7 | | 12 km/h (21 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 8.5 °C | 55% | 0 °C | 8.5 | 6.3 | | 13 km/h (23 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 8.4 °C | 58% | 0.6 °C | 8.4 | 6.5 | | 11 km/h (19 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 8.4 °C | 59% | 0.8 °C | 8.4 | 6.5 | | 11 km/h (18 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 8.5 °C | 59% | 0.9 °C | 8.5 | 6.8 | | 10 km/h (23 km/h) | 1014.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 8.6 °C | 59% | 1 °C | 8.6 | 6.7 | | 11 km/h (21 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 8.7 °C | 59% | 1.1 °C | 8.7 | 6.8 | | 11 km/h (19 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 8.9 °C | 58% | 1.1 °C | 8.9 | 7.1 | | 11 km/h (24 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 9.1 °C | 58% | 1.3 °C | 9.1 | 7.1 | | 12 km/h (26 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 9.2 °C | 57% | 1.1 °C | 9.2 | 6.5 | | 18 km/h (37 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 9.1 °C | 58% | 1.3 °C | 9.1 | 6.2 | | 19 km/h (35 km/h) | 1013.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 9.4 °C | 57% | 1.3 °C | 9.4 | 6.7 | | 18 km/h (29 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 10.1 °C | 53% | 1 °C | 10.1 | 7.5 | | 19 km/h (34 km/h) | 1012.6 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 11.1 °C | 48% | 0.4 °C | 11.1 | 8.8 | | 18 km/h (27 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 11.3 °C | 45% | -0.2 °C | 11.3 | 9.3 | | 16 km/h (29 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 11.7 °C | 42% | -0.8 °C | 11.7 | 9.9 | | 15 km/h (27 km/h) | 1012.3 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 11.9 °C | 39% | -1.6 °C | 11.9 | 10.8 | | 10 km/h (27 km/h) | 1012.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 11.4 °C | 37% | -2.8 °C | 11.4 | 10.2 | | 10 km/h (21 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 11.7 °C | 36% | -2.9 °C | 11.7 | 10.1 | | 13 km/h (23 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 11.3 °C | 36% | -3.3 °C | 11.3 | 9.5 | | 14 km/h (26 km/h) | 1011.9 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 11.4 °C | 38% | -2.4 °C | 11.4 | 10 | | 11 km/h (23 km/h) | 1011.8 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 11.7 °C | 36% | -2.9 °C | 11.7 | 10 | | 14 km/h (24 km/h) | 1011.8 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 11.6 °C | 35% | -3.4 °C | 11.6 | 10.3 | | 11 km/h (23 km/h) | 1011.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 12.1 °C | 34% | -3.4 °C | 12.1 | 11 | | 10 km/h (21 km/h) | 1011.5 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 12.4 °C | 33% | -3.4 °C | 12.4 | 10.7 | | 15 km/h (32 km/h) | 1011.5 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 12.1 °C | 37% | -2.2 °C | 12.1 | 11 | | 10 km/h (24 km/h) | 1011.5 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 11.4 °C | 35% | -3.5 °C | 11.4 | 9.4 | | 16 km/h (29 km/h) | 1011.6 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 12.6 °C | 34% | -2.9 °C | 12.6 | 10.6 | | 19 km/h (32 km/h) | 1011.6 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 12.9 °C | 34% | -2.6 °C | 12.9 | 11.5 | | 14 km/h (26 km/h) | 1011.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 12.7 °C | 34% | -2.8 °C | 12.7 | 10.8 | | 18 km/h (31 km/h) | 1011.5 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 12.6 °C | 35% | -2.5 °C | 12.6 | 10.9 | | 16 km/h (27 km/h) | 1011.6 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 12.7 °C | 35% | -2.4 °C | 12.7 | 10.7 | | 19 km/h (35 km/h) | 1011.6 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 12.6 °C | 35% | -2.5 °C | 12.6 | 10.7 | | 18 km/h (34 km/h) | 1011.6 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 12.8 °C | 35% | -2.3 °C | 12.8 | 11.3 | | 14 km/h (27 km/h) | 1011.6 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 12.8 °C | 36% | -1.9 °C | 12.8 | 11.6 | | 12 km/h (23 km/h) | 1011.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 12.4 °C | 37% | -1.9 °C | 12.4 | 11.2 | | 11 km/h (24 km/h) | 1011.7 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 11.7 °C | 37% | -2.6 °C | 11.7 | 10 | | 14 km/h (29 km/h) | 1011.8 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 12.1 °C | 39% | -1.5 °C | 12.1 | 10.6 | | 13 km/h (27 km/h) | 1011.9 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 12.6 °C | 38% | -1.4 °C | 12.6 | 11.1 | | 14 km/h (24 km/h) | 1011.9 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 12.3 °C | 38% | -1.6 °C | 12.3 | 10.7 | | 14 km/h (31 km/h) | 1011.9 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 11.8 °C | 39% | -1.7 °C | 11.8 | 10.1 | | 14 km/h (24 km/h) | 1011.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 11.9 °C | 39% | -1.6 °C | 11.9 | 10.1 | | 15 km/h (26 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 11.8 °C | 40% | -1.4 °C | 11.8 | 10.7 | | 10 km/h (23 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 11.7 °C | 40% | -1.5 °C | 11.7 | 10 | | 14 km/h (29 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 12.1 °C | 40% | -1.2 °C | 12.1 | 11.2 | | 9 km/h (27 km/h) | 1012.1 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 11.6 °C | 43% | -0.6 °C | 11.6 | 10.1 | | 12 km/h (26 km/h) | 1012.2 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 11.7 °C | 41% | -1.2 °C | 11.7 | 10.7 | | 9 km/h (24 km/h) | 1012.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 11.8 °C | 43% | -0.4 °C | 11.8 | 10.3 | | 13 km/h (27 km/h) | 1012.3 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 11.4 °C | 43% | -0.7 °C | 11.4 | 9.9 | | 12 km/h (26 km/h) | 1012.3 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 11.1 °C | 44% | -0.7 °C | 11.1 | 9.7 | | 11 km/h (19 km/h) | 1012.3 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 10.9 °C | 45% | -0.6 °C | 10.9 | 9 | | 14 km/h (24 km/h) | 1012.3 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 10.3 °C | 45% | -1.2 °C | 10.3 | 9.5 | | 7 km/h (21 km/h) | 1012.3 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 9.9 °C | 47% | -0.9 °C | 9.9 | 9.3 | | 6 km/h (21 km/h) | 1012.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 9.8 °C | 48% | -0.7 °C | 9.8 | 9.2 | | 6 km/h (15 km/h) | 1012.3 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 10.2 °C | 50% | 0.2 °C | 10.2 | 9.6 | | 6 km/h (13 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 10.4 °C | 52% | 0.9 °C | 10.4 | 10.1 | | 5 km/h (16 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 10.4 °C | 53% | 1.2 °C | 10.4 | 9.8 | | 6 km/h (16 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 10.2 °C | 53% | 1.1 °C | 10.2 | 9 | | 9 km/h (18 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 9.6 °C | 54% | 0.7 °C | 9.6 | 8.9 | | 6 km/h (16 km/h) | 1012.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 9.5 °C | 57% | 1.4 °C | 9.5 | 8.3 | | 8 km/h (16 km/h) | 1012.3 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 9.3 °C | 59% | 1.7 °C | 9.3 | 8.3 | | 7 km/h (16 km/h) | 1012.3 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 8.6 °C | 61% | 1.5 °C | 8.6 | 7.1 | | 9 km/h (21 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 8.1 °C | 62% | 1.2 °C | 8.1 | 6.5 | | 9 km/h (19 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 7.9 °C | 63% | 1.3 °C | 7.9 | 6.2 | | 9 km/h (19 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 7.6 °C | 64% | 1.2 °C | 7.6 | 6.4 | | 7 km/h (18 km/h) | 1012.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 7.3 °C | 65% | 1.1 °C | 7.3 | 7 | | 4 km/h (13 km/h) | 1012.8 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 7.1 °C | 66% | 1.1 °C | 7.1 | 7.1 | | 3 km/h (11 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 6.8 °C | 66% | 0.9 °C | 6.8 | 6.5 | | 4 km/h (11 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 6.7 °C | 66% | 0.8 °C | 6.7 | 5.6 | | 6 km/h (15 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 6.6 °C | 66% | 0.7 °C | 6.6 | 6.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 6.4 °C | 65% | 0.3 °C | 6.4 | 5.6 | | 5 km/h (13 km/h) | 1013.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 6.2 °C | 66% | 0.3 °C | 6.2 | 6.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 6.1 °C | 67% | 0.4 °C | 6.1 | 6.1 | | 2 km/h (8 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 5.9 °C | 68% | 0.4 °C | 5.9 | 5.9 | | 2 km/h (13 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 5.8 °C | 68% | 0.3 °C | 5.8 | 5.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 5.7 °C | 68% | 0.3 °C | 5.7 | 5.7 | | 2 km/h (8 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 5.7 °C | 69% | 0.5 °C | 5.7 | 5.7 | | 2 km/h (8 km/h) | 1013.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 5.8 °C | 69% | 0.6 °C | 5.8 | 5.8 | | 3 km/h (8 km/h) | 1013.9 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 6 °C | 68% | 0.5 °C | 6 | 6 | | 2 km/h (3 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 6.1 °C | 67% | 0.4 °C | 6.1 | 5.3 | | 5 km/h (15 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 6.2 °C | 67% | 0.5 °C | 6.2 | 4 | | 10 km/h (24 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 6.4 °C | 65% | 0.3 °C | 6.4 | 3.4 | | 15 km/h (31 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 6.6 °C | 62% | -0.2 °C | 6.6 | 3.7 | | 15 km/h (27 km/h) | 1014.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 6.7 °C | 60% | -0.5 °C | 6.7 | 3.6 | | 16 km/h (37 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 6.6 °C | 60% | -0.6 °C | 6.6 | 4.3 | | 11 km/h (24 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 6.5 °C | 59% | -0.9 °C | 6.5 | 4.2 | | 11 km/h (23 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 6.5 °C | 58% | -1.2 °C | 6.5 | 4.4 | | 10 km/h (24 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 6.5 °C | 57% | -1.4 °C | 6.5 | 4 | | 12 km/h (26 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 6.4 °C | 57% | -1.5 °C | 6.4 | 4.3 | | 10 km/h (24 km/h) | 1014.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 6.3 °C | 57% | -1.6 °C | 6.3 | 3.3 | | 15 km/h (26 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 6.1 °C | 57% | -1.8 °C | 6.1 | 3.7 | | 11 km/h (23 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 5.4 °C | 61% | -1.5 °C | 5.4 | 3.6 | | 8 km/h (26 km/h) | 1014.5 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 4.1 °C | 69% | -1.1 °C | 4.1 | 2.7 | | 6 km/h (23 km/h) | 1014.6 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 3.1 °C | 73% | -1.3 °C | 3.1 | 3.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 2.7 °C | 75% | -1.3 °C | 2.7 | 1.9 | | 4 km/h (15 km/h) | 1014.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 2.3 °C | 76% | -1.5 °C | 2.3 | 2.3 | | 1 km/h (6 km/h) | 1015 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 1.9 °C | 77% | -1.7 °C | 1.9 | 1.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1015.1 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 1.8 °C | 77% | -1.8 °C | 1.8 | 1.5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1015.2 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 1.4 °C | 78% | -2 °C | 1.4 | 1.1 | | 3 km/h (5 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 1.1 °C | 77% | -2.5 °C | 1.1 | 0.8 | | 3 km/h (5 km/h) | 1015.4 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 1 °C | 78% | -2.4 °C | 1 | 0 | | 4 km/h (6 km/h) | 1015.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 1 °C | 76% | -2.8 °C | 1 | 0 | | 4 km/h (8 km/h) | 1015.8 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 1.3 °C | 76% | -2.5 °C | 1.3 | 1 | | 3 km/h (5 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 1.3 °C | 77% | -2.3 °C | 1.3 | 1.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 1.2 °C | 77% | -2.4 °C | 1.2 | 0.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1016 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 1.2 °C | 77% | -2.4 °C | 1.2 | 1.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 1.4 °C | 75% | -2.6 °C | 1.4 | 1.4 | | 1 km/h (3 km/h) | 1016.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 1.6 °C | 75% | -2.4 °C | 1.6 | 1.6 | | 2 km/h (8 km/h) | 1016.1 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 1.6 °C | 75% | -2.3 °C | 1.6 | 1.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 1.8 °C | 74% | -2.4 °C | 1.8 | 1.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 2.1 °C | 74% | -2.1 °C | 2.1 | 1.3 | | 4 km/h (6 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 2.1 °C | 73% | -2.2 °C | 2.1 | 1.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 2.1 °C | 72% | -2.4 °C | 2.1 | 1.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 1016.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 2.4 °C | 72% | -2.1 °C | 2.4 | 2.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 2.6 °C | 71% | -2.1 °C | 2.6 | 2.4 | | 3 km/h (10 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 3 °C | 71% | -1.7 °C | 3 | 2.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 3.3 °C | 70% | -1.6 °C | 3.3 | 3.3 | | 2 km/h (3 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 3.6 °C | 69% | -1.6 °C | 3.6 | 3.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 4.1 °C | 67% | -1.5 °C | 4.1 | 4.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1017 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0204 secondes
|
|
|