|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 4 mars 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 15.2 °C | 8.7 °C | 16 km/h | 0 mm | 0 h 19 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 11.1 °C | 89% | 9.4 °C | 12 | 11.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 11.2 °C | 89% | 9.4 °C | 12.1 | 11.2 | | 2 km/h (3 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 11.2 °C | 89% | 9.5 °C | 12.2 | 11.2 | | 2 km/h (3 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 11.3 °C | 89% | 9.6 °C | 12.3 | 11.3 | | 1 km/h (3 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 11.3 °C | 89% | 9.6 °C | 12.3 | 11.3 | | 2 km/h (3 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 11.4 °C | 89% | 9.6 °C | 12.4 | 11.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1018.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 11.4 °C | 89% | 9.7 °C | 12.5 | 11.4 | | 2 km/h (3 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 11.5 °C | 89% | 9.7 °C | 12.6 | 11.5 | | 2 km/h (5 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 11.6 °C | 88% | 9.6 °C | 12.6 | 11.6 | | 2 km/h (3 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 11.6 °C | 88% | 9.6 °C | 12.6 | 11.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 11.7 °C | 88% | 9.7 °C | 12.8 | 11.7 | | 3 km/h (5 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 11.7 °C | 88% | 9.8 °C | 12.8 | 11.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1019.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 11.8 °C | 87% | 9.7 °C | 12.9 | 11.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 11.8 °C | 87% | 9.7 °C | 12.9 | 11.8 | | 1 km/h (3 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 11.9 °C | 87% | 9.8 °C | 13 | 11.9 | | 1 km/h (3 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 12 °C | 87% | 9.9 °C | 13.2 | 12 | | 2 km/h (5 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 12.1 °C | 86% | 9.8 °C | 13.2 | 12.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 12.1 °C | 86% | 9.8 °C | 13.2 | 12.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1019.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 12.2 °C | 86% | 9.9 °C | 13.4 | 12.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 12.2 °C | 86% | 9.9 °C | 13.4 | 12.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 12.3 °C | 86% | 10 °C | 13.5 | 12.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 12.3 °C | 85% | 9.9 °C | 13.5 | 12.3 | | 3 km/h (5 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 12.4 °C | 85% | 10 °C | 13.6 | 12.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 12.6 °C | 85% | 10.1 °C | 13.9 | 12.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1019.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 12.6 °C | 85% | 10.2 °C | 13.9 | 12.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 12.7 °C | 85% | 10.3 °C | 14 | 12.7 | | 4 km/h (6 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 12.7 °C | 84% | 10.1 °C | 14 | 12.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 12.8 °C | 83% | 10 °C | 14 | 12.8 | | 3 km/h (8 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 12.9 °C | 83% | 10.1 °C | 14.2 | 12.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 13 °C | 82% | 10 °C | 14.2 | 13 | | 2 km/h (5 km/h) | 1019.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 13.1 °C | 82% | 10.1 °C | 14.4 | 13.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 13.2 °C | 82% | 10.2 °C | 14.5 | 13.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 13.2 °C | 81% | 10 °C | 14.4 | 13.2 | | 5 km/h (10 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 13.3 °C | 81% | 10.1 °C | 14.6 | 13.2 | | 6 km/h (10 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 13.5 °C | 80% | 10.1 °C | 14.8 | 13.5 | | 4 km/h (8 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 13.6 °C | 80% | 10.2 °C | 14.9 | 13.6 | | 4 km/h (8 km/h) | 1019.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 13.6 °C | 79% | 10 °C | 14.8 | 13.6 | | 5 km/h (11 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 13.7 °C | 79% | 10.1 °C | 15 | 13.7 | | 5 km/h (11 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 13.8 °C | 78% | 10 °C | 15 | 13.7 | | 6 km/h (11 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 13.8 °C | 78% | 10.1 °C | 15.1 | 13.2 | | 9 km/h (16 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 14 °C | 77% | 10 °C | 15.2 | 13.4 | | 9 km/h (15 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 14.2 °C | 77% | 10.2 °C | 15.5 | 14.2 | | 6 km/h (13 km/h) | 1019.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 14.4 °C | 76% | 10.3 °C | 15.7 | 14.4 | | 3 km/h (10 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 14.5 °C | 76% | 10.3 °C | 15.8 | 14.5 | | 4 km/h (10 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 14.6 °C | 75% | 10.2 °C | 15.9 | 14.6 | | 5 km/h (10 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 14.4 °C | 76% | 10.2 °C | 15.7 | 14.4 | | 5 km/h (13 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 14.4 °C | 76% | 10.2 °C | 15.7 | 14.2 | | 7 km/h (15 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 14.5 °C | 75% | 10.1 °C | 15.8 | 14.3 | | 7 km/h (16 km/h) | 1020.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 14.5 °C | 73% | 9.7 °C | 15.6 | 14.5 | | 6 km/h (11 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 14.5 °C | 73% | 9.7 °C | 15.6 | 14.3 | | 7 km/h (15 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 14.6 °C | 73% | 9.8 °C | 15.7 | 14.4 | | 7 km/h (15 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 14.8 °C | 74% | 10.2 °C | 16.1 | 14.8 | | 6 km/h (13 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 14.8 °C | 73% | 10 °C | 16 | 14.4 | | 9 km/h (16 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 15.2 °C | 74% | 10.6 °C | 16.7 | 15.1 | | 7 km/h (15 km/h) | 1020.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 15 °C | 75% | 10.6 °C | 16.5 | 15 | | 6 km/h (15 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 14.4 °C | 76% | 10.2 °C | 15.7 | 14.4 | | 6 km/h (16 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 14.2 °C | 78% | 10.4 °C | 15.6 | 14.2 | | 4 km/h (10 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 14.1 °C | 78% | 10.3 °C | 15.4 | 14.1 | | 5 km/h (10 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 13.9 °C | 79% | 10.3 °C | 15.2 | 13.9 | | 4 km/h (11 km/h) | 1021.3 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 13.8 °C | 80% | 10.4 °C | 15.2 | 13.8 | | 2 km/h (10 km/h) | 1021.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 13.6 °C | 80% | 10.2 °C | 14.9 | 13.6 | | 5 km/h (10 km/h) | 1021.6 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 13.5 °C | 81% | 10.3 °C | 14.8 | 13.5 | | 5 km/h (10 km/h) | 1021.9 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 13.4 °C | 81% | 10.2 °C | 14.7 | 13.3 | | 6 km/h (15 km/h) | 1022.1 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 13.3 °C | 81% | 10.1 °C | 14.6 | 13.3 | | 5 km/h (10 km/h) | 1022.3 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 13.2 °C | 82% | 10.2 °C | 14.5 | 13 | | 6 km/h (13 km/h) | 1022.4 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 13.1 °C | 82% | 10.1 °C | 14.4 | 12.9 | | 6 km/h (13 km/h) | 1022.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 12.9 °C | 83% | 10.1 °C | 14.2 | 12.7 | | 6 km/h (11 km/h) | 1022.7 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 12.7 °C | 83% | 9.9 °C | 13.9 | 12.5 | | 6 km/h (13 km/h) | 1022.8 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 12.7 °C | 84% | 10 °C | 13.9 | 12.5 | | 6 km/h (10 km/h) | 1022.9 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 12.4 °C | 85% | 10 °C | 13.6 | 12.4 | | 5 km/h (10 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 12.3 °C | 85% | 9.8 °C | 13.4 | 12 | | 6 km/h (13 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 12.2 °C | 85% | 9.7 °C | 13.3 | 12.1 | | 5 km/h (13 km/h) | 1023.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 11.9 °C | 85% | 9.5 °C | 12.9 | 11.6 | | 6 km/h (13 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 11.8 °C | 86% | 9.5 °C | 12.8 | 11.4 | | 6 km/h (10 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 11.7 °C | 86% | 9.5 °C | 12.7 | 11.6 | | 5 km/h (10 km/h) | 1023.6 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 11.5 °C | 88% | 9.6 °C | 12.5 | 11.4 | | 5 km/h (8 km/h) | 1023.6 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 11.3 °C | 89% | 9.6 °C | 12.3 | 11.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1023.7 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 11.1 °C | 89% | 9.4 °C | 12 | 11.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1023.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 10.9 °C | 89% | 9.1 °C | 11.7 | 10.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1023.8 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 10.8 °C | 90% | 9.3 °C | 11.7 | 10.8 | | 3 km/h (5 km/h) | 1023.8 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 10.7 °C | 90% | 9.1 °C | 11.5 | 10.7 | | 4 km/h (6 km/h) | 1023.8 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 10.7 °C | 91% | 9.3 °C | 11.6 | 10.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1023.9 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 10.4 °C | 90% | 8.9 °C | 11.1 | 10.4 | | 3 km/h (5 km/h) | 1024 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 10.1 °C | 90% | 8.5 °C | 10.7 | 10.1 | | 2 km/h (3 km/h) | 1024.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 9.9 °C | 90% | 8.4 °C | 10.4 | 9.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 9.9 °C | 90% | 8.3 °C | 10.4 | 9.9 | | 3 km/h (8 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 9.8 °C | 90% | 8.2 °C | 10.2 | 9.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 9.7 °C | 90% | 8.2 °C | 10.1 | 9.3 | | 5 km/h (8 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 9.7 °C | 91% | 8.3 °C | 10.2 | 9 | | 6 km/h (10 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 9.7 °C | 91% | 8.3 °C | 10.2 | 9.3 | | 5 km/h (8 km/h) | 1024.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 9.6 °C | 91% | 8.2 °C | 10 | 9.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 9.6 °C | 91% | 8.2 °C | 10 | 9.6 | | 4 km/h (6 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 9.6 °C | 92% | 8.3 °C | 10.1 | 9.6 | | 3 km/h (5 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 9.4 °C | 92% | 8.2 °C | 9.8 | 9.3 | | 4 km/h (6 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 9.4 °C | 92% | 8.2 °C | 9.8 | 9.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 9.3 °C | 92% | 8.1 °C | 9.7 | 9.3 | | 3 km/h (5 km/h) | 1024.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 9.2 °C | 92% | 8 °C | 9.5 | 9.2 | | 2 km/h (3 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 9.2 °C | 92% | 8 °C | 9.5 | 9.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 9.2 °C | 93% | 8.1 °C | 9.6 | 9.2 | | 2 km/h (3 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 9.2 °C | 93% | 8.1 °C | 9.6 | 9.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 9.1 °C | 93% | 8 °C | 9.4 | 9.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1024.4 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 9.1 °C | 93% | 8 °C | 9.4 | 9.1 | | 2 km/h (3 km/h) | 1024.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 9.1 °C | 93% | 8 °C | 9.4 | 9.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1024.4 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 9.1 °C | 93% | 8 °C | 9.4 | 9.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1024.5 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 9.2 °C | 93% | 8.1 °C | 9.6 | 9.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1024.6 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 9.2 °C | 93% | 8.1 °C | 9.6 | 9.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1024.5 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 9.2 °C | 93% | 8.1 °C | 9.6 | 9.2 | | 2 km/h (3 km/h) | 1024.5 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 9.3 °C | 93% | 8.2 °C | 9.7 | 9.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1024.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 9.3 °C | 93% | 8.2 °C | 9.7 | 9.3 | | 2 km/h (3 km/h) | 1024.6 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 9.2 °C | 93% | 8.1 °C | 9.6 | 9.2 | | 3 km/h (5 km/h) | 1024.7 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 9.1 °C | 93% | 8 °C | 9.4 | 9.1 | | 2 km/h (3 km/h) | 1024.7 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 9 °C | 93% | 7.9 °C | 9.3 | 9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1024.8 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 9 °C | 93% | 7.9 °C | 9.3 | 9 | | 1 km/h (3 km/h) | 1024.9 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 9 °C | 93% | 7.9 °C | 9.3 | 9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1025 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 9 °C | 93% | 7.9 °C | 9.3 | 9 | | 1 km/h (3 km/h) | 1025 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 9 °C | 93% | 7.9 °C | 9.3 | 9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1025.1 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 9.1 °C | 93% | 8 °C | 9.4 | 9.1 | | 2 km/h (3 km/h) | 1025.1 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 9.1 °C | 93% | 8 °C | 9.4 | 9.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1025.2 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 9 °C | 93% | 7.9 °C | 9.3 | 9 | | 1 km/h (3 km/h) | 1025.4 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 8.8 °C | 93% | 7.8 °C | 9.1 | 8.8 | | 1 km/h (3 km/h) | 1025.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 8.8 °C | 92% | 7.6 °C | 9 | 8.8 | | 1 km/h (3 km/h) | 1025.7 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 8.8 °C | 93% | 7.8 °C | 9.1 | 8.8 | | 2 km/h (3 km/h) | 1025.8 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 8.9 °C | 93% | 7.8 °C | 9.2 | 8.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1025.8 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 9 °C | 92% | 7.8 °C | 9.3 | 9 | | 3 km/h (5 km/h) | 1026 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 9 °C | 93% | 7.9 °C | 9.3 | 9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1026 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 8.9 °C | 93% | 7.9 °C | 9.2 | 8.9 | | 1 km/h (3 km/h) | 1026.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 8.8 °C | 92% | 7.6 °C | 9 | 8.8 | | 3 km/h (5 km/h) | 1026.3 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 8.8 °C | 92% | 7.6 °C | 9 | 8.8 | | 1 km/h (3 km/h) | 1026.5 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 8.8 °C | 92% | 7.6 °C | 9 | 8.8 | | 1 km/h (3 km/h) | 1026.6 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 8.8 °C | 92% | 7.6 °C | 9 | 8.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1026.7 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 8.8 °C | 92% | 7.5 °C | 8.9 | 8.8 | | 1 km/h (5 km/h) | 1026.8 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 8.7 °C | 92% | 7.5 °C | 8.8 | 8.7 | | 2 km/h (3 km/h) | 1026.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 8.7 °C | 92% | 7.5 °C | 8.8 | 8.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1027 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 8.8 °C | 91% | 7.4 °C | 8.9 | 8.8 | | 2 km/h (3 km/h) | 1027 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 8.8 °C | 91% | 7.4 °C | 8.9 | 8.8 | | 3 km/h (5 km/h) | 1027.1 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 8.8 °C | 91% | 7.4 °C | 8.9 | 8.8 | | 2 km/h (3 km/h) | 1027.1 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 8.9 °C | 92% | 7.6 °C | 9.1 | 8.9 | | 2 km/h (3 km/h) | 1027.2 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 9.1 °C | 91% | 7.7 °C | 9.3 | 9.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1027.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 9.2 °C | 91% | 7.8 °C | 9.5 | 9.2 | | 2 km/h (3 km/h) | 1027.4 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 9.3 °C | 91% | 7.9 °C | 9.6 | 9.3 | | 3 km/h (5 km/h) | 1027.4 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 9.4 °C | 91% | 8 °C | 9.7 | 9.4 | | 1 km/h (3 km/h) | 1027.6 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 9.4 °C | 90% | 7.9 °C | 9.7 | 9.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1027.7 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 9.5 °C | 90% | 7.9 °C | 9.8 | 9.5 | | 1 km/h (5 km/h) | 1027.7 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 9.6 °C | 90% | 8 °C | 9.9 | 9.6 | | 2 km/h (3 km/h) | 1027.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0322 secondes
|
|
|