|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 13 février 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | -1.8 °C | -3.5 °C | 23 km/h | 0 mm | 0 h |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | -3.8 °C | 83% | -6.3 °C | -3.8 | -5.9 | | 5 km/h (10 km/h) | 1030.9 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | -3.8 °C | 82% | -6.4 °C | -3.8 | -5.9 | | 5 km/h (10 km/h) | 1030.8 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | -3.8 °C | 83% | -6.3 °C | -3.8 | -5.9 | | 5 km/h (13 km/h) | 1030.7 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | -3.8 °C | 83% | -6.3 °C | -3.8 | -4.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1030.5 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | -3.8 °C | 83% | -6.3 °C | -3.8 | -5.3 | | 4 km/h (13 km/h) | 1030.5 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | -3.8 °C | 83% | -6.3 °C | -3.8 | -3.8 | | 2 km/h (13 km/h) | 1030.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | -3.9 °C | 84% | -6.2 °C | -3.9 | -3.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1030.4 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | -3.9 °C | 84% | -6.2 °C | -3.9 | -3.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1030.4 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | -3.9 °C | 83% | -6.4 °C | -3.9 | -3.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1030.4 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | -3.9 °C | 82% | -6.5 °C | -3.9 | -3.9 | | 2 km/h (8 km/h) | 1030.5 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | -4 °C | 82% | -6.6 °C | -4 | -6.1 | | 5 km/h (8 km/h) | 1030.4 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | -4.2 °C | 83% | -6.7 °C | -4.2 | -4.2 | | 2 km/h (8 km/h) | 1030.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | -4.3 °C | 83% | -6.8 °C | -4.3 | -5.8 | | 4 km/h (10 km/h) | 1030.3 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | -4.2 °C | 83% | -6.7 °C | -4.2 | -6.8 | | 6 km/h (15 km/h) | 1030.3 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | -4.1 °C | 82% | -6.7 °C | -4.1 | -7.1 | | 7 km/h (16 km/h) | 1030.3 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | -4 °C | 82% | -6.6 °C | -4 | -8.1 | | 10 km/h (21 km/h) | 1030.4 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | -3.9 °C | 82% | -6.5 °C | -3.9 | -7.6 | | 9 km/h (19 km/h) | 1030.3 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | -3.8 °C | 82% | -6.4 °C | -3.8 | -7.8 | | 10 km/h (16 km/h) | 1030.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | -3.7 °C | 82% | -6.3 °C | -3.7 | -8 | | 11 km/h (19 km/h) | 1030.2 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | -3.4 °C | 82% | -6 °C | -3.4 | -7.3 | | 10 km/h (21 km/h) | 1030.1 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | -3.3 °C | 82% | -5.9 °C | -3.3 | -7.5 | | 11 km/h (23 km/h) | 1030.1 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | -3.2 °C | 83% | -5.7 °C | -3.2 | -7.4 | | 11 km/h (19 km/h) | 1030 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | -3.1 °C | 83% | -5.6 °C | -3.1 | -7.3 | | 11 km/h (18 km/h) | 1029.8 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | -3.1 °C | 83% | -5.6 °C | -3.1 | -6.7 | | 9 km/h (18 km/h) | 1029.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | -2.9 °C | 84% | -5.2 °C | -2.9 | -6.4 | | 9 km/h (18 km/h) | 1029.8 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | -2.8 °C | 85% | -5 °C | -2.8 | -6.9 | | 11 km/h (18 km/h) | 1029.7 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | -2.8 °C | 85% | -5 °C | -2.8 | -6.6 | | 10 km/h (18 km/h) | 1029.6 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | -2.7 °C | 86% | -4.7 °C | -2.7 | -6.5 | | 10 km/h (19 km/h) | 1029.5 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | -2.5 °C | 84% | -4.8 °C | -2.5 | -5.7 | | 8 km/h (19 km/h) | 1029.3 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | -2.5 °C | 84% | -4.8 °C | -2.5 | -6.3 | | 10 km/h (16 km/h) | 1029.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | -2.5 °C | 84% | -4.8 °C | -2.5 | -6.3 | | 10 km/h (18 km/h) | 1028.9 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | -2.6 °C | 84% | -4.9 °C | -2.6 | -6.4 | | 10 km/h (18 km/h) | 1028.6 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | -2.6 °C | 85% | -4.8 °C | -2.6 | -6.1 | | 9 km/h (19 km/h) | 1028.4 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | -2.5 °C | 84% | -4.8 °C | -2.5 | -6 | | 9 km/h (19 km/h) | 1028.4 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | -2.4 °C | 85% | -4.6 °C | -2.4 | -5.5 | | 8 km/h (16 km/h) | 1028.2 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | -2.4 °C | 85% | -4.6 °C | -2.4 | -5.9 | | 9 km/h (19 km/h) | 1028.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | -2.3 °C | 85% | -4.5 °C | -2.3 | -6 | | 10 km/h (19 km/h) | 1028.1 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | -2.3 °C | 85% | -4.5 °C | -2.3 | -6 | | 10 km/h (18 km/h) | 1028.1 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | -2.3 °C | 85% | -4.5 °C | -2.3 | -6 | | 10 km/h (18 km/h) | 1028 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | -2.3 °C | 85% | -4.5 °C | -2.3 | -5.4 | | 8 km/h (15 km/h) | 1028 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | -2.3 °C | 85% | -4.5 °C | -2.3 | -5.7 | | 9 km/h (19 km/h) | 1027.9 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | -2.2 °C | 85% | -4.4 °C | -2.2 | -5.3 | | 8 km/h (23 km/h) | 1027.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | -2.2 °C | 84% | -4.5 °C | -2.2 | -5.6 | | 9 km/h (23 km/h) | 1027.9 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | -2.2 °C | 85% | -4.4 °C | -2.2 | -5.6 | | 9 km/h (21 km/h) | 1027.8 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | -2.1 °C | 85% | -4.3 °C | -2.1 | -5.8 | | 10 km/h (18 km/h) | 1027.8 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | -2.1 °C | 85% | -4.3 °C | -2.1 | -5.2 | | 8 km/h (16 km/h) | 1027.7 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | -2.1 °C | 85% | -4.3 °C | -2.1 | -5.2 | | 8 km/h (18 km/h) | 1027.7 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | -2.2 °C | 86% | -4.2 °C | -2.2 | -5.6 | | 9 km/h (18 km/h) | 1027.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | -2.2 °C | 85% | -4.4 °C | -2.2 | -5.9 | | 10 km/h (18 km/h) | 1027.6 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | -2.2 °C | 86% | -4.2 °C | -2.2 | -5.3 | | 8 km/h (16 km/h) | 1027.5 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | -2.2 °C | 86% | -4.2 °C | -2.2 | -5.6 | | 9 km/h (16 km/h) | 1027.4 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | -2.2 °C | 85% | -4.4 °C | -2.2 | -5.3 | | 8 km/h (15 km/h) | 1027.4 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | -2.2 °C | 85% | -4.4 °C | -2.2 | -5.9 | | 10 km/h (18 km/h) | 1027.4 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | -2.1 °C | 85% | -4.3 °C | -2.1 | -5.8 | | 10 km/h (18 km/h) | 1027.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | -2.1 °C | 85% | -4.3 °C | -2.1 | -6.1 | | 11 km/h (21 km/h) | 1027.3 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | -2.1 °C | 84% | -4.4 °C | -2.1 | -5.8 | | 10 km/h (21 km/h) | 1027.3 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | -2 °C | 83% | -4.5 °C | -2 | -5.4 | | 9 km/h (18 km/h) | 1027.4 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | -1.9 °C | 85% | -4.1 °C | -1.9 | -4.6 | | 7 km/h (15 km/h) | 1027.3 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | -1.8 °C | 86% | -3.8 °C | -1.8 | -4.1 | | 6 km/h (13 km/h) | 1027.2 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | -1.9 °C | 86% | -3.9 °C | -1.9 | -4.6 | | 7 km/h (16 km/h) | 1027 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | -2 °C | 85% | -4.2 °C | -2 | -4.7 | | 7 km/h (16 km/h) | 1027 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | -2 °C | 86% | -4 °C | -2 | -4.3 | | 6 km/h (13 km/h) | 1026.9 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | -2.1 °C | 86% | -4.1 °C | -2.1 | -5.2 | | 8 km/h (18 km/h) | 1026.7 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | -2.1 °C | 87% | -4 °C | -2.1 | -4.4 | | 6 km/h (18 km/h) | 1026.6 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | -2.2 °C | 88% | -3.9 °C | -2.2 | -4.9 | | 7 km/h (16 km/h) | 1026.6 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | -2.2 °C | 87% | -4.1 °C | -2.2 | -5.3 | | 8 km/h (18 km/h) | 1026.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | -2.2 °C | 87% | -4.1 °C | -2.2 | -4.9 | | 7 km/h (18 km/h) | 1026.6 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | -2.3 °C | 87% | -4.2 °C | -2.3 | -5.4 | | 8 km/h (16 km/h) | 1026.6 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | -2.5 °C | 88% | -4.2 °C | -2.5 | -4.9 | | 6 km/h (16 km/h) | 1026.6 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | -2.6 °C | 89% | -4.2 °C | -2.6 | -4.5 | | 5 km/h (13 km/h) | 1026.6 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | -2.8 °C | 89% | -4.4 °C | -2.8 | -4.7 | | 5 km/h (10 km/h) | 1026.6 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | -2.9 °C | 89% | -4.5 °C | -2.9 | -4.9 | | 5 km/h (11 km/h) | 1026.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | -2.8 °C | 88% | -4.5 °C | -2.8 | -4.7 | | 5 km/h (13 km/h) | 1026.5 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | -2.8 °C | 88% | -4.5 °C | -2.8 | -5.6 | | 7 km/h (16 km/h) | 1026.6 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | -2.8 °C | 87% | -4.7 °C | -2.8 | -5.2 | | 6 km/h (13 km/h) | 1026.4 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | -3 °C | 89% | -4.6 °C | -3 | -5.9 | | 7 km/h (16 km/h) | 1026.4 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | -3.1 °C | 88% | -4.8 °C | -3.1 | -6.7 | | 9 km/h (16 km/h) | 1026.4 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | -3.2 °C | 87% | -5.1 °C | -3.2 | -6.5 | | 8 km/h (18 km/h) | 1026.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | -3.2 °C | 88% | -4.9 °C | -3.2 | -6.1 | | 7 km/h (15 km/h) | 1026.2 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | -3.2 °C | 88% | -4.9 °C | -3.2 | -5.7 | | 6 km/h (13 km/h) | 1026.1 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | -3.2 °C | 88% | -4.9 °C | -3.2 | -5.7 | | 6 km/h (15 km/h) | 1026.1 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | -3.2 °C | 87% | -5.1 °C | -3.2 | -5.2 | | 5 km/h (16 km/h) | 1025.9 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | -3.2 °C | 88% | -4.9 °C | -3.2 | -3.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1025.9 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | -3.3 °C | 88% | -5 °C | -3.3 | -4.7 | | 4 km/h (6 km/h) | 1025.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | -3.4 °C | 88% | -5.1 °C | -3.4 | -5.4 | | 5 km/h (8 km/h) | 1025.6 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | -3.4 °C | 89% | -5 °C | -3.4 | -5.4 | | 5 km/h (10 km/h) | 1025.7 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | -3.4 °C | 89% | -5 °C | -3.4 | -4.1 | | 3 km/h (10 km/h) | 1025.6 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | -3.5 °C | 89% | -5.1 °C | -3.5 | -6 | | 6 km/h (13 km/h) | 1025.6 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | -3.4 °C | 89% | -5 °C | -3.4 | -5.4 | | 5 km/h (10 km/h) | 1025.6 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | -3.4 °C | 89% | -5 °C | -3.4 | -5.9 | | 6 km/h (15 km/h) | 1025.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | -3.4 °C | 89% | -5 °C | -3.4 | -6.3 | | 7 km/h (15 km/h) | 1025.5 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | -3.4 °C | 89% | -5 °C | -3.4 | -5.9 | | 6 km/h (10 km/h) | 1025.4 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | -3.3 °C | 89% | -4.9 °C | -3.3 | -5.8 | | 6 km/h (13 km/h) | 1025.2 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | -3.2 °C | 89% | -4.8 °C | -3.2 | -4.6 | | 4 km/h (13 km/h) | 1025 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | -3.3 °C | 89% | -4.9 °C | -3.3 | -4.7 | | 4 km/h (13 km/h) | 1024.8 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | -3.3 °C | 89% | -4.9 °C | -3.3 | -4.7 | | 4 km/h (13 km/h) | 1024.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | -3.3 °C | 90% | -4.7 °C | -3.3 | -3.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | -3.3 °C | 90% | -4.7 °C | -3.3 | -3.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1024.1 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | -3.3 °C | 90% | -4.7 °C | -3.3 | -3.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1023.9 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | -3.3 °C | 91% | -4.6 °C | -3.3 | -5.3 | | 5 km/h (13 km/h) | 1023.9 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | -3.3 °C | 90% | -4.7 °C | -3.3 | -5.8 | | 6 km/h (11 km/h) | 1023.9 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | -3.3 °C | 91% | -4.6 °C | -3.3 | -4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1023.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | -3.2 °C | 90% | -4.6 °C | -3.2 | -3.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1023.7 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | -3.1 °C | 90% | -4.5 °C | -3.1 | -4.5 | | 4 km/h (8 km/h) | 1023.8 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | -3.1 °C | 91% | -4.4 °C | -3.1 | -3.8 | | 3 km/h (5 km/h) | 1023.8 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | -3.1 °C | 90% | -4.5 °C | -3.1 | -3.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 1023.9 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | -3.1 °C | 91% | -4.4 °C | -3.1 | -3.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1023.8 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | -3.1 °C | 91% | -4.4 °C | -3.1 | -3.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1023.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | -3.1 °C | 91% | -4.4 °C | -3.1 | -3.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1023.6 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | -3.1 °C | 91% | -4.4 °C | -3.1 | -5.1 | | 5 km/h (8 km/h) | 1023.6 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | -2.9 °C | 90% | -4.3 °C | -2.9 | -4.9 | | 5 km/h (13 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | -2.9 °C | 90% | -4.3 °C | -2.9 | -4.3 | | 4 km/h (13 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | -3.1 °C | 91% | -4.4 °C | -3.1 | -3.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | -3 °C | 92% | -4.1 °C | -3 | -3 | | 2 km/h (3 km/h) | 1023 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | -2.9 °C | 91% | -4.2 °C | -2.9 | -2.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | -2.8 °C | 91% | -4.1 °C | -2.8 | -2.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1023.3 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | -2.8 °C | 91% | -4.1 °C | -2.8 | -2.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1023.4 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | -2.8 °C | 91% | -4.1 °C | -2.8 | -3.5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | -2.8 °C | 91% | -4.1 °C | -2.8 | -2.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | -2.7 °C | 92% | -3.8 °C | -2.7 | -3.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1023.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | -2.7 °C | 91% | -4 °C | -2.7 | -4.6 | | 5 km/h (8 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | -2.7 °C | 91% | -4 °C | -2.7 | -4.6 | | 5 km/h (10 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | -2.6 °C | 91% | -3.9 °C | -2.6 | -4.5 | | 5 km/h (8 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | -2.6 °C | 90% | -4 °C | -2.6 | -4.5 | | 5 km/h (10 km/h) | 1023.4 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | -2.5 °C | 90% | -3.9 °C | -2.5 | -4.9 | | 6 km/h (10 km/h) | 1023.4 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | -2.4 °C | 91% | -3.7 °C | -2.4 | -4.3 | | 5 km/h (8 km/h) | 1023.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | -2.3 °C | 91% | -3.6 °C | -2.3 | -2.9 | | 3 km/h (8 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | -2.3 °C | 91% | -3.6 °C | -2.3 | -2.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1022.9 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | -2.3 °C | 92% | -3.4 °C | -2.3 | -2.3 | | 2 km/h (3 km/h) | 1022.8 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | -2.4 °C | 92% | -3.5 °C | -2.4 | -2.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1022.7 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | -2.4 °C | 92% | -3.5 °C | -2.4 | -2.4 | | 2 km/h (3 km/h) | 1022.6 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | -2.4 °C | 92% | -3.5 °C | -2.4 | -2.4 | | 0 km/h (5 km/h) | 1022.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | -2.4 °C | 93% | -3.4 °C | -2.4 | -2.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1022.6 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | -2.3 °C | 93% | -3.3 °C | -2.3 | -2.3 | | 2 km/h (3 km/h) | 1022.5 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | -2.3 °C | 93% | -3.3 °C | -2.3 | -2.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1022.5 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | -2.3 °C | 93% | -3.3 °C | -2.3 | -2.3 | | 2 km/h (8 km/h) | 1022.4 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | -2.3 °C | 93% | -3.3 °C | -2.3 | -4.2 | | 5 km/h (10 km/h) | 1022.1 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | -2.2 °C | 93% | -3.2 °C | -2.2 | -4.1 | | 5 km/h (10 km/h) | 1022.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | -2.2 °C | 93% | -3.2 °C | -2.2 | -2.8 | | 3 km/h (10 km/h) | 1022.2 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | -2.1 °C | 93% | -3.1 °C | -2.1 | -2.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1022.2 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | -2 °C | 93% | -3 °C | -2 | -3.8 | | 5 km/h (8 km/h) | 1021.9 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | -1.9 °C | 94% | -2.7 °C | -1.9 | -3.7 | | 5 km/h (8 km/h) | 1021.8 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | -1.9 °C | 94% | -2.7 °C | -1.9 | -3.7 | | 5 km/h (10 km/h) | 1021.6 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | -1.8 °C | 94% | -2.6 °C | -1.8 | -2.4 | | 3 km/h (10 km/h) | 1021.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0174 secondes
|
|
|