|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 11 septembre 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 25.4 °C | 11.5 °C | 39 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 13.8 °C | 90% | 12.2 °C | 16.1 | 13.8 | | 5 km/h (11 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 13.7 °C | 89% | 11.9 °C | 15.8 | 13.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 13.9 °C | 89% | 12.1 °C | 16.1 | 13.9 | | 2 km/h (8 km/h) | 1018.2 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 13.9 °C | 89% | 12.1 °C | 16.1 | 13.9 | | 1 km/h (8 km/h) | 1018.1 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 14.1 °C | 89% | 12.3 °C | 16.4 | 14.1 | | 2 km/h (10 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 14.3 °C | 88% | 12.3 °C | 16.6 | 14.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1018 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 14.5 °C | 88% | 12.6 °C | 17 | 14.5 | | 4 km/h (11 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 14.7 °C | 88% | 12.7 °C | 17.3 | 14.7 | | 2 km/h (10 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 14.9 °C | 87% | 12.8 °C | 17.5 | 14.9 | | 1 km/h (6 km/h) | 1017.8 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 16.2 °C | 87% | 14 °C | 19.5 | 16.2 | | 6 km/h (11 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 16.9 °C | 86% | 14.5 °C | 20.5 | 16.9 | | 6 km/h (11 km/h) | 1017.9 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 17.4 °C | 86% | 15 °C | 21.3 | 17.4 | | 2 km/h (8 km/h) | 1017.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 17.5 °C | 86% | 15.1 °C | 21.4 | 17.5 | | 4 km/h (8 km/h) | 1017.5 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 17.7 °C | 86% | 15.3 °C | 21.8 | 17.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1017.3 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 17.9 °C | 86% | 15.5 °C | 22.1 | 17.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 18.3 °C | 85% | 15.7 °C | 22.6 | 18.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 18.6 °C | 84% | 15.8 °C | 23 | 18.6 | | 5 km/h (13 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 18.8 °C | 84% | 16 °C | 23.3 | 18.8 | | 6 km/h (13 km/h) | 1017 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 18.9 °C | 84% | 16.1 °C | 23.5 | 18.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 19.1 °C | 84% | 16.3 °C | 23.8 | 19.1 | | 3 km/h (6 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 19.2 °C | 84% | 16.4 °C | 24 | 19.2 | | 5 km/h (6 km/h) | 1016.9 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 19.3 °C | 84% | 16.5 °C | 24.1 | 19.3 | | 5 km/h (8 km/h) | 1016.8 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 19.6 °C | 82% | 16.4 °C | 24.4 | 19.6 | | 4 km/h (8 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 20.3 °C | 79% | 16.5 °C | 25.1 | 20.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1016.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 21.2 °C | 76% | 16.8 °C | 26.2 | 21.2 | | 2 km/h (18 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 21.5 °C | 70% | 15.8 °C | 25.9 | 21.5 | | 3 km/h (18 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 21.6 °C | 71% | 16.1 °C | 26.2 | 21.6 | | 3 km/h (18 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 21.7 °C | 70% | 16 °C | 26.2 | 21.7 | | 2 km/h (10 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 21.8 °C | 71% | 16.3 °C | 26.5 | 21.8 | | 4 km/h (19 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 21.8 °C | 71% | 16.3 °C | 26.5 | 21.8 | | 6 km/h (19 km/h) | 1016.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 21.9 °C | 71% | 16.4 °C | 26.7 | 21.9 | | 5 km/h (15 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 21.9 °C | 71% | 16.4 °C | 26.7 | 21.9 | | 5 km/h (16 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 21.9 °C | 70% | 16.2 °C | 26.5 | 21.9 | | 6 km/h (26 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 21.8 °C | 70% | 16.1 °C | 26.4 | 21.8 | | 10 km/h (29 km/h) | 1016.4 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 21.8 °C | 71% | 16.3 °C | 26.5 | 21.8 | | 11 km/h (29 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 22.3 °C | 70% | 16.6 °C | 27.2 | 22.3 | | 13 km/h (32 km/h) | 1016.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 22.6 °C | 61% | 14.7 °C | 26.3 | 22.6 | | 15 km/h (31 km/h) | 1016.2 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 22.8 °C | 60% | 14.7 °C | 26.5 | 22.8 | | 15 km/h (29 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 22.9 °C | 61% | 15 °C | 26.8 | 22.9 | | 12 km/h (24 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 23 °C | 61% | 15.1 °C | 26.9 | 23 | | 16 km/h (39 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 23 °C | 61% | 15.1 °C | 26.9 | 23 | | 15 km/h (37 km/h) | 1016.3 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 23.1 °C | 61% | 15.2 °C | 27.1 | 23.1 | | 15 km/h (34 km/h) | 1016.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 23.1 °C | 61% | 15.2 °C | 27.1 | 23.1 | | 15 km/h (34 km/h) | 1016.5 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 23.2 °C | 61% | 15.3 °C | 27.3 | 23.2 | | 16 km/h (34 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 23.2 °C | 59% | 14.8 °C | 27 | 23.2 | | 19 km/h (37 km/h) | 1016.6 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 23.2 °C | 60% | 15 °C | 27.1 | 23.2 | | 15 km/h (31 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 22.9 °C | 61% | 15 °C | 26.8 | 22.9 | | 13 km/h (31 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 22.8 °C | 62% | 15.1 °C | 26.7 | 22.8 | | 17 km/h (35 km/h) | 1016.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 22.8 °C | 62% | 15.1 °C | 26.7 | 22.8 | | 19 km/h (35 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 23.1 °C | 61% | 15.2 °C | 27.1 | 23.1 | | 6 km/h (29 km/h) | 1016.7 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 23.8 °C | 59% | 15.3 °C | 27.9 | 23.8 | | 0 km/h | 1016.7 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 23.8 °C | 60% | 15.6 °C | 28.1 | 23.8 | | 0 km/h | 1016.8 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 23.7 °C | 60% | 15.5 °C | 27.9 | 23.7 | | 0 km/h | 1016.9 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 23.7 °C | 58% | 15 °C | 27.6 | 23.7 | | 1 km/h | 1017 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 24 °C | 57% | 15 °C | 27.9 | 24 | | 14 km/h (29 km/h) | 1017 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 24.1 °C | 57% | 15.1 °C | 28 | 24.1 | | 17 km/h (29 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 23.7 °C | 56% | 14.4 °C | 27.2 | 23.7 | | 17 km/h (31 km/h) | 1017.1 hPa | aucune | -- |
14h20 |   |   | | | | | | 14 km/h (26 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
14h10 |   |   | | | | | | 13 km/h (26 km/h) | 1017.2 hPa | aucune | -- |
14h00 |   |   | | | | | | 17 km/h (26 km/h) | 1017.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   |   | | | | | | 0 km/h | 1019.5 hPa | aucune | -- |
9h40 |   |   | | | | | | 0 km/h | 1019.5 hPa | aucune | -- |
9h30 |   |   | | | | | | 0 km/h | 1019.5 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 16.9 °C | 78% | 13 °C | 19.6 | 16.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 15.9 °C | 83% | 13 °C | 18.6 | 15.9 | | 0 km/h (5 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 14.7 °C | 83% | 11.8 °C | 16.8 | 14.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1019.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 14.6 °C | 85% | 12.1 °C | 16.8 | 14.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 14.4 °C | 84% | 11.7 °C | 16.4 | 14.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 14.2 °C | 82% | 11.2 °C | 16 | 14.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 14.1 °C | 82% | 11.1 °C | 15.8 | 14.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 13.9 °C | 83% | 11.1 °C | 15.6 | 13.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 13.8 °C | 82% | 10.8 °C | 15.4 | 13.8 | | 2 km/h (8 km/h) | 1019.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 13.7 °C | 82% | 10.7 °C | 15.2 | 13.7 | | 3 km/h (8 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 13.6 °C | 82% | 10.6 °C | 15.1 | 13.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 13.5 °C | 83% | 10.7 °C | 15 | 13.5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 13.4 °C | 84% | 10.8 °C | 15 | 13.3 | | 6 km/h (10 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 12.8 °C | 84% | 10.2 °C | 14.1 | 12.6 | | 6 km/h (10 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 12.4 °C | 89% | 10.6 °C | 13.9 | 12.4 | | 5 km/h (8 km/h) | 1019.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 12.6 °C | 85% | 10.2 °C | 13.9 | 12.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 12.7 °C | 86% | 10.4 °C | 14.1 | 12.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 12.8 °C | 87% | 10.7 °C | 14.3 | 12.8 | | 4 km/h (8 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 13 °C | 87% | 10.9 °C | 14.6 | 13 | | 2 km/h (6 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 13.1 °C | 87% | 11 °C | 14.8 | 13.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1019 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 13.4 °C | 88% | 11.5 °C | 15.3 | 13.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1019.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 13.8 °C | 88% | 11.8 °C | 15.9 | 13.8 | | 5 km/h (8 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 13.9 °C | 87% | 11.8 °C | 16 | 13.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 13.9 °C | 86% | 11.6 °C | 15.9 | 13.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 14 °C | 85% | 11.5 °C | 15.9 | 14 | | 2 km/h (5 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 13.9 °C | 85% | 11.4 °C | 15.8 | 13.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 13.9 °C | 85% | 11.4 °C | 15.8 | 13.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1019.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 13.8 °C | 85% | 11.3 °C | 15.6 | 13.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 13.8 °C | 85% | 11.3 °C | 15.6 | 13.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 13.7 °C | 85% | 11.2 °C | 15.5 | 13.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 13.7 °C | 85% | 11.2 °C | 15.5 | 13.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 13.7 °C | 85% | 11.2 °C | 15.5 | 13.7 | | 2 km/h (3 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 13.7 °C | 85% | 11.2 °C | 15.5 | 13.7 | | 2 km/h (3 km/h) | 1019.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 13.7 °C | 85% | 11.2 °C | 15.5 | 13.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 13.6 °C | 85% | 11.1 °C | 15.3 | 13.6 | | 1 km/h (5 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 13.7 °C | 85% | 11.2 °C | 15.5 | 13.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 13.8 °C | 85% | 11.3 °C | 15.6 | 13.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 13.9 °C | 84% | 11.2 °C | 15.7 | 13.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 14.3 °C | 84% | 11.6 °C | 16.3 | 14.3 | | 1 km/h (5 km/h) | 1019.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 14.4 °C | 85% | 11.9 °C | 16.5 | 14.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 14.4 °C | 82% | 11.4 °C | 16.3 | 14.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 14.4 °C | 83% | 11.6 °C | 16.4 | 14.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 14.4 °C | 83% | 11.6 °C | 16.4 | 14.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 14.4 °C | 83% | 11.6 °C | 16.4 | 14.4 | | 2 km/h (3 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 14.4 °C | 83% | 11.6 °C | 16.4 | 14.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1019.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 14.4 °C | 83% | 11.6 °C | 16.4 | 14.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 14.4 °C | 83% | 11.6 °C | 16.4 | 14.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 14.5 °C | 83% | 11.7 °C | 16.5 | 14.5 | | 2 km/h (5 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 14.5 °C | 83% | 11.7 °C | 16.5 | 14.5 | | 2 km/h (8 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 14.6 °C | 83% | 11.8 °C | 16.7 | 14.6 | | 5 km/h (10 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 14.6 °C | 84% | 11.9 °C | 16.7 | 14.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1019.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 14.6 °C | 83% | 11.8 °C | 16.7 | 14.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 14.7 °C | 84% | 12 °C | 16.9 | 14.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 14.7 °C | 84% | 12 °C | 16.9 | 14.7 | | 1 km/h (5 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 14.7 °C | 83% | 11.8 °C | 16.8 | 14.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 14.7 °C | 84% | 12 °C | 16.9 | 14.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 14.6 °C | 84% | 11.9 °C | 16.7 | 14.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1020 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0473 secondes
|
|
|