|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 15 septembre 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 22.6 °C | 19.8 °C | 69 km/h | 31.4 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 17.9 °C | 91% | 16.4 °C | 22.7 | 17.9 | | 4 km/h (10 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 17.9 °C | 91% | 16.4 °C | 22.7 | 17.9 | | 1 km/h (5 km/h) | 1013.8 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 17.9 °C | 91% | 16.4 °C | 22.7 | 17.9 | | 3 km/h (8 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 17.9 °C | 91% | 16.4 °C | 22.7 | 17.9 | | 7 km/h (11 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 17.8 °C | 91% | 16.3 °C | 22.5 | 17.8 | | 6 km/h (11 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 17.8 °C | 90% | 16.1 °C | 22.4 | 17.8 | | 2 km/h (10 km/h) | 1013.4 hPa | aucune aucune/1h | 0.8 mm/h |
22h50 |   | 17.9 °C | 90% | 16.2 °C | 22.5 | 17.9 | | 2 km/h (8 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 17.9 °C | 90% | 16.2 °C | 22.5 | 17.9 | | 5 km/h (10 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 18.1 °C | 90% | 16.4 °C | 22.9 | 18.1 | | 6 km/h (15 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 18.1 °C | 90% | 16.4 °C | 22.9 | 18.1 | | 9 km/h (18 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 18.3 °C | 90% | 16.6 °C | 23.2 | 18.3 | | 10 km/h (18 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 18.1 °C | 90% | 16.4 °C | 22.9 | 18.1 | | 6 km/h (13 km/h) | 1012.3 hPa | 0.2 mm 13.2 mm/1h | 41.6 mm/h |
21h50 |   | 17.9 °C | 90% | 16.2 °C | 22.5 | 17.9 | | 6 km/h (10 km/h) | 1012.7 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 17.8 °C | 89% | 16 °C | 22.3 | 17.8 | | 6 km/h (19 km/h) | 1013.1 hPa | 1 mm | -- |
21h30 |   | 17.8 °C | 89% | 16 °C | 22.3 | 17.8 | | 8 km/h (19 km/h) | 1012.7 hPa | 2.8 mm | -- |
21h20 |   | 17.8 °C | 88% | 15.8 °C | 22.2 | 17.4 | | 15 km/h (35 km/h) | 1012.4 hPa | 4.2 mm | -- |
21h10 |   | 17.7 °C | 88% | 15.7 °C | 22 | 16.5 | | 28 km/h (60 km/h) | 1012.5 hPa | 5 mm | -- |
21h00 |   | 18.1 °C | 86% | 15.7 °C | 22.4 | 16.6 | | 39 km/h (69 km/h) | 1012.9 hPa | 5.8 mm 14 mm/1h | 114 mm/h |
20h50 |   | 19.6 °C | 83% | 16.6 °C | 24.5 | 19.1 | | 23 km/h (69 km/h) | 1013.1 hPa | 8.2 mm | -- |
20h40 |   | 21.4 °C | 77% | 17.2 °C | 26.7 | 21.4 | | 6 km/h (42 km/h) | 1013.3 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 21.7 °C | 79% | 17.9 °C | 27.5 | 21.7 | | 5 km/h (11 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 21.8 °C | 78% | 17.8 °C | 27.5 | 21.8 | | 5 km/h (13 km/h) | 1011.8 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 21.7 °C | 78% | 17.7 °C | 27.4 | 21.7 | | 8 km/h (15 km/h) | 1011.9 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 21.8 °C | 78% | 17.8 °C | 27.5 | 21.8 | | 6 km/h (15 km/h) | 1012.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 21.8 °C | 78% | 17.8 °C | 27.5 | 21.8 | | 9 km/h (15 km/h) | 1011.8 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 21.8 °C | 79% | 18 °C | 27.7 | 21.8 | | 7 km/h (15 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 21.9 °C | 78% | 17.9 °C | 27.7 | 21.9 | | 6 km/h (13 km/h) | 1012.1 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 22.1 °C | 78% | 18.1 °C | 28.1 | 22.1 | | 6 km/h (16 km/h) | 1012.1 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 22.2 °C | 78% | 18.2 °C | 28.2 | 22.2 | | 7 km/h (18 km/h) | 1011.8 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 22.3 °C | 78% | 18.3 °C | 28.4 | 22.3 | | 10 km/h (18 km/h) | 1011.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 22.3 °C | 78% | 18.3 °C | 28.4 | 22.3 | | 9 km/h (18 km/h) | 1011.4 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 22.3 °C | 78% | 18.3 °C | 28.4 | 22.3 | | 11 km/h (18 km/h) | 1011.5 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 22.3 °C | 79% | 18.5 °C | 28.6 | 22.3 | | 11 km/h (19 km/h) | 1011.5 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 22.4 °C | 79% | 18.6 °C | 28.7 | 22.4 | | 9 km/h (19 km/h) | 1011.4 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 22.5 °C | 79% | 18.7 °C | 28.9 | 22.5 | | 8 km/h (16 km/h) | 1011.3 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 22.5 °C | 79% | 18.7 °C | 28.9 | 22.5 | | 9 km/h (19 km/h) | 1011.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 22.5 °C | 79% | 18.7 °C | 28.9 | 22.5 | | 9 km/h (19 km/h) | 1010.9 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 22.6 °C | 80% | 19 °C | 29.2 | 22.6 | | 11 km/h (19 km/h) | 1011.1 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 22.5 °C | 80% | 18.9 °C | 29.1 | 22.5 | | 9 km/h (18 km/h) | 1011.1 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 22.4 °C | 81% | 19 °C | 29 | 22.4 | | 8 km/h (15 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 22.3 °C | 82% | 19.1 °C | 29 | 22.3 | | 8 km/h (15 km/h) | 1011.3 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 22.2 °C | 83% | 19.2 °C | 29 | 22.2 | | 7 km/h (13 km/h) | 1011.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 21.9 °C | 83% | 18.9 °C | 28.5 | 21.9 | | 8 km/h (13 km/h) | 1011.2 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 21.8 °C | 83% | 18.8 °C | 28.3 | 21.8 | | 8 km/h (15 km/h) | 1011.3 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 21.6 °C | 83% | 18.6 °C | 27.9 | 21.6 | | 7 km/h (13 km/h) | 1011.3 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 21.6 °C | 84% | 18.8 °C | 28.1 | 21.6 | | 6 km/h (13 km/h) | 1011.4 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 21.4 °C | 84% | 18.6 °C | 27.7 | 21.4 | | 9 km/h (19 km/h) | 1011.4 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 21.2 °C | 85% | 18.6 °C | 27.5 | 21.2 | | 10 km/h (19 km/h) | 1011.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 21.1 °C | 86% | 18.7 °C | 27.5 | 21.1 | | 9 km/h (18 km/h) | 1011.4 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 21.1 °C | 87% | 18.9 °C | 27.7 | 21.1 | | 6 km/h (13 km/h) | 1011.7 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 20.9 °C | 87% | 18.7 °C | 27.3 | 20.9 | | 6 km/h (13 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 20.8 °C | 88% | 18.7 °C | 27.2 | 20.8 | | 7 km/h (13 km/h) | 1012.2 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 20.8 °C | 88% | 18.7 °C | 27.2 | 20.8 | | 9 km/h (19 km/h) | 1012.1 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 20.7 °C | 88% | 18.6 °C | 27 | 20.7 | | 8 km/h (19 km/h) | 1012 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 20.6 °C | 88% | 18.5 °C | 26.9 | 20.6 | | 10 km/h (18 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 20.6 °C | 88% | 18.5 °C | 26.9 | 20.6 | | 11 km/h (18 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 20.5 °C | 89% | 18.6 °C | 26.8 | 20.5 | | 9 km/h (18 km/h) | 1012 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 20.5 °C | 89% | 18.6 °C | 26.8 | 20.5 | | 10 km/h (16 km/h) | 1012.1 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 20.4 °C | 89% | 18.5 °C | 26.7 | 20.4 | | 8 km/h (15 km/h) | 1012.2 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 20.4 °C | 89% | 18.5 °C | 26.7 | 20.4 | | 8 km/h (15 km/h) | 1012.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 20.3 °C | 89% | 18.4 °C | 26.5 | 20.3 | | 8 km/h (16 km/h) | 1012.3 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 20.2 °C | 89% | 18.3 °C | 26.3 | 20.2 | | 8 km/h (18 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 20 °C | 89% | 18.1 °C | 26 | 20 | | 9 km/h (18 km/h) | 1012.7 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 20 °C | 89% | 18.1 °C | 26 | 20 | | 8 km/h (18 km/h) | 1012.8 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 20 °C | 89% | 18.1 °C | 26 | 20 | | 8 km/h (16 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 20 °C | 89% | 18.1 °C | 26 | 20 | | 8 km/h (18 km/h) | 1013 hPa | aucune 1.8 mm/1h | 34.2 mm/h |
12h50 |   | 19.8 °C | 89% | 17.9 °C | 25.6 | 19.8 | | 10 km/h (18 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 19.9 °C | 88% | 17.9 °C | 25.7 | 19.9 | | 7 km/h (16 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 20.1 °C | 88% | 18.1 °C | 26.1 | 20.1 | | 8 km/h (16 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 20.1 °C | 87% | 17.9 °C | 25.9 | 20.1 | | 12 km/h (21 km/h) | 1013.1 hPa | 1.2 mm | -- |
12h10 |   | 20.3 °C | 87% | 18.1 °C | 26.3 | 20.3 | | 11 km/h (21 km/h) | 1013.1 hPa | 0.6 mm | -- |
12h00 |   | 20.6 °C | 86% | 18.2 °C | 26.6 | 20.6 | | 11 km/h (19 km/h) | 1013.1 hPa | 1 mm 2.2 mm/1h | 26.4 mm/h |
11h50 |   | 20.8 °C | 85% | 18.2 °C | 26.8 | 20.8 | | 11 km/h (16 km/h) | 1013.2 hPa | 0.2 mm | -- |
11h40 |   | 21.2 °C | 84% | 18.4 °C | 27.4 | 21.2 | | 11 km/h (19 km/h) | 1013.2 hPa | 0.2 mm | -- |
11h30 |   | 21.6 °C | 82% | 18.4 °C | 27.8 | 21.6 | | 10 km/h (19 km/h) | 1013 hPa | 0.8 mm | -- |
11h20 |   | 21.8 °C | 80% | 18.2 °C | 27.8 | 21.8 | | 10 km/h (19 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 21.8 °C | 79% | 18 °C | 27.7 | 21.8 | | 8 km/h (16 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 21.9 °C | 79% | 18.1 °C | 27.9 | 21.9 | | 9 km/h (16 km/h) | 1013 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 21.9 °C | 79% | 18.1 °C | 27.9 | 21.9 | | 9 km/h (21 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 21.9 °C | 78% | 17.9 °C | 27.7 | 21.9 | | 10 km/h (21 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 22 °C | 78% | 18 °C | 27.9 | 22 | | 9 km/h (19 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 22 °C | 77% | 17.8 °C | 27.7 | 22 | | 8 km/h (19 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 22 °C | 77% | 17.8 °C | 27.7 | 22 | | 8 km/h (19 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 22 °C | 76% | 17.6 °C | 27.6 | 22 | | 8 km/h (18 km/h) | 1013 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 22 °C | 76% | 17.6 °C | 27.6 | 22 | | 8 km/h (16 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 22.1 °C | 76% | 17.7 °C | 27.8 | 22.1 | | 6 km/h (16 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 22.1 °C | 76% | 17.7 °C | 27.8 | 22.1 | | 8 km/h (15 km/h) | 1012.8 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 22 °C | 76% | 17.6 °C | 27.6 | 22 | | 6 km/h (15 km/h) | 1012.6 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 21.9 °C | 77% | 17.7 °C | 27.6 | 21.9 | | 6 km/h (16 km/h) | 1012.7 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 21.8 °C | 76% | 17.4 °C | 27.3 | 21.8 | | 8 km/h (19 km/h) | 1012.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 21.8 °C | 77% | 17.6 °C | 27.4 | 21.8 | | 10 km/h (23 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 21.7 °C | 78% | 17.7 °C | 27.4 | 21.7 | | 11 km/h (23 km/h) | 1012.3 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 21.6 °C | 79% | 17.8 °C | 27.3 | 21.6 | | 10 km/h (18 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 21.4 °C | 80% | 17.8 °C | 27.1 | 21.4 | | 11 km/h (23 km/h) | 1012.3 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 21.3 °C | 81% | 17.9 °C | 27.1 | 21.3 | | 10 km/h (18 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 21.3 °C | 82% | 18.1 °C | 27.3 | 21.3 | | 9 km/h (19 km/h) | 1012.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 21.3 °C | 82% | 18.1 °C | 27.3 | 21.3 | | 11 km/h (24 km/h) | 1012.4 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 21.3 °C | 83% | 18.3 °C | 27.4 | 21.3 | | 12 km/h (24 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 21.3 °C | 83% | 18.3 °C | 27.4 | 21.3 | | 11 km/h (21 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 21.3 °C | 84% | 18.5 °C | 27.6 | 21.3 | | 11 km/h (21 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 21.4 °C | 86% | 19 °C | 28 | 21.4 | | 8 km/h (16 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 21.4 °C | 86% | 19 °C | 28 | 21.4 | | 10 km/h (19 km/h) | 1012.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 21.3 °C | 88% | 19.2 °C | 28.1 | 21.3 | | 10 km/h (18 km/h) | 1012.7 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 21.3 °C | 88% | 19.2 °C | 28.1 | 21.3 | | 7 km/h (16 km/h) | 1012.8 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 21.3 °C | 88% | 19.2 °C | 28.1 | 21.3 | | 6 km/h (13 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 21.4 °C | 88% | 19.3 °C | 28.3 | 21.4 | | 6 km/h (11 km/h) | 1013.1 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 21.6 °C | 89% | 19.7 °C | 28.8 | 21.6 | | 5 km/h (11 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 21.6 °C | 88% | 19.5 °C | 28.6 | 21.6 | | 5 km/h (11 km/h) | 1013 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 21.6 °C | 88% | 19.5 °C | 28.6 | 21.6 | | 5 km/h (11 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 21.7 °C | 88% | 19.6 °C | 28.8 | 21.7 | | 4 km/h (11 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 21.8 °C | 88% | 19.7 °C | 29 | 21.8 | | 3 km/h (10 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 21.8 °C | 87% | 19.5 °C | 28.8 | 21.8 | | 3 km/h (10 km/h) | 1013.1 hPa | 0.2 mm | -- |
5h10 |   | 21.9 °C | 87% | 19.6 °C | 29 | 21.9 | | 4 km/h (11 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 22.1 °C | 87% | 19.8 °C | 29.4 | 22.1 | | 7 km/h (15 km/h) | 1012.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 22.1 °C | 87% | 19.8 °C | 29.4 | 22.1 | | 6 km/h (15 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 22.2 °C | 87% | 19.9 °C | 29.6 | 22.2 | | 9 km/h (16 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 22.2 °C | 87% | 19.9 °C | 29.6 | 22.2 | | 7 km/h (16 km/h) | 1012.5 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 22.2 °C | 87% | 19.9 °C | 29.6 | 22.2 | | 6 km/h (16 km/h) | 1012.8 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 22.2 °C | 87% | 19.9 °C | 29.6 | 22.2 | | 7 km/h (15 km/h) | 1012.9 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 22.3 °C | 87% | 20 °C | 29.7 | 22.3 | | 6 km/h (16 km/h) | 1013 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 22.3 °C | 87% | 20 °C | 29.7 | 22.3 | | 7 km/h (19 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 22.3 °C | 87% | 20 °C | 29.7 | 22.3 | | 8 km/h (19 km/h) | 1013 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 22.3 °C | 87% | 20 °C | 29.7 | 22.3 | | 8 km/h (18 km/h) | 1013.2 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 22.3 °C | 87% | 20 °C | 29.7 | 22.3 | | 9 km/h (21 km/h) | 1013.4 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 22.3 °C | 87% | 20 °C | 29.7 | 22.3 | | 11 km/h (24 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 22.3 °C | 88% | 20.2 °C | 29.9 | 22.3 | | 11 km/h (24 km/h) | 1013.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 22.3 °C | 88% | 20.2 °C | 29.9 | 22.3 | | 13 km/h (23 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 22.3 °C | 88% | 20.2 °C | 29.9 | 22.3 | | 11 km/h (24 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 22.3 °C | 88% | 20.2 °C | 29.9 | 22.3 | | 12 km/h (23 km/h) | 1013.7 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 22.3 °C | 88% | 20.2 °C | 29.9 | 22.3 | | 13 km/h (24 km/h) | 1013.5 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 22.4 °C | 88% | 20.3 °C | 30.1 | 22.4 | | 12 km/h (24 km/h) | 1013.6 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 22.4 °C | 88% | 20.3 °C | 30.1 | 22.4 | | 12 km/h (24 km/h) | 1013.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 22.4 °C | 88% | 20.3 °C | 30.1 | 22.4 | | 11 km/h (21 km/h) | 1014 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 22.4 °C | 88% | 20.3 °C | 30.1 | 22.4 | | 10 km/h (21 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 22.4 °C | 88% | 20.3 °C | 30.1 | 22.4 | | 11 km/h (19 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 22.4 °C | 88% | 20.3 °C | 30.1 | 22.4 | | 10 km/h (21 km/h) | 1014.1 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 22.4 °C | 88% | 20.3 °C | 30.1 | 22.4 | | 10 km/h (21 km/h) | 1014.3 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 22.5 °C | 88% | 20.4 °C | 30.3 | 22.5 | | 10 km/h (21 km/h) | 1014.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 22.5 °C | 89% | 20.6 °C | 30.4 | 22.5 | | 11 km/h (21 km/h) | 1014.2 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 22.5 °C | 89% | 20.6 °C | 30.4 | 22.5 | | 9 km/h (19 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 22.6 °C | 89% | 20.7 °C | 30.6 | 22.6 | | 11 km/h (21 km/h) | 1014.4 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 22.6 °C | 89% | 20.7 °C | 30.6 | 22.6 | | 11 km/h (24 km/h) | 1014.8 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 22.6 °C | 89% | 20.7 °C | 30.6 | 22.6 | | 9 km/h (19 km/h) | 1014.9 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 22.6 °C | 89% | 20.7 °C | 30.6 | 22.6 | | 10 km/h (23 km/h) | 1014.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0496 secondes
|
|
|